Kết quả Miền Trung 26/04/2026
Chủ Nhật, 26/04/2026
Kết quả XSMT Chủ Nhật, 26/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 239964456230 | 621485509032 | 925049942830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 | 95660874330445478207680656776211535 |
| G3 | 1562336831 | 8759101484 | 2479009135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/04/2026
| 19 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 45 |
| 47 | 55 | 62 | 66 | 71 | 75 | 82 | 83 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; |
| 1 | 19; | 1 | 31; 31; 71; |
| 2 | 23; 26; 28; | 2 | 32; 62; 82; |
| 3 | 30; 31; 31; 32; | 3 | 23; 83; |
| 4 | 45; 47; | 4 | - |
| 5 | 55; | 5 | 45; 55; 75; |
| 6 | 62; 66; | 6 | 26; 66; |
| 7 | 71; 75; | 7 | 47; |
| 8 | 82; 83; | 8 | 28; |
| 9 | 99; | 9 | 19; 99; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 25/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 17 | 86 |
| G7 | 338 | 071 | 656 |
| G6 | 138992433450 | 864984873328 | 436231667090 |
| G5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| G4 | 52727733451255668063234573883046081 | 03204879391903445481639998707002321 | 40659184758312001598708860190005782 |
| G3 | 4666929249 | 8223472030 | 0572364755 |
| G2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| G1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 25/04/2026
| 18 | 27 | 30 | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 |
| 50 | 56 | 57 | 63 | 63 | 69 | 81 | 81 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 50; |
| 1 | 18; | 1 | 81; 81; |
| 2 | 27; | 2 | - |
| 3 | 30; 38; | 3 | 43; 63; 63; |
| 4 | 43; 45; 47; 49; 49; | 4 | - |
| 5 | 50; 56; 57; | 5 | 45; |
| 6 | 63; 63; 69; | 6 | 56; |
| 7 | - | 7 | 27; 47; 57; |
| 8 | 81; 81; 89; | 8 | 18; 38; |
| 9 | - | 9 | 49; 49; 69; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 24/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 493776527342 | 346654824886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G3 | 2672547032 | 0426831809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 24/04/2026
| 00 | 07 | 16 | 24 | 25 | 32 | 32 | 34 | 37 |
| 38 | 41 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 61 | 83 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; | 0 | 00; 50; |
| 1 | 16; | 1 | 41; 61; |
| 2 | 24; 25; | 2 | 32; 32; 42; 52; |
| 3 | 32; 32; 34; 37; 38; | 3 | 83; |
| 4 | 41; 42; 46; | 4 | 24; 34; 54; |
| 5 | 50; 52; 54; | 5 | 25; |
| 6 | 61; | 6 | 16; 46; |
| 7 | - | 7 | 07; 37; |
| 8 | 83; | 8 | 38; |
| 9 | - | 9 | - |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 23/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 93 |
| G7 | 705 | 834 | 675 |
| G6 | 738227665622 | 315422364701 | 727681519891 |
| G5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G4 | 60248545346531009578319176088044533 | 71348362090024508389794006634896878 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G3 | 3380010535 | 6093743939 | 5238317553 |
| G2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 23/04/2026
| 00 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 34 | 35 |
| 37 | 48 | 48 | 48 | 66 | 78 | 78 | 80 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; | 0 | 00; 10; 20; 80; |
| 1 | 10; 17; | 1 | - |
| 2 | 20; 22; | 2 | 22; 82; |
| 3 | 33; 34; 35; 37; | 3 | 33; |
| 4 | 48; 48; 48; | 4 | 34; |
| 5 | - | 5 | 05; 35; |
| 6 | 66; | 6 | 66; |
| 7 | 78; 78; | 7 | 17; 37; |
| 8 | 80; 82; | 8 | 48; 48; 48; 78; 78; |
| 9 | - | 9 | - |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 22/04/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 22/04/2026
| 05 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 24 | 28 | 29 |
| 30 | 30 | 34 | 54 | 59 | 60 | 70 | 71 | 72 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 06; 08; 09; | 0 | 30; 30; 60; 70; |
| 1 | 11; | 1 | 11; 71; |
| 2 | 24; 28; 29; | 2 | 72; |
| 3 | 30; 30; 34; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 24; 34; 54; |
| 5 | 54; 59; | 5 | 05; 05; |
| 6 | 60; | 6 | 06; |
| 7 | 70; 71; 72; | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 28; |
| 9 | - | 9 | 09; 29; 59; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 21/04/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 21/04/2026
| 01 | 02 | 04 | 22 | 22 | 24 | 27 | 33 | 39 |
| 45 | 49 | 67 | 69 | 73 | 77 | 83 | 84 | 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | 22; 22; 24; 27; | 2 | 02; 22; 22; |
| 3 | 33; 39; | 3 | 33; 73; 83; |
| 4 | 45; 49; | 4 | 04; 24; 84; |
| 5 | - | 5 | 45; |
| 6 | 67; 69; | 6 | - |
| 7 | 73; 77; | 7 | 27; 67; 77; 87; |
| 8 | 83; 84; 87; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 39; 49; 69; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 20/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 52 |
| G7 | 946 | 845 |
| G6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G5 | 4572 | 4437 |
| G4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G2 | 56453 | 92450 |
| G1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 20/04/2026
| 15 | 19 | 25 | 33 | 42 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| 53 | 59 | 70 | 72 | 80 | 81 | 85 | 86 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 70; 80; |
| 1 | 15; 19; | 1 | 81; |
| 2 | 25; | 2 | 42; 42; 72; |
| 3 | 33; | 3 | 33; 53; |
| 4 | 42; 42; 44; 46; | 4 | 44; |
| 5 | 50; 53; 59; | 5 | 15; 25; 85; |
| 6 | - | 6 | 46; 86; |
| 7 | 70; 72; | 7 | - |
| 8 | 80; 81; 85; 86; 88; | 8 | 88; |
| 9 | - | 9 | 19; 59; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 19/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 054801681089 | 324065165559 | 289130731390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704816657604466774632394527071400 | 16195957012008178367713841648410125 | 99949404387127047407056593333298911 |
| G3 | 4563407053 | 9554512673 | 9975083190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/04/2026
| 00 | 03 | 04 | 34 | 39 | 44 | 45 | 48 | 53 |
| 54 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; | 0 | 00; 70; |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 34; 39; | 3 | 03; 53; 73; |
| 4 | 44; 45; 48; | 4 | 04; 34; 44; 54; 74; |
| 5 | 53; 54; | 5 | 45; 65; 75; |
| 6 | 65; 68; | 6 | 76; |
| 7 | 70; 73; 74; 75; 76; | 7 | - |
| 8 | 89; | 8 | 48; 68; |
| 9 | - | 9 | 39; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 18/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 26 | 64 |
| G7 | 766 | 345 | 922 |
| G6 | 022815672954 | 918387172090 | 000256545147 |
| G5 | 8236 | 5597 | 2358 |
| G4 | 32800126915111940608401095600630996 | 45355430029740875683229630003893037 | 93788526014009478657359135367152343 |
| G3 | 0456499688 | 1394820742 | 2562566735 |
| G2 | 80775 | 51790 | 83801 |
| G1 | 85389 | 30672 | 92394 |
| ĐB | 265235 | 150040 | 288358 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 18/04/2026
| 00 | 06 | 08 | 09 | 19 | 28 | 35 | 36 | 54 |
| 64 | 66 | 67 | 75 | 82 | 88 | 89 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08; 09; | 0 | 00; |
| 1 | 19; | 1 | 91; |
| 2 | 28; | 2 | 82; |
| 3 | 35; 36; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54; 64; |
| 5 | 54; | 5 | 35; 75; |
| 6 | 64; 66; 67; | 6 | 06; 36; 66; 96; |
| 7 | 75; | 7 | 67; |
| 8 | 82; 88; 89; | 8 | 08; 28; 88; |
| 9 | 91; 96; | 9 | 09; 19; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 17/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 330989538902 | 551483140607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G3 | 3434222010 | 3800670564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 17/04/2026
| 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 23 | 27 | 29 |
| 42 | 42 | 49 | 50 | 52 | 53 | 65 | 77 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 07; 09; | 0 | 10; 50; |
| 1 | 10; | 1 | - |
| 2 | 23; 27; 29; | 2 | 02; 42; 42; 52; 82; |
| 3 | - | 3 | 23; 53; |
| 4 | 42; 42; 49; | 4 | - |
| 5 | 50; 52; 53; | 5 | 05; 65; |
| 6 | 65; | 6 | 06; |
| 7 | 77; | 7 | 07; 27; 77; |
| 8 | 82; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 29; 49; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 16/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 30 | 81 |
| G7 | 244 | 980 | 047 |
| G6 | 197957673967 | 853269568289 | 290877132383 |
| G5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G4 | 47523619858469048078185198353683901 | 71557237976710388198993774830233891 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G3 | 1451744343 | 0907436235 | 7630232986 |
| G2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 16/04/2026
| 01 | 17 | 19 | 21 | 23 | 36 | 39 | 43 | 44 |
| 48 | 55 | 67 | 67 | 78 | 79 | 85 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 90; |
| 1 | 17; 19; | 1 | 01; 21; |
| 2 | 21; 23; | 2 | - |
| 3 | 36; 39; | 3 | 23; 43; |
| 4 | 43; 44; 48; | 4 | 44; |
| 5 | 55; | 5 | 55; 85; |
| 6 | 67; 67; | 6 | 36; |
| 7 | 78; 79; | 7 | 17; 67; 67; 97; |
| 8 | 85; | 8 | 48; 78; |
| 9 | 90; 97; | 9 | 19; 39; 79; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 15/04/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 15/04/2026
| 05 | 14 | 29 | 29 | 29 | 37 | 47 | 47 | 49 |
| 52 | 67 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 80; |
| 1 | 14; | 1 | - |
| 2 | 29; 29; 29; | 2 | 52; 82; |
| 3 | 37; | 3 | - |
| 4 | 47; 47; 49; | 4 | 14; 74; 84; |
| 5 | 52; | 5 | 05; 85; 85; |
| 6 | 67; | 6 | 76; |
| 7 | 74; 76; | 7 | 37; 47; 47; 67; |
| 8 | 80; 82; 84; 85; 85; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 29; 29; 49; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 14/04/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 14/04/2026
| 13 | 29 | 30 | 30 | 39 | 42 | 52 | 53 | 61 |
| 64 | 65 | 76 | 76 | 78 | 78 | 87 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 30; |
| 1 | 13; | 1 | 61; |
| 2 | 29; | 2 | 42; 52; 92; |
| 3 | 30; 30; 39; | 3 | 13; 53; |
| 4 | 42; | 4 | 64; |
| 5 | 52; 53; | 5 | 65; 95; |
| 6 | 61; 64; 65; | 6 | 76; 76; |
| 7 | 76; 76; 78; 78; | 7 | 87; |
| 8 | 87; | 8 | 78; 78; |
| 9 | 92; 95; | 9 | 29; 39; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 13/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 04 |
| G7 | 847 | 412 |
| G6 | 232919428380 | 535115604074 |
| G5 | 0962 | 0260 |
| G4 | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| G3 | 7283041721 | 8051480333 |
| G2 | 34106 | 05319 |
| G1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 13/04/2026
| 05 | 06 | 15 | 21 | 27 | 29 | 30 | 42 | 47 |
| 59 | 62 | 79 | 80 | 80 | 81 | 88 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; | 0 | 30; 80; 80; 90; |
| 1 | 15; | 1 | 21; 81; |
| 2 | 21; 27; 29; | 2 | 42; 62; |
| 3 | 30; | 3 | - |
| 4 | 42; 47; | 4 | - |
| 5 | 59; | 5 | 05; 15; |
| 6 | 62; | 6 | 06; |
| 7 | 79; | 7 | 27; 47; |
| 8 | 80; 80; 81; 88; 89; | 8 | 88; |
| 9 | 90; | 9 | 29; 59; 79; 89; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 12/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 646909289060 | 485557843606 | 786148410910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 | 17701823404693523528968034701865014 |
| G3 | 7686776983 | 5433563721 | 8774673391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/04/2026
| 14 | 17 | 24 | 24 | 28 | 39 | 41 | 47 | 49 |
| 52 | 60 | 67 | 67 | 69 | 76 | 77 | 82 | 83 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; |
| 1 | 14; 17; | 1 | 41; |
| 2 | 24; 24; 28; | 2 | 52; 82; |
| 3 | 39; | 3 | 83; |
| 4 | 41; 47; 49; | 4 | 14; 24; 24; |
| 5 | 52; | 5 | - |
| 6 | 60; 67; 67; 69; | 6 | 76; |
| 7 | 76; 77; | 7 | 17; 47; 67; 67; 77; |
| 8 | 82; 83; | 8 | 28; |
| 9 | - | 9 | 39; 49; 69; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 11/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 92 |
| G7 | 190 | 276 | 119 |
| G6 | 800356663806 | 569739790247 | 187172913119 |
| G5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| G4 | 85940850750310810504373236200723832 | 54780069660564850663352326245813145 | 85123959431134601179949710246635331 |
| G3 | 9512279489 | 1939946221 | 8183627678 |
| G2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| G1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| ĐB | 115128 | 578964 | 443100 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 11/04/2026
| 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 12 | 22 | 23 | 28 |
| 32 | 40 | 41 | 51 | 55 | 66 | 75 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 07; 08; | 0 | 40; 90; |
| 1 | 12; | 1 | 41; 51; |
| 2 | 22; 23; 28; | 2 | 12; 22; 32; |
| 3 | 32; | 3 | 03; 23; |
| 4 | 40; 41; | 4 | 04; |
| 5 | 51; 55; | 5 | 55; 75; |
| 6 | 66; | 6 | 06; 66; |
| 7 | 75; | 7 | 07; |
| 8 | 89; | 8 | 08; 28; |
| 9 | 90; | 9 | 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 10/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G3 | 7822711096 | 8931090304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 10/04/2026
| 00 | 01 | 16 | 20 | 27 | 30 | 30 | 38 | 51 |
| 59 | 67 | 71 | 71 | 77 | 87 | 95 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; | 0 | 00; 20; 30; 30; |
| 1 | 16; | 1 | 01; 51; 71; 71; |
| 2 | 20; 27; | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 38; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 59; | 5 | 95; |
| 6 | 67; | 6 | 16; 96; |
| 7 | 71; 71; 77; | 7 | 27; 67; 77; 87; 97; |
| 8 | 87; | 8 | 38; |
| 9 | 95; 96; 97; | 9 | 59; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 09/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 16 | 34 |
| G7 | 434 | 234 | 904 |
| G6 | 873782897420 | 718234233097 | 547110328839 |
| G5 | 4919 | 2174 | 9089 |
| G4 | 50645090349698615998351202386166863 | 58184088955141952683216712523044253 | 79707311217893439438522855241420405 |
| G3 | 0764719911 | 3965122915 | 0565888936 |
| G2 | 78252 | 45203 | 19014 |
| G1 | 31844 | 15524 | 42228 |
| ĐB | 826200 | 009140 | 546768 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 09/04/2026
| 00 | 11 | 19 | 20 | 20 | 34 | 34 | 37 | 44 |
| 45 | 47 | 52 | 61 | 62 | 63 | 86 | 89 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; | 0 | 00; 20; 20; |
| 1 | 11; 19; | 1 | 11; 61; |
| 2 | 20; 20; | 2 | 52; 62; |
| 3 | 34; 34; 37; | 3 | 63; |
| 4 | 44; 45; 47; | 4 | 34; 34; 44; |
| 5 | 52; | 5 | 45; |
| 6 | 61; 62; 63; | 6 | 86; |
| 7 | - | 7 | 37; 47; |
| 8 | 86; 89; | 8 | 98; |
| 9 | 98; | 9 | 19; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 08/04/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 08/04/2026
| 02 | 02 | 17 | 22 | 22 | 23 | 23 | 35 | 59 |
| 62 | 65 | 67 | 68 | 74 | 78 | 78 | 84 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; | 0 | - |
| 1 | 17; | 1 | - |
| 2 | 22; 22; 23; 23; | 2 | 02; 02; 22; 22; 62; |
| 3 | 35; | 3 | 23; 23; |
| 4 | - | 4 | 74; 84; |
| 5 | 59; | 5 | 35; 65; |
| 6 | 62; 65; 67; 68; | 6 | - |
| 7 | 74; 78; 78; | 7 | 17; 67; 97; |
| 8 | 84; | 8 | 68; 78; 78; |
| 9 | 97; | 9 | 59; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 07/04/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 07/04/2026
| 02 | 08 | 13 | 17 | 30 | 31 | 31 | 36 | 37 |
| 40 | 44 | 59 | 63 | 65 | 73 | 73 | 77 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; | 0 | 30; 40; |
| 1 | 13; 17; | 1 | 31; 31; |
| 2 | - | 2 | 02; 82; |
| 3 | 30; 31; 31; 36; 37; | 3 | 13; 63; 73; 73; |
| 4 | 40; 44; | 4 | 44; |
| 5 | 59; | 5 | 65; |
| 6 | 63; 65; | 6 | 36; |
| 7 | 73; 73; 77; | 7 | 17; 37; 77; |
| 8 | 82; | 8 | 08; |
| 9 | - | 9 | 59; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 06/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 95 |
| G7 | 108 | 526 |
| G6 | 451621535657 | 233275866707 |
| G5 | 9135 | 7721 |
| G4 | 69498880895628166294227904058887946 | 40493273089922447021122045972459624 |
| G3 | 2639221102 | 1741884124 |
| G2 | 13378 | 10657 |
| G1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 06/04/2026
| 02 | 08 | 14 | 16 | 35 | 38 | 46 | 53 | 57 |
| 78 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; | 0 | 90; |
| 1 | 14; 16; | 1 | 81; |
| 2 | - | 2 | 02; 92; |
| 3 | 35; 38; | 3 | 53; 83; |
| 4 | 46; | 4 | 14; 94; |
| 5 | 53; 57; | 5 | 35; |
| 6 | - | 6 | 16; 46; |
| 7 | 78; | 7 | 57; |
| 8 | 81; 83; 88; 89; | 8 | 08; 38; 78; 88; 98; |
| 9 | 90; 92; 94; 98; | 9 | 89; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 05/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 350185153974 | 936172700125 | 105718254067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 |
| G3 | 7383934242 | 9911155025 | 6976771524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/04/2026
| 01 | 15 | 22 | 28 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 |
| 53 | 60 | 74 | 74 | 75 | 88 | 91 | 93 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 60; |
| 1 | 15; | 1 | 01; 91; |
| 2 | 22; 28; | 2 | 22; 42; |
| 3 | 34; 36; 39; | 3 | 53; 93; |
| 4 | 42; 46; | 4 | 34; 74; 74; |
| 5 | 53; | 5 | 15; 75; |
| 6 | 60; | 6 | 36; 46; |
| 7 | 74; 74; 75; | 7 | 97; |
| 8 | 88; | 8 | 28; 88; |
| 9 | 91; 93; 97; | 9 | 39; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 04/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 70 | 01 |
| G7 | 672 | 577 | 237 |
| G6 | 311897474966 | 680255080912 | 572437195834 |
| G5 | 3487 | 5013 | 1124 |
| G4 | 03045217285896607610263028500270935 | 32471279791976973052160738711514516 | 72225314987204767541833850900640673 |
| G3 | 8255190730 | 7699687394 | 4302783706 |
| G2 | 63911 | 73424 | 14171 |
