Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Từ 21/08/2026 đến 19/09/2026, 30 kỳ (XSMB)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 07×1003×909×804×708×700×602×606×601×505×4 | 68 lần |
|---|---|---|
| 1 | 17×1111×913×918×819×810×712×714×716×715×5 | 78 lần |
| 2 | 22×1121×1026×1020×924×927×928×729×723×625×2 | 80 lần |
| 3 | 39×1332×1234×1238×1237×1131×1033×1036×835×630×5 | 99 lần |
| 4 | 40×1348×1243×1046×1049×1044×841×645×647×642×5 | 86 lần |
| 5 | 52×1253×957×950×851×856×855×659×554×458×4 | 73 lần |
| 6 | 64×1562×1267×1068×863×760×661×666×665×469×4 | 78 lần |
| 7 | 77×1370×1272×1079×971×873×876×875×778×574×4 | 84 lần |
| 8 | 83×1084×988×986×887×880×782×685×681×589×5 | 73 lần |
| 9 | 99×1693×1494×1296×1195×990×898×792×597×591×4 | 91 lần |
Đuôi
| 0 | 40×1370×1220×950×890×810×780×700×660×630×5 | 81 lần |
|---|---|---|
| 1 | 21×1031×1011×951×871×841×661×601×581×591×4 | 71 lần |
| 2 | 32×1252×1262×1222×1172×1012×702×682×642×592×5 | 86 lần |
| 3 | 93×1433×1043×1083×1003×913×953×973×863×723×6 | 92 lần |
| 4 | 64×1534×1294×1224×984×944×804×714×754×474×4 | 87 lần |
| 5 | 95×975×735×645×655×685×615×505×465×425×2 | 55 lần |
| 6 | 96×1126×1046×1036×856×876×886×816×706×666×6 | 82 lần |
| 7 | 77×1317×1137×1107×1067×1027×957×987×847×697×5 | 92 lần |
| 8 | 38×1248×1288×918×868×808×728×798×778×558×4 | 79 lần |
| 9 | 99×1639×1349×1079×909×819×829×759×589×569×4 | 85 lần |
