Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá mua/bán các ngoại tệ phổ biến theo niêm yết BIDV - đơn vị VND, cập nhật tự động vài lần mỗi ngày. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tỷ giá giao dịch thực tế.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| AUD | 18.176 | 18.242 | 18.933 |
| CAD | 18.202 | 18.260 | 18.932 |
| CHF | 31.283 | 31.380 | 32.308 |
| CNY | — | 3.809 | 3.955 |
| DKK | — | 3.921 | 4.060 |
| EUR | 29.237 | 29.260 | 30.648 |
| GBP | 34.167 | 34.260 | 35.442 |
| HKD | 3.250 | 3.260 | 3.397 |
| JPY | 161 | 161 | 171 |
| KRW | 18 | 18 | 20 |
| KWD | — | 82.380 | 87.658 |
| LAK | — | 1 | 1 |
| MYR | 5.965 | — | 6.735 |
| NOK | — | 2.711 | 2.807 |
| NZD | 14.606 | 14.742 | 15.180 |
| SAR | — | 6.809 | 7.172 |
| SEK | — | 2.598 | 2.691 |
| SGD | 19.972 | 20.034 | 20.818 |
| THB | 746 | 755 | 808 |
| TWD | 741 | — | 897 |
| USD | 25.830 | 25.830 | 26.210 |
Cập nhật lúc 10:59 22/09/2026 · Nguồn: BIDV (qua vnappmob.com) · ▲/▼ tăng/giảm so với hôm qua
Biểu đồ tỷ giá USD (30 ngày)
Mua chuyển khoảnBán ra
Xem dạng bảng
| Thời điểm | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| 10:59 22/09/2026 | 25.830 | 26.210 |
Xem thêm giá vàng SJC hôm nay hoặc kết quả xổ số hôm nay.
