Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Cập nhật 12:21 07-11Giá mua, giá bán ngoại tệ theo niêm yết BIDV, đơn vị VND - cập nhật tự động nhiều lần mỗi ngày, so sánh với ngày trước đó.
USDĐô la Mỹ
Giá bán
25.775,00
Giá mua25.395,00
EUREuro
Giá bán
29.445,00
Giá mua28.105,00
JPYYên Nhật
Giá bán
167,53
Giá mua157,92
CNYNhân dân tệ
Giá bán
3.907,00
Giá mua3.762,00
KRWWon Hàn Quốc
Giá bán
19,69
Giá mua18,09
GBPBảng Anh
Giá bán
35.010,00
Giá mua33.837,00
Bảng tỷ giá BIDV ngày 07/11/2026
ĐVT: VND · Giá mua = mua chuyển khoản| Ngoại tệ | Hôm nay (07/11/2026) | Hôm qua (06/11/2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| USDĐô la Mỹ | 25.395,00 | 25.775,00 | 25.395,00 | 25.775,00 |
| EUREuro | 28.105,00 | 29.445,00 | 28.105,00 | 29.445,00 |
| JPYYên Nhật | 157,92 | 167,53 | 157,92 | 167,53 |
| CNYNhân dân tệ | 3.762,00 | 3.907,00 | 3.762,00 | 3.907,00 |
| KRWWon Hàn Quốc | 18,09 | 19,69 | 18,09 | 19,69 |
| GBPBảng Anh | 33.837,00 | 35.010,00 | 33.837,00 | 35.010,00 |
| AEDDirham UAE | 6.713,00 | 7.235,00 | 6.713,00 | 7.235,00 |
| AUDĐô la Úc | 17.390,00 | 18.054,00 | 17.390,00 | 18.054,00 |
| CADĐô la Canada | 17.938,00 | 18.605,00 | 17.938,00 | 18.605,00 |
| CHFFranc Thụy Sĩ | 31.010,00 | 31.939,00 | 31.010,00 | 31.939,00 |
| DKKKrone Đan Mạch | 3.767,00 | 3.901,00 | 3.767,00 | 3.901,00 |
| HKDĐô la Hồng Kông | 3.208,00 | 3.344,00 | 3.208,00 | 3.344,00 |
| KWDDinar Kuwait | 80.861,00 | 86.063,00 | 80.861,00 | 86.063,00 |
| LAKKíp Lào | 0,87 | 1,21 | 0,87 | 1,21 |
| MYRRinggit Malaysia | — | 6.649,10 | — | 6.649,10 |
| NOKKrone Na Uy | 2.698,00 | 2.795,00 | 2.698,00 | 2.795,00 |
| NZDĐô la New Zealand | 14.057,00 | 14.475,00 | 14.057,00 | 14.475,00 |
| SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.698,34 | 7.058,04 | 6.698,34 | 7.058,04 |
| SEKKrona Thụy Điển | 2.556,00 | 2.648,00 | 2.556,00 | 2.648,00 |
| SGDĐô la Singapore | 19.629,00 | 20.406,00 | 19.629,00 | 20.406,00 |
| THBBaht Thái | 737,05 | 789,60 | 737,05 | 789,60 |
| TWDĐài tệ | — | 849,32 | — | 849,32 |
Nguồn: BIDV (qua vnappmob.com)Cập nhật:
▲ Tăng▼ Giảm so với hôm qua
Tỷ giá tham khảo, có thể khác với tỷ giá giao dịch thực tế.
Quy đổi ngoại tệ
1 USD = 25.395 VND
USD
Chuyển đổi thành
VND
Bán USD theo giá mua của ngân hàng. Số tiền thực nhận có thể khác tùy quầy giao dịch.
Biến động tỷ giá JPY 30 ngày
1438 lần cập nhật · 08/10 - 07/11
Cao nhất (giá bán)
170,91
Thấp nhất (giá bán)
167,53
Thay đổi (giá bán)
−2,57
Giá muaGiá bán
12:21 07/11/2026Mới nhất
Giá mua157,92
Giá bán167,53
Xem dạng bảng (1438 lần cập nhật)
| Thời điểm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| 12:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 11:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 11:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 10:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 10:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 09:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 09:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 08:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 08:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 07:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 07:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 06:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 06:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 05:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 05:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 04:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 04:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 03:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 03:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 02:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 02:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 01:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 01:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 00:51 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 00:21 07/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 23:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 23:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 22:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 22:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 21:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 21:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 20:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 20:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 19:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 19:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 18:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 17:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 17:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 16:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 16:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 15:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 15:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 14:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 14:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 13:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 13:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 12:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 12:21 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 11:51 06/11/2026 | 157,92 | 167,53 |
| 11:21 06/11/2026 | 158,08 | 167,69 |
| 10:51 06/11/2026 | 158,08 | 167,69 |
| 10:21 06/11/2026 | 158,08 | 167,69 |
| 09:51 06/11/2026 | 158,08 | 167,69 |
| 09:21 06/11/2026 | 158,08 | 167,69 |
| 08:51 06/11/2026 | 158,08 | 167,69 |
| 08:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 07:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 07:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 06:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 06:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 05:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 05:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 04:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 04:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 03:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 03:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 02:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 02:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 01:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 01:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 00:51 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 00:21 06/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 23:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 23:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 22:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 22:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 21:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 21:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 20:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 20:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 19:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 19:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 18:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 18:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 17:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 17:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 16:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 16:21 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 15:51 05/11/2026 | 158,07 | 167,64 |
| 15:21 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 14:51 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 14:21 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 13:51 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 13:21 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 12:51 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 12:21 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 11:51 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 11:21 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 10:51 05/11/2026 | 158,42 | 168,05 |
| 10:21 05/11/2026 | 158,37 | 167,96 |
| 09:51 05/11/2026 | 158,37 | 167,96 |
| 09:21 05/11/2026 | 158,37 | 167,96 |
| 08:51 05/11/2026 | 158,37 | 167,96 |
| 08:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 07:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 07:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 06:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 06:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 05:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 05:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 04:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 04:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 03:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 03:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 02:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 02:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 01:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 01:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 00:51 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 00:21 05/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 23:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 23:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 22:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 22:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 21:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 21:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 20:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 20:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 19:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 19:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 18:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 18:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 17:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 17:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 16:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 16:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 15:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 15:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 14:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,19 |
| 14:21 04/11/2026 | 158,98 | 168,64 |
| 13:51 04/11/2026 | 158,98 | 168,64 |
| 13:21 04/11/2026 | 158,98 | 168,64 |
| 12:51 04/11/2026 | 158,98 | 168,64 |
| 12:21 04/11/2026 | 158,98 | 168,64 |
| 11:51 04/11/2026 | 158,98 | 168,64 |
| 11:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,18 |
| 10:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,18 |
| 10:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,18 |
| 09:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,18 |
| 09:21 04/11/2026 | 158,56 | 168,18 |
| 08:51 04/11/2026 | 158,56 | 168,18 |
| 08:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 07:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 07:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 06:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 06:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 05:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 05:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 04:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 04:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 03:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 03:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 02:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 02:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 01:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 01:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 00:51 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 00:21 04/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 23:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 23:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 22:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 22:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 21:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 21:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 20:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 20:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 19:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 19:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 18:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 18:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 17:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 17:21 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 16:51 03/11/2026 | 158,85 | 168,49 |
| 16:21 03/11/2026 | 158,94 | 168,57 |
| 15:51 03/11/2026 | 158,94 | 168,57 |
| 15:21 03/11/2026 | 158,94 | 168,57 |
| 14:51 03/11/2026 | 158,94 | 168,57 |
| 14:21 03/11/2026 | 158,98 | 168,63 |
| 13:51 03/11/2026 | 158,98 | 168,63 |
| 13:21 03/11/2026 | 158,98 | 168,63 |
| 12:51 03/11/2026 | 158,98 | 168,63 |
| 12:21 03/11/2026 | 158,98 | 168,63 |
| 11:51 03/11/2026 | 158,98 | 168,63 |
| 11:21 03/11/2026 | 159,05 | 168,68 |
| 10:51 03/11/2026 | 159,05 | 168,68 |
| 10:21 03/11/2026 | 159,04 | 168,67 |
| 09:51 03/11/2026 | 159,04 | 168,67 |
| 09:21 03/11/2026 | 159,04 | 168,67 |
| 08:51 03/11/2026 | 159,04 | 168,67 |
| 08:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 07:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 07:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 06:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 06:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 05:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 05:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 04:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 04:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 03:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 03:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 02:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 02:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 01:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 01:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 00:51 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 00:21 03/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 23:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 23:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 22:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 22:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 21:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 21:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 20:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 20:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 19:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 19:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 18:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 18:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 17:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 17:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 16:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 16:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 15:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 15:21 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 14:51 02/11/2026 | 159,21 | 168,85 |
| 14:21 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 13:51 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 13:21 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 12:51 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 12:21 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 11:51 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 11:21 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 10:51 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 10:21 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 09:51 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 09:21 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 08:51 02/11/2026 | 159,3 | 168,97 |
| 08:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 07:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 07:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 06:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 06:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 05:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 05:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 04:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 04:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 03:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 03:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 02:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 02:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 01:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 01:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 00:51 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 00:21 02/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 23:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 23:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 22:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 22:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 21:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 21:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 20:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 20:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 19:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 19:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 18:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 18:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 17:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 17:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 16:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 16:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 15:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 15:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 14:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 14:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 13:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 13:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 12:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 12:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 11:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 11:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 10:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 10:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 09:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 09:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 08:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 08:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 07:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 07:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 06:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 06:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 05:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 05:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 04:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 04:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 03:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 03:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 02:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 02:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 01:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 01:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 00:51 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 00:21 01/11/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 23:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 23:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 22:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 22:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 21:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 21:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 20:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 20:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 19:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 19:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 18:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 18:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 17:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 17:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 16:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 16:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 15:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 15:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 14:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 14:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 13:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 13:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 12:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 12:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 11:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 10:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 10:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 09:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 09:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 08:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 08:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 07:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 07:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 06:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 06:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 05:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 05:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 04:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 04:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 03:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 03:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 02:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 02:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 01:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 01:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 00:51 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 00:21 31/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 23:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 23:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 22:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 22:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 21:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 21:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 20:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 20:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 19:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 19:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 18:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 18:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 17:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 17:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 16:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 16:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 15:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 15:21 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 14:51 30/10/2026 | 159,52 | 169,21 |
| 14:21 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 13:51 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 13:21 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 12:51 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 12:21 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 11:51 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 11:21 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 10:51 30/10/2026 | 159,57 | 169,26 |
| 10:21 30/10/2026 | 159,66 | 169,34 |
| 09:51 30/10/2026 | 159,66 | 169,34 |
| 09:21 30/10/2026 | 160,03 | 169,75 |
| 08:51 30/10/2026 | 160,03 | 169,75 |
| 08:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 07:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 07:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 06:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 06:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 05:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 05:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 04:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 04:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 03:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 03:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 02:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 02:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 01:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 01:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 00:51 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 00:21 30/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 23:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 23:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 22:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 22:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 21:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 21:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 20:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 20:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 19:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 19:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 18:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 18:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 17:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 17:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 16:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 16:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 15:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 15:21 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 14:51 29/10/2026 | 159,46 | 169,11 |
| 14:21 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 13:51 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 13:21 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 12:51 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 12:21 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 11:51 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 11:21 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 10:51 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 10:21 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 09:51 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 09:21 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 08:51 29/10/2026 | 159,55 | 169,23 |
| 08:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 07:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 07:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 06:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 06:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 05:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 05:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 04:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 04:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 03:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 03:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 02:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 02:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 01:51 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
| 01:21 29/10/2026 | 159,44 | 169,11 |
