Kết quả Miền Nam 23/04/2026
Thứ Năm, 23/04/2026
Kết quả XSMN Thứ Năm, 23/04/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 31 | 92 |
| G7 | 477 | 078 | 566 |
| G6 | 658696687814 | 823090308743 | 914404021406 |
| G5 | 1911 | 1311 | 0805 |
| G4 | 91726500194117518728536820996571139 | 86510497337146066497725135642588616 | 88552891401523647880989785150765014 |
| G3 | 2195843276 | 1537834704 | 9540691158 |
| G2 | 24467 | 45257 | 70605 |
| G1 | 64266 | 11452 | 11622 |
| ĐB | 451670 | 154002 | 935353 |
Lô tô An Giang Thứ Năm, 23/04/2026
| 11 | 14 | 19 | 26 | 28 | 39 | 56 | 58 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 70 | 75 | 76 | 77 | 82 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; |
| 1 | 11; 14; 19; | 1 | 11; |
| 2 | 26; 28; | 2 | 82; |
| 3 | 39; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; |
| 5 | 56; 58; | 5 | 65; 75; |
| 6 | 65; 66; 67; 68; | 6 | 26; 56; 66; 76; 86; |
| 7 | 70; 75; 76; 77; | 7 | 67; 77; |
| 8 | 82; 86; | 8 | 28; 58; 68; |
| 9 | - | 9 | 19; 39; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 22/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 12 | 00 |
| G7 | 175 | 319 | 642 |
| G6 | 003124255942 | 041325687282 | 267628677353 |
| G5 | 0881 | 7138 | 2441 |
| G4 | 32985908128217629985430473672461571 | 00601136836892419490720355090342750 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G3 | 7986775266 | 2591249031 | 4903649160 |
| G2 | 53275 | 60119 | 05046 |
| G1 | 01514 | 27500 | 21495 |
| ĐB | 657749 | 324163 | 953280 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 22/04/2026
| 12 | 14 | 24 | 25 | 31 | 42 | 47 | 49 | 50 |
| 66 | 67 | 71 | 75 | 75 | 76 | 81 | 85 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; |
| 1 | 12; 14; | 1 | 31; 71; 81; |
| 2 | 24; 25; | 2 | 12; 42; |
| 3 | 31; | 3 | - |
| 4 | 42; 47; 49; | 4 | 14; 24; |
| 5 | 50; | 5 | 25; 75; 75; 85; 85; |
| 6 | 66; 67; | 6 | 66; 76; |
| 7 | 71; 75; 75; 76; | 7 | 47; 67; |
| 8 | 81; 85; 85; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 49; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 21/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 53 | 17 |
| G7 | 251 | 639 | 902 |
| G6 | 476906458240 | 577031775750 | 811096016870 |
| G5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G4 | 46274882575277153586666241262336536 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 |
| G3 | 6852515503 | 9239203634 | 1419271452 |
| G2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ Ba, 21/04/2026
| 03 | 06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 36 | 40 | 40 |
| 45 | 51 | 57 | 58 | 69 | 71 | 74 | 75 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; | 0 | 40; 40; |
| 1 | - | 1 | 51; 71; |
| 2 | 23; 24; 25; 26; | 2 | - |
| 3 | 36; | 3 | 03; 23; |
| 4 | 40; 40; 45; | 4 | 24; 74; |
| 5 | 51; 57; 58; | 5 | 25; 45; 75; |
| 6 | 69; | 6 | 06; 26; 36; 86; |
| 7 | 71; 74; 75; | 7 | 57; |
| 8 | 86; | 8 | 58; |
| 9 | - | 9 | 69; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 20/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 18 | 12 |
| G7 | 219 | 182 | 280 |
| G6 | 893071054205 | 398406028027 | 286490413530 |
| G5 | 4934 | 9878 | 3987 |
| G4 | 78548974612197826150739826125000280 | 96690254086546579608235950046083899 | 27846123306910408971632418870189037 |
| G3 | 5979988591 | 0616805023 | 4495536375 |
| G2 | 78722 | 63003 | 15039 |
| G1 | 84704 | 31239 | 88290 |
| ĐB | 050354 | 789922 | 327706 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 20/04/2026
| 04 | 05 | 05 | 19 | 22 | 30 | 34 | 48 | 50 |
| 50 | 53 | 54 | 61 | 78 | 80 | 82 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 05; | 0 | 30; 50; 50; 80; |
| 1 | 19; | 1 | 61; 91; |
| 2 | 22; | 2 | 22; 82; |
| 3 | 30; 34; | 3 | 53; |
| 4 | 48; | 4 | 04; 34; 54; |
| 5 | 50; 50; 53; 54; | 5 | 05; 05; |
| 6 | 61; | 6 | - |
| 7 | 78; | 7 | - |
| 8 | 80; 82; | 8 | 48; 78; |
| 9 | 91; 99; | 9 | 19; 99; |
Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 19/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 22 | 73 |
| G7 | 708 | 984 | 637 |
| G6 | 633549715815 | 501108615855 | 352448090130 |
| G5 | 9669 | 3821 | 7262 |
| G4 | 43213862518068207980393704688159227 | 78479599357881778369986955765849712 | 04888873167577406253085533249165600 |
| G3 | 5580528953 | 1500184619 | 7331954837 |
| G2 | 69037 | 36588 | 83257 |
| G1 | 11144 | 65347 | 81303 |
| ĐB | 751465 | 220127 | 480644 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/04/2026
| 05 | 08 | 13 | 15 | 27 | 35 | 37 | 44 | 51 |
| 53 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 80 | 81 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; | 0 | 70; 80; |
| 1 | 13; 15; | 1 | 51; 61; 71; 81; |
| 2 | 27; | 2 | 82; |
| 3 | 35; 37; | 3 | 13; 53; |
| 4 | 44; | 4 | 44; |
| 5 | 51; 53; | 5 | 05; 15; 35; 65; |
| 6 | 61; 65; 69; | 6 | - |
| 7 | 70; 71; | 7 | 27; 37; |
| 8 | 80; 81; 82; | 8 | 08; |
| 9 | - | 9 | 69; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Bảy, 18/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 85 | 77 | 76 |
| G7 | 651 | 090 | 618 | 084 |
| G6 | 659005982610 | 682017404300 | 487383026012 | 565800841452 |
| G5 | 5261 | 1579 | 2595 | 8156 |
| G4 | 42914083772808700572438557603689407 | 14819777934510144424037052287461363 | 27902847794726721498610301912733296 | 71547344678939353714884697834575365 |
| G3 | 8765295389 | 5544222912 | 4652114628 | 7617197094 |
| G2 | 98328 | 47477 | 88408 | 56465 |
| G1 | 41528 | 15886 | 91258 | 84911 |
| ĐB | 424189 | 453092 | 479455 | 724556 |
Lô tô Bình Phước Thứ Bảy, 18/04/2026
| 07 | 10 | 14 | 28 | 28 | 36 | 51 | 52 | 55 |
| 61 | 68 | 72 | 77 | 87 | 89 | 89 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; | 0 | 10; 90; |
| 1 | 10; 14; | 1 | 51; 61; |
| 2 | 28; 28; | 2 | 52; 72; |
| 3 | 36; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; |
| 5 | 51; 52; 55; | 5 | 55; |
| 6 | 61; 68; | 6 | 36; |
| 7 | 72; 77; | 7 | 07; 77; 87; |
| 8 | 87; 89; 89; | 8 | 28; 28; 68; 98; |
| 9 | 90; 98; | 9 | 89; 89; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 17/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 41 | 31 |
| G7 | 777 | 018 | 796 |
| G6 | 981407355698 | 377495671669 | 150013630876 |
| G5 | 7964 | 7498 | 5108 |
| G4 | 66754382201649033570629216179751543 | 88729460262887011045962910995112580 | 89040850151392222402683057460647690 |
| G3 | 7032545281 | 2493315432 | 0153895878 |
| G2 | 11982 | 17972 | 73106 |
| G1 | 87044 | 07462 | 88617 |
| ĐB | 239260 | 771757 | 865023 |
Lô tô Bình Dương Thứ Sáu, 17/04/2026
| 06 | 14 | 20 | 21 | 25 | 35 | 43 | 44 | 54 |
| 60 | 64 | 70 | 77 | 81 | 82 | 90 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; | 0 | 20; 60; 70; 90; |
| 1 | 14; | 1 | 21; 81; |
| 2 | 20; 21; 25; | 2 | 82; |
| 3 | 35; | 3 | 43; |
| 4 | 43; 44; | 4 | 14; 44; 54; 64; |
| 5 | 54; | 5 | 25; 35; |
| 6 | 60; 64; | 6 | 06; |
| 7 | 70; 77; | 7 | 77; 97; |
| 8 | 81; 82; | 8 | 98; |
| 9 | 90; 97; 98; | 9 | - |
Xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 16/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 36 | 62 |
| G7 | 705 | 109 | 882 |
| G6 | 998344857159 | 050550807042 | 700784663780 |
| G5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| G4 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 | 59429296982800558949072976373553297 |
| G3 | 5023305819 | 9366096519 | 1303101689 |
| G2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| G1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| ĐB | 951018 | 672774 | 143754 |
Lô tô An Giang Thứ Năm, 16/04/2026
| 01 | 02 | 05 | 18 | 19 | 25 | 33 | 40 | 48 |
| 51 | 55 | 59 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; | 0 | 40; 90; |
| 1 | 18; 19; | 1 | 01; 51; |
| 2 | 25; | 2 | 02; 82; 92; |
| 3 | 33; | 3 | 33; 83; |
| 4 | 40; 48; | 4 | - |
| 5 | 51; 55; 59; | 5 | 05; 25; 55; 85; |
| 6 | - | 6 | 86; |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 83; 85; 86; | 8 | 18; 48; |
| 9 | 90; 92; | 9 | 19; 59; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 15/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 68 | 36 |
| G7 | 094 | 080 | 977 |
| G6 | 967913499018 | 649245641176 | 976312766075 |
| G5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| G4 | 10315653701447589675914071220485353 | 07095329792105977274967749725566037 | 80650781221825176745870273937105112 |
| G3 | 1958018435 | 8291858618 | 6926533669 |
| G2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| G1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| ĐB | 854211 | 813676 | 457503 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 15/04/2026
| 04 | 07 | 11 | 15 | 18 | 26 | 31 | 35 | 49 |
| 53 | 70 | 75 | 75 | 79 | 80 | 84 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; | 0 | 70; 80; |
| 1 | 11; 15; 18; | 1 | 11; 31; |
| 2 | 26; | 2 | - |
| 3 | 31; 35; | 3 | 53; 93; |
| 4 | 49; | 4 | 04; 84; 94; |
| 5 | 53; | 5 | 15; 35; 75; 75; |
| 6 | - | 6 | 26; |
| 7 | 70; 75; 75; 79; | 7 | 07; |
| 8 | 80; 84; | 8 | 18; |
| 9 | 93; 94; | 9 | 49; 79; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 14/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 31 |
| G7 | 937 | 094 | 324 |
| G6 | 816019501938 | 115545754068 | 065422103858 |
| G5 | 0029 | 8216 | 8073 |
| G4 | 48893831314567582545118147239820865 | 20511699755680815258948798538581455 | 29930607596943005728806904222271762 |
| G3 | 9749930808 | 6630565850 | 6157464120 |
| G2 | 79068 | 25790 | 58385 |
| G1 | 82272 | 50733 | 24529 |
| ĐB | 499850 | 966588 | 433594 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ Ba, 14/04/2026
| 08 | 14 | 29 | 31 | 37 | 38 | 45 | 45 | 50 |
| 50 | 60 | 65 | 68 | 72 | 75 | 93 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; | 0 | 50; 50; 60; |
| 1 | 14; | 1 | 31; |
| 2 | 29; | 2 | 72; |
| 3 | 31; 37; 38; | 3 | 93; |
| 4 | 45; 45; | 4 | 14; |
| 5 | 50; 50; | 5 | 45; 45; 65; 75; |
| 6 | 60; 65; 68; | 6 | - |
| 7 | 72; 75; | 7 | 37; |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 68; 98; |
| 9 | 93; 98; 99; | 9 | 29; 99; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 13/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 48 |
| G7 | 314 | 186 | 454 |
| G6 | 244491621487 | 118057736743 | 264818191455 |
| G5 | 9703 | 9435 | 4574 |
| G4 | 12651644649971194616282209222681430 | 60780398983205051588634168158076784 | 60684752060121787930860449932636303 |
| G3 | 3231839787 | 3012218501 | 4023294170 |
| G2 | 16367 | 57301 | 16244 |
| G1 | 76997 | 57620 | 67501 |
| ĐB | 133005 | 699223 | 310631 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 13/04/2026
| 03 | 05 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 |
| 44 | 50 | 51 | 62 | 64 | 67 | 87 | 87 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; | 0 | 20; 30; 50; |
| 1 | 11; 14; 16; 18; | 1 | 11; 51; |
| 2 | 20; 26; | 2 | 62; |
| 3 | 30; | 3 | 03; |
| 4 | 44; | 4 | 14; 44; 64; |
| 5 | 50; 51; | 5 | 05; |
| 6 | 62; 64; 67; | 6 | 16; 26; |
| 7 | - | 7 | 67; 87; 87; 97; |
| 8 | 87; 87; | 8 | 18; |
| 9 | 97; | 9 | - |
Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 12/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 46 | 17 |
| G7 | 847 | 668 | 687 |
| G6 | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| G5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G4 | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| G3 | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| G2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/04/2026
| 05 | 08 | 08 | 11 | 12 | 19 | 24 | 29 | 40 |
| 47 | 52 | 54 | 56 | 57 | 73 | 75 | 78 | 80 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 08; | 0 | 40; 80; |
| 1 | 11; 12; 19; | 1 | 11; |
| 2 | 24; 29; | 2 | 12; 52; |
| 3 | - | 3 | 73; |
| 4 | 40; 47; | 4 | 24; 54; |
| 5 | 52; 54; 56; 57; | 5 | 05; 75; |
| 6 | - | 6 | 56; |
| 7 | 73; 75; 78; | 7 | 47; 57; |
| 8 | 80; | 8 | 08; 08; 78; |
| 9 | - | 9 | 19; 29; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Bảy, 11/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 85 | 34 | 94 |
| G7 | 520 | 932 | 348 | 961 |
| G6 | 919375026112 | 560566388414 | 266708248151 | 240940860603 |
| G5 | 4943 | 0354 | 4995 | 0244 |
| G4 | 85563667797912290065344463494556430 | 99626367589446963000172064634694822 | 95907069930769806326692017391571161 | 85847476037001406504858060892242403 |
| G3 | 9298823598 | 2321730055 | 4812909187 | 8813192072 |
| G2 | 53427 | 98847 | 62590 | 49980 |
| G1 | 82303 | 95985 | 95720 | 03769 |
| ĐB | 307467 | 104888 | 169749 | 812128 |
Lô tô Bình Phước Thứ Bảy, 11/04/2026
| 02 | 03 | 12 | 20 | 22 | 27 | 30 | 31 | 43 |
| 45 | 46 | 63 | 65 | 67 | 79 | 88 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; | 0 | 20; 30; |
| 1 | 12; | 1 | 31; |
| 2 | 20; 22; 27; | 2 | 02; 12; 22; |
| 3 | 30; 31; | 3 | 03; 43; 63; 93; |
| 4 | 43; 45; 46; | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 45; 65; |
| 6 | 63; 65; 67; | 6 | 46; |
| 7 | 79; | 7 | 27; 67; |
| 8 | 88; | 8 | 88; 98; |
| 9 | 93; 98; | 9 | 79; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 10/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 72 | 66 |
| G7 | 857 | 210 | 456 |
| G6 | 245324582054 | 836743211235 | 216067506856 |
| G5 | 4379 | 9203 | 0900 |
| G4 | 28136406907234168432780252620491460 | 28880033101225652801181877287864323 | 30403775469804943262358266065802728 |
| G3 | 3450567258 | 4690958293 | 5139520138 |
| G2 | 08655 | 07713 | 58034 |
| G1 | 41945 | 29275 | 38865 |
| ĐB | 442450 | 046089 | 760016 |
Lô tô Bình Dương Thứ Sáu, 10/04/2026
| 04 | 05 | 17 | 25 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 |
| 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | 79 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; | 0 | 50; 60; 90; |
| 1 | 17; | 1 | 41; |
| 2 | 25; | 2 | 32; |
| 3 | 32; 36; | 3 | 53; |
| 4 | 41; 45; | 4 | 04; 54; |
| 5 | 50; 53; 54; 55; 57; 58; 58; | 5 | 05; 25; 45; 55; |
| 6 | 60; | 6 | 36; |
| 7 | 79; | 7 | 17; 57; |
| 8 | - | 8 | 58; 58; |
| 9 | 90; | 9 | 79; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 09/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 85 | 25 |
| G7 | 520 | 320 | 789 |
| G6 | 907286125980 | 193801030134 | 186113251360 |
| G5 | 7747 | 1411 | 0167 |
| G4 | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G3 | 1098177913 | 3491097070 | 3853345065 |
| G2 | 00436 | 46116 | 66580 |
| G1 | 54561 | 57010 | 94848 |
| ĐB | 608342 | 252991 | 082665 |
Lô tô An Giang Thứ Năm, 09/04/2026
| 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | 36 | 42 | 47 |
| 49 | 55 | 58 | 61 | 70 | 72 | 80 | 81 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 70; 80; |
| 1 | 12; 13; 18; | 1 | 61; 81; |
| 2 | 20; 23; | 2 | 12; 42; 72; |
| 3 | 36; 36; | 3 | 13; 23; |
| 4 | 42; 47; 49; | 4 | - |
| 5 | 55; 58; | 5 | 55; |
| 6 | 61; | 6 | 36; 36; 96; |
| 7 | 70; 72; | 7 | 47; |
| 8 | 80; 81; | 8 | 18; 58; |
| 9 | 96; | 9 | 49; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 08/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 13 | 21 |
| G7 | 922 | 370 | 318 |
| G6 | 163646108977 | 893396528589 | 839421255076 |
| G5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G4 | 85644688940914444040046707063892636 | 87131811080879288766764107428953826 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G3 | 4934527373 | 8330378179 | 2410358801 |
| G2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 08/04/2026
| 03 | 10 | 22 | 36 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 |
| 45 | 47 | 49 | 70 | 73 | 76 | 77 | 91 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 10; 40; 70; |
| 1 | 10; | 1 | 91; |
| 2 | 22; | 2 | 22; |
| 3 | 36; 36; 38; | 3 | 03; 73; |
| 4 | 40; 44; 44; 45; 47; 49; | 4 | 44; 44; 94; |
| 5 | - | 5 | 45; |
| 6 | - | 6 | 36; 36; 76; |
| 7 | 70; 73; 76; 77; | 7 | 47; 77; |
| 8 | - | 8 | 38; |
| 9 | 91; 94; | 9 | 49; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 07/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 18 | 25 |
| G7 | 172 | 133 | 041 |
| G6 | 293590086577 | 804780935389 | 674749024119 |
| G5 | 1163 | 2763 | 5182 |
| G4 | 39532628781080224537573114522983482 | 39514144338793536799492371198413379 | 32279291703206227889197457265138389 |
| G3 | 0361144192 | 1145043297 | 4055584406 |
| G2 | 40418 | 06098 | 18128 |
| G1 | 97603 | 64753 | 93740 |
| ĐB | 261807 | 583980 | 349501 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ Ba, 07/04/2026
| 02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 11 | 18 | 29 | 32 |
| 35 | 37 | 63 | 72 | 77 | 78 | 82 | 84 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 08; | 0 | - |
| 1 | 11; 11; 18; | 1 | 11; 11; |
| 2 | 29; | 2 | 02; 32; 72; 82; 92; |
| 3 | 32; 35; 37; | 3 | 03; 63; |
| 4 | - | 4 | 84; |
| 5 | - | 5 | 35; |
| 6 | 63; | 6 | - |
| 7 | 72; 77; 78; | 7 | 07; 37; 77; |
| 8 | 82; 84; | 8 | 08; 18; 78; |
| 9 | 92; | 9 | 29; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 06/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 46 | 97 |
| G7 | 332 | 958 | 131 |
| G6 | 583162111141 | 127956932401 | 828754383394 |
| G5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| G4 | 75884696668237366388214567601623557 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 |
| G3 | 2516902731 | 9271717824 | 1236805686 |
| G2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| G1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| ĐB | 829717 | 800776 | 099965 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 06/04/2026
| 11 | 15 | 16 | 17 | 31 | 31 | 32 | 41 | 45 |
| 55 | 56 | 57 | 66 | 69 | 72 | 73 | 84 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 15; 16; 17; | 1 | 11; 31; 31; 41; |
| 2 | - | 2 | 32; 72; |
| 3 | 31; 31; 32; | 3 | 73; |
| 4 | 41; 45; | 4 | 84; |
| 5 | 55; 56; 57; | 5 | 15; 45; 55; |
| 6 | 66; 69; | 6 | 16; 56; 66; |
| 7 | 72; 73; | 7 | 17; 57; |
| 8 | 84; 88; | 8 | 88; |
| 9 | - | 9 | 69; |
Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 05/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 15 | 20 |
| G7 | 981 | 064 | 486 |
| G6 | 742799465094 | 583913669022 | 105880742834 |
| G5 | 9406 | 5280 | 1653 |
| G4 | 51314500449566429578292228193188714 | 74537840212657713718150709152082963 | 12843432561684692007169123035286513 |
| G3 | 7399738103 | 7371547935 | 7229659876 |
| G2 | 64056 | 14932 | 74641 |
| G1 | 06191 | 20483 | 06206 |
| ĐB | 578584 | 627013 | 983920 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/04/2026
| 03 | 06 | 14 | 14 | 21 | 22 | 27 | 31 | 44 |
| 46 | 56 | 64 | 78 | 81 | 84 | 91 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; | 0 | - |
| 1 | 14; 14; | 1 | 21; 31; 81; 91; |
| 2 | 21; 22; 27; | 2 | 22; |
| 3 | 31; | 3 | 03; |
| 4 | 44; 46; | 4 | 14; 14; 44; 64; 84; 94; |
| 5 | 56; | 5 | - |
| 6 | 64; | 6 | 06; 46; 56; |
| 7 | 78; | 7 | 27; 97; |
| 8 | 81; 84; | 8 | 78; |
| 9 | 91; 94; 97; | 9 | - |
Xổ số Miền Nam - Thứ Bảy, 04/04/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 27 | 00 |
| G7 | 685 | 331 | 412 | 469 |
| G6 | 595582128060 | 014116809882 | 213515782642 | 875549254418 |
| G5 | 6473 | 5900 | 0202 | 1216 |
| G4 | 77568523152721742667004898357957593 | 79044418441061818023385941137660968 | 66258020555575531111163421611961869 | 61033602312387563987816948931409202 |
