Kết quả Miền Trung 20/06/2026
Thứ Bảy, 20/06/2026
Kết quả XSMT Thứ Bảy, 20/06/2026
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 83 | 10 |
| G7 | 723 | 811 | 429 |
| G6 | 844694268318 | 401705523750 | 439153099392 |
| G5 | 3343 | 6136 | 0020 |
| G4 | 28326792616904375894094712974030804 | 03543760082660135173986293865306512 | 54366790157736719680218823037922678 |
| G3 | 6624348380 | 3095011562 | 9825467983 |
| G2 | 79519 | 16941 | 61654 |
| G1 | 58819 | 14793 | 85625 |
| ĐB | 394046 | 293184 | 144684 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ Bảy, 20/06/2026
| 04 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 26 | 40 | 43 |
| 43 | 43 | 46 | 46 | 61 | 71 | 80 | 81 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; | 0 | 40; 80; |
| 1 | 18; 19; 19; | 1 | 61; 71; 81; |
| 2 | 23; 26; 26; | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 23; 43; 43; 43; |
| 4 | 40; 43; 43; 43; 46; 46; | 4 | 04; 94; |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 61; | 6 | 26; 26; 46; 46; |
| 7 | 71; | 7 | - |
| 8 | 80; 81; | 8 | 18; |
| 9 | 94; | 9 | 19; 19; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 19/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 676044167239 | 264637468205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234589653809003562322283193764708 | 86777987697379769587156479393217739 |
| G3 | 5314025086 | 1490253009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 19/06/2026
| 08 | 16 | 19 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 |
| 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 86 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; | 0 | 40; 50; 60; 90; |
| 1 | 16; 19; | 1 | 31; |
| 2 | 28; | 2 | 62; |
| 3 | 31; 34; 37; 39; | 3 | 53; |
| 4 | 40; | 4 | 34; 94; |
| 5 | 50; 53; 57; | 5 | 65; |
| 6 | 60; 62; 65; | 6 | 16; 86; |
| 7 | - | 7 | 37; 57; |
| 8 | 86; | 8 | 08; 28; |
| 9 | 90; 94; | 9 | 19; 39; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 18/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 85 | 66 |
| G7 | 846 | 904 | 879 |
| G6 | 513767608077 | 681019134706 | 819628331665 |
| G5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G4 | 32137246406260620438666735144844795 | 15550914925335430460495363051389841 | 19984860227115066570589754441682061 |
| G3 | 0110301595 | 7668337473 | 0210550511 |
| G2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 18/06/2026
| 02 | 03 | 06 | 32 | 37 | 37 | 38 | 40 | 46 |
| 48 | 60 | 69 | 73 | 76 | 77 | 95 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 06; | 0 | 40; 60; |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 02; 32; |
| 3 | 32; 37; 37; 38; | 3 | 03; 73; |
| 4 | 40; 46; 48; | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95; 95; |
| 6 | 60; 69; | 6 | 06; 46; 76; 96; |
| 7 | 73; 76; 77; | 7 | 37; 37; 77; |
| 8 | - | 8 | 38; 48; |
| 9 | 95; 95; 96; | 9 | 69; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 17/06/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 17/06/2026
| 00 | 03 | 16 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
| 54 | 55 | 61 | 63 | 75 | 89 | 93 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; | 0 | 00; 40; |
| 1 | 16; | 1 | 41; 61; |
| 2 | - | 2 | 42; |
| 3 | 38; 39; | 3 | 03; 63; 93; |
| 4 | 40; 41; 42; 44; | 4 | 44; 54; 94; |
| 5 | 54; 55; | 5 | 55; 75; |
| 6 | 61; 63; | 6 | 16; 96; |
| 7 | 75; | 7 | - |
| 8 | 89; | 8 | 38; |
| 9 | 93; 94; 96; | 9 | 39; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 16/06/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 16/06/2026
| 02 | 10 | 18 | 25 | 26 | 45 | 46 | 48 | 51 |
| 53 | 61 | 66 | 76 | 77 | 82 | 87 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | 10; |
| 1 | 10; 18; | 1 | 51; 61; |
| 2 | 25; 26; | 2 | 02; 82; |
| 3 | - | 3 | 53; 93; |
| 4 | 45; 46; 48; | 4 | - |
| 5 | 51; 53; | 5 | 25; 45; |
| 6 | 61; 66; | 6 | 26; 46; 66; 76; |
| 7 | 76; 77; | 7 | 77; 87; |
| 8 | 82; 87; 89; | 8 | 18; 48; |
| 9 | 93; | 9 | 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 15/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 36 |
| G7 | 137 | 674 |
| G6 | 395545044931 | 283195425417 |
| G5 | 4233 | 9594 |
| G4 | 15689120486522865361245113940616362 | 99770298176759280657888736029809084 |
| G3 | 4728118143 | 0864379054 |
| G2 | 94955 | 87093 |
| G1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 15/06/2026
| 04 | 06 | 11 | 13 | 28 | 31 | 33 | 37 | 43 |
| 48 | 55 | 55 | 61 | 62 | 70 | 81 | 89 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; | 0 | 70; |
| 1 | 11; 13; | 1 | 11; 31; 61; 81; |
| 2 | 28; | 2 | 62; 92; |
| 3 | 31; 33; 37; | 3 | 13; 33; 43; |
| 4 | 43; 48; | 4 | 04; |
| 5 | 55; 55; | 5 | 55; 55; |
| 6 | 61; 62; | 6 | 06; |
| 7 | 70; | 7 | 37; |
| 8 | 81; 89; | 8 | 28; 48; |
| 9 | 92; | 9 | 89; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 14/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 798486514941 | 358562704861 | 685341008144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740975899829163545589460606453378 | 25062675234674131089987171213849836 | 96323240529008328968181703739088640 |
| G3 | 7082967954 | 1469398939 | 6438826609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/06/2026
| 26 | 29 | 33 | 40 | 40 | 41 | 45 | 46 | 51 |
| 54 | 60 | 64 | 78 | 80 | 84 | 89 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 40; 60; 80; 90; |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 91; |
| 2 | 26; 29; | 2 | - |
| 3 | 33; | 3 | 33; |
| 4 | 40; 40; 41; 45; 46; | 4 | 54; 64; 84; |
| 5 | 51; 54; | 5 | 45; |
| 6 | 60; 64; | 6 | 26; 46; |
| 7 | 78; | 7 | - |
| 8 | 80; 84; 89; | 8 | 78; |
| 9 | 90; 91; | 9 | 29; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 13/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 40 |
| G7 | 771 | 369 | 697 |
| G6 | 031456744561 | 818651426767 | 827527357230 |
| G5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| G4 | 03504245394315235112616561667570142 | 77013940829031242347787110415832948 | 75484364423281568983168087205185324 |
| G3 | 6564911585 | 7408535643 | 0097452562 |
| G2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| G1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| ĐB | 061809 | 700077 | 861228 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 13/06/2026
| 04 | 09 | 12 | 14 | 14 | 39 | 39 | 42 | 49 |
| 52 | 54 | 56 | 61 | 71 | 74 | 75 | 84 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; | 0 | - |
| 1 | 12; 14; 14; | 1 | 61; 71; |
| 2 | - | 2 | 12; 42; 52; |
| 3 | 39; 39; | 3 | - |
| 4 | 42; 49; | 4 | 04; 14; 14; 54; 74; 84; |
| 5 | 52; 54; 56; | 5 | 75; 85; |
| 6 | 61; | 6 | 56; |
| 7 | 71; 74; 75; | 7 | - |
| 8 | 84; 85; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 39; 39; 49; |
