Kết quả Miền Trung 14/06/2026
Chủ Nhật, 14/06/2026
Kết quả XSMT Chủ Nhật, 14/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 798486514941 | 358562704861 | 685341008144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740975899829163545589460606453378 | 25062675234674131089987171213849836 | 96323240529008328968181703739088640 |
| G3 | 7082967954 | 1469398939 | 6438826609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/06/2026
| 26 | 29 | 33 | 40 | 40 | 41 | 45 | 46 | 51 |
| 54 | 60 | 64 | 78 | 80 | 84 | 89 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 40; 60; 80; 90; |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 91; |
| 2 | 26; 29; | 2 | - |
| 3 | 33; | 3 | 33; |
| 4 | 40; 40; 41; 45; 46; | 4 | 54; 64; 84; |
| 5 | 51; 54; | 5 | 45; |
| 6 | 60; 64; | 6 | 26; 46; |
| 7 | 78; | 7 | - |
| 8 | 80; 84; 89; | 8 | 78; |
| 9 | 90; 91; | 9 | 29; 89; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 13/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 40 |
| G7 | 771 | 369 | 697 |
| G6 | 031456744561 | 818651426767 | 827527357230 |
| G5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| G4 | 03504245394315235112616561667570142 | 77013940829031242347787110415832948 | 75484364423281568983168087205185324 |
| G3 | 6564911585 | 7408535643 | 0097452562 |
| G2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| G1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| ĐB | 061809 | 700077 | 861228 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 13/06/2026
| 04 | 09 | 12 | 14 | 14 | 39 | 39 | 42 | 49 |
| 52 | 54 | 56 | 61 | 71 | 74 | 75 | 84 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; | 0 | - |
| 1 | 12; 14; 14; | 1 | 61; 71; |
| 2 | - | 2 | 12; 42; 52; |
| 3 | 39; 39; | 3 | - |
| 4 | 42; 49; | 4 | 04; 14; 14; 54; 74; 84; |
| 5 | 52; 54; 56; | 5 | 75; 85; |
| 6 | 61; | 6 | 56; |
| 7 | 71; 74; 75; | 7 | - |
| 8 | 84; 85; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 39; 39; 49; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 12/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 139045566261 | 207004546709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525948711218556999580946517451356 | 45912619707001861473220877695525336 |
| G3 | 5181120208 | 6074812396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 12/06/2026
| 08 | 11 | 16 | 25 | 26 | 56 | 56 | 61 | 61 |
| 65 | 71 | 74 | 85 | 90 | 90 | 94 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; | 0 | 90; 90; |
| 1 | 11; 16; | 1 | 11; 61; 61; 71; |
| 2 | 25; 26; | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74; 94; |
| 5 | 56; 56; | 5 | 25; 65; 85; |
| 6 | 61; 61; 65; | 6 | 16; 26; 56; 56; 96; |
| 7 | 71; 74; | 7 | - |
| 8 | 85; | 8 | 08; |
| 9 | 90; 90; 94; 96; 99; | 9 | 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 11/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 21 |
| G7 | 089 | 167 | 771 |
| G6 | 545051565680 | 506070713964 | 105751574511 |
| G5 | 0361 | 9383 | 3473 |
| G4 | 33968655845691054945556880568309241 | 99854453959960194534514551667035999 | 72390738157951131305769437313985352 |
| G3 | 4746601602 | 6285615081 | 9542524082 |
| G2 | 01199 | 05482 | 85371 |
| G1 | 01062 | 40440 | 88231 |
| ĐB | 752515 | 362449 | 661167 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 11/06/2026
| 02 | 10 | 15 | 41 | 45 | 50 | 56 | 59 | 61 |
| 62 | 66 | 68 | 80 | 83 | 84 | 88 | 89 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | 10; 50; 80; |
| 1 | 10; 15; | 1 | 41; 61; |
| 2 | - | 2 | 02; 62; |
| 3 | - | 3 | 83; |
| 4 | 41; 45; | 4 | 84; |
| 5 | 50; 56; 59; | 5 | 15; 45; |
| 6 | 61; 62; 66; 68; | 6 | 56; 66; |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 83; 84; 88; 89; | 8 | 68; 88; |
| 9 | 99; | 9 | 59; 89; 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 10/06/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 10/06/2026
| 05 | 11 | 17 | 20 | 36 | 39 | 40 | 43 | 54 |
| 55 | 58 | 60 | 66 | 70 | 71 | 77 | 87 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 20; 40; 60; 70; |
| 1 | 11; 17; | 1 | 11; 71; |
| 2 | 20; | 2 | - |
| 3 | 36; 39; | 3 | 43; |
| 4 | 40; 43; | 4 | 54; |
| 5 | 54; 55; 58; | 5 | 05; 55; |
| 6 | 60; 66; | 6 | 36; 66; |
| 7 | 70; 71; 77; | 7 | 17; 77; 87; |
| 8 | 87; 89; | 8 | 58; |
| 9 | - | 9 | 39; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 09/06/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 09/06/2026
| 00 | 00 | 04 | 06 | 15 | 33 | 48 | 50 | 51 |
| 75 | 83 | 86 | 86 | 87 | 87 | 94 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04; 06; | 0 | 00; 00; 50; |
| 1 | 15; | 1 | 51; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; | 3 | 33; 83; |
| 4 | 48; | 4 | 04; 94; 94; |
| 5 | 50; 51; | 5 | 15; 75; |
| 6 | - | 6 | 06; 86; 86; |
| 7 | 75; | 7 | 87; 87; |
| 8 | 83; 86; 86; 87; 87; | 8 | 48; 98; |
| 9 | 94; 94; 98; | 9 | - |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 08/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 27 |
| G7 | 003 | 400 |
| G6 | 739274159428 | 753842541904 |
| G5 | 2667 | 9078 |
| G4 | 30399141614279456124813200684114675 | 93708578563652951515264456537882518 |
| G3 | 7184176614 | 1296885605 |
| G2 | 45331 | 51067 |
| G1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 08/06/2026
| 03 | 14 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 41 | 41 |
| 45 | 51 | 58 | 61 | 67 | 75 | 92 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 20; |
| 1 | 14; 15; | 1 | 31; 41; 41; 51; 61; |
| 2 | 20; 24; 28; | 2 | 92; |
| 3 | 31; | 3 | 03; |
| 4 | 41; 41; 45; | 4 | 14; 24; 94; |
| 5 | 51; 58; | 5 | 15; 45; 75; |
| 6 | 61; 67; | 6 | - |
| 7 | 75; | 7 | 67; |
| 8 | - | 8 | 28; 58; |
| 9 | 92; 94; 99; | 9 | 99; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 07/06/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 792450539552 | 650179111909 | 945879473828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277187501063464185567992959751784 | 81391994186160539599428171861769740 | 50685589050882689320603918052062482 |
| G3 | 8089759285 | 3904298039 | 4119184885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/06/2026
| 01 | 24 | 34 | 36 | 50 | 52 | 53 | 74 | 77 |
| 77 | 84 | 85 | 85 | 88 | 88 | 97 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 50; |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | 24; | 2 | 52; |
| 3 | 34; 36; | 3 | 53; |
| 4 | - | 4 | 24; 34; 74; 84; |
| 5 | 50; 52; 53; | 5 | 85; 85; |
| 6 | - | 6 | 36; |
| 7 | 74; 77; 77; | 7 | 77; 77; 97; 97; |
| 8 | 84; 85; 85; 88; 88; | 8 | 88; 88; |
| 9 | 97; 97; 99; | 9 | 99; |
