Kết quả Miền Nam 20/07/2026
Thứ Hai, 20/07/2026
Kết quả XSMN Thứ Hai, 20/07/2026
| Giải | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 28 | 20 |
| G7 | 785 | 409 | 524 |
| G6 | 374247039238 | 472855923783 | 244091070253 |
| G5 | 8387 | 8972 | 5650 |
| G4 | 58415363287457964592080409469247531 | 76012209361088366037696164606412103 | 47209492584135851158735712649849738 |
| G3 | 4810628796 | 0727311601 | 4043226247 |
| G2 | 57795 | 39304 | 45929 |
| G1 | 16132 | 87113 | 34324 |
| ĐB | 536266 | 008556 | 957501 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 20/07/2026
| 03 | 06 | 15 | 28 | 31 | 32 | 38 | 40 | 42 |
| 66 | 79 | 85 | 87 | 91 | 92 | 92 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; | 0 | 40; |
| 1 | 15; | 1 | 31; 91; |
| 2 | 28; | 2 | 32; 42; 92; 92; |
| 3 | 31; 32; 38; | 3 | 03; |
| 4 | 40; 42; | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 15; 85; 95; |
| 6 | 66; | 6 | 06; 66; 96; |
| 7 | 79; | 7 | 87; |
| 8 | 85; 87; | 8 | 28; 38; |
| 9 | 91; 92; 92; 95; 96; | 9 | 79; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 19/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 80 | 27 |
| G7 | 910 | 871 | 623 |
| G6 | 464464226783 | 300421432681 | 591632487386 |
| G5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| G4 | 14894015593794380545215846638132803 | 06037552236594208198487905731058265 | 89657507417304197878005200471274001 |
| G3 | 3220776311 | 6445730871 | 1748536461 |
| G2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| G1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| ĐB | 087842 | 310228 | 486026 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/07/2026
| 03 | 07 | 09 | 10 | 11 | 22 | 24 | 36 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 59 | 81 | 82 | 83 | 84 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 09; | 0 | 10; |
| 1 | 10; 11; | 1 | 11; 81; |
| 2 | 22; 24; | 2 | 22; 42; 82; |
| 3 | 36; | 3 | 03; 43; 83; |
| 4 | 42; 43; 44; 45; | 4 | 24; 44; 84; 94; |
| 5 | 59; | 5 | 45; |
| 6 | - | 6 | 36; |
| 7 | - | 7 | 07; |
| 8 | 81; 82; 83; 84; | 8 | - |
| 9 | 94; | 9 | 09; 59; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Bảy, 18/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 27 | 18 | 78 |
| G7 | 391 | 998 | 801 | 342 |
| G6 | 979931605556 | 890114891619 | 656500883591 | 704277260734 |
| G5 | 4588 | 3647 | 8646 | 5799 |
| G4 | 27861902391501883523658812458309028 | 82669320285675784499556619659363791 | 43411416304269044224860540456159396 | 11970722945636679173700410991271613 |
| G3 | 1416890798 | 4514318076 | 8994780160 | 2907617449 |
| G2 | 88305 | 02702 | 54718 | 78893 |
| G1 | 72964 | 27793 | 25194 | 59174 |
| ĐB | 962811 | 019407 | 203770 | 246882 |
Lô tô Bình Phước Thứ Bảy, 18/07/2026
| 05 | 11 | 11 | 18 | 23 | 28 | 39 | 56 | 60 |
| 61 | 64 | 68 | 81 | 83 | 88 | 91 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 60; |
| 1 | 11; 11; 18; | 1 | 11; 11; 61; 81; 91; |
| 2 | 23; 28; | 2 | - |
| 3 | 39; | 3 | 23; 83; |
| 4 | - | 4 | 64; |
| 5 | 56; | 5 | 05; |
| 6 | 60; 61; 64; 68; | 6 | 56; |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81; 83; 88; | 8 | 18; 28; 68; 88; 98; |
| 9 | 91; 98; 99; | 9 | 39; 99; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 17/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 33 |
| G7 | 064 | 231 | 789 |
| G6 | 410837303980 | 357928999275 | 788106078701 |
| G5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| G4 | 83541954439337719565473953262397685 | 04497957253139222442484171257325920 | 98024651714880378929495712330571811 |
| G3 | 2108373708 | 5805604366 | 6045152254 |
| G2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| G1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| ĐB | 265991 | 561324 | 899058 |
Lô tô Bình Dương Thứ Sáu, 17/07/2026
| 08 | 08 | 23 | 27 | 30 | 41 | 41 | 43 | 50 |
| 64 | 65 | 77 | 80 | 83 | 85 | 91 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; | 0 | 30; 50; 80; |
| 1 | - | 1 | 41; 41; 91; |
| 2 | 23; 27; | 2 | - |
| 3 | 30; | 3 | 23; 43; 83; |
| 4 | 41; 41; 43; | 4 | 64; 94; |
| 5 | 50; | 5 | 65; 85; 95; |
| 6 | 64; 65; | 6 | - |
| 7 | 77; | 7 | 27; 77; |
| 8 | 80; 83; 85; | 8 | 08; 08; |
| 9 | 91; 94; 95; | 9 | - |
Xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 16/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 23 | 70 |
| G7 | 809 | 445 | 767 |
| G6 | 815646120981 | 622766417200 | 621972819418 |
| G5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| G4 | 45145757428990392299232306178617762 | 91772824369797510625866336701529031 | 90022646152885813087084044589142815 |
| G3 | 5558244217 | 7677389731 | 1753266620 |
| G2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| G1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
Lô tô An Giang Thứ Năm, 16/07/2026
| 03 | 09 | 12 | 14 | 17 | 30 | 34 | 42 | 45 |
| 54 | 56 | 62 | 74 | 81 | 82 | 86 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; | 0 | 30; |
| 1 | 12; 14; 17; | 1 | 81; |
| 2 | - | 2 | 12; 42; 62; 82; |
| 3 | 30; 34; | 3 | 03; |
| 4 | 42; 45; | 4 | 14; 34; 54; 74; |
| 5 | 54; 56; | 5 | 45; |
| 6 | 62; | 6 | 56; 86; 96; |
| 7 | 74; | 7 | 17; |
| 8 | 81; 82; 86; | 8 | - |
| 9 | 96; 99; | 9 | 09; 99; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 15/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 10 | 96 |
| G7 | 411 | 116 | 569 |
| G6 | 486731310548 | 723405935348 | 658836709501 |
| G5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| G4 | 10149593170846463611202487394074747 | 55010137865867106858563879557421141 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G3 | 9509656949 | 3415064151 | 9547231367 |
| G2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| G1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| ĐB | 867898 | 008402 | 282199 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 15/07/2026
| 05 | 11 | 11 | 17 | 31 | 40 | 47 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 64 | 67 | 74 | 90 | 96 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 40; 90; |
| 1 | 11; 11; 17; | 1 | 11; 11; 31; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; | 3 | - |
| 4 | 40; 47; 48; 48; 49; 49; | 4 | 64; 74; |
| 5 | - | 5 | 05; |
| 6 | 64; 67; | 6 | 96; |
| 7 | 74; | 7 | 17; 47; 67; |
| 8 | - | 8 | 48; 48; 98; |
| 9 | 90; 96; 98; 99; | 9 | 49; 49; 99; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 14/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 42 | 92 |
| G7 | 404 | 457 | 345 |
| G6 | 543551952475 | 242742159827 | 489779475148 |
| G5 | 1876 | 0921 | 4164 |
| G4 | 95949518330024820070209026379839001 | 09898904236145972185253888865015423 | 53264533873905078457884031647162844 |
| G3 | 4050291329 | 4147800179 | 6564257053 |
| G2 | 36777 | 08596 | 42300 |
| G1 | 92144 | 56088 | 17861 |
| ĐB | 258393 | 681119 | 955319 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ Ba, 14/07/2026
| 01 | 02 | 02 | 04 | 29 | 33 | 35 | 44 | 48 |
| 49 | 69 | 70 | 75 | 76 | 77 | 93 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 04; | 0 | 70; |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | 29; | 2 | 02; 02; |
| 3 | 33; 35; | 3 | 33; 93; |
| 4 | 44; 48; 49; | 4 | 04; 44; |
| 5 | - | 5 | 35; 75; 95; |
| 6 | 69; | 6 | 76; |
| 7 | 70; 75; 76; 77; | 7 | 77; |
| 8 | - | 8 | 48; 98; |
| 9 | 93; 95; 98; | 9 | 29; 49; 69; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 13/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 04 | 16 |
| G7 | 874 | 032 | 053 |
| G6 | 906995014841 | 553833696966 | 349810401591 |
| G5 | 8357 | 8451 | 7645 |
| G4 | 27175909256639763591368970443739300 | 93536926995293041349602508945233980 | 90043558336761906219779968600613613 |
| G3 | 1566706530 | 1318213302 | 0497602576 |
| G2 | 93956 | 47597 | 64476 |
| G1 | 90382 | 10472 | 76748 |
| ĐB | 303404 | 439097 | 256022 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 13/07/2026
| 00 | 01 | 04 | 25 | 30 | 37 | 41 | 56 | 57 |
| 67 | 69 | 70 | 74 | 75 | 82 | 91 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; | 0 | 00; 30; 70; |
| 1 | - | 1 | 01; 41; 91; |
| 2 | 25; | 2 | 82; |
| 3 | 30; 37; | 3 | - |
| 4 | 41; | 4 | 04; 74; |
| 5 | 56; 57; | 5 | 25; 75; |
| 6 | 67; 69; | 6 | 56; |
| 7 | 70; 74; 75; | 7 | 37; 57; 67; 97; 97; |
| 8 | 82; | 8 | - |
| 9 | 91; 97; 97; | 9 | 69; |
