Kết quả Miền Nam 13/07/2026
Thứ Hai, 13/07/2026
Kết quả XSMN Thứ Hai, 13/07/2026
| Giải | Cà Mau | TP. HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 16 | 04 |
| G7 | 874 | 053 | 032 |
| G6 | 906995014841 | 349810401591 | 553833696966 |
| G5 | 8357 | 7645 | 8451 |
| G4 | 27175909256639763591368970443739300 | 90043558336761906219779968600613613 | 93536926995293041349602508945233980 |
| G3 | 1566706530 | 0497602576 | 1318213302 |
| G2 | 93956 | 64476 | 47597 |
| G1 | 90382 | 76748 | 10472 |
| ĐB | 303404 | 256022 | 439097 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 13/07/2026
| 00 | 01 | 04 | 25 | 30 | 37 | 41 | 56 | 57 |
| 67 | 69 | 70 | 74 | 75 | 82 | 91 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; | 0 | 00; 30; 70; |
| 1 | - | 1 | 01; 41; 91; |
| 2 | 25; | 2 | 82; |
| 3 | 30; 37; | 3 | - |
| 4 | 41; | 4 | 04; 74; |
| 5 | 56; 57; | 5 | 25; 75; |
| 6 | 67; 69; | 6 | 56; |
| 7 | 70; 74; 75; | 7 | 37; 57; 67; 97; 97; |
| 8 | 82; | 8 | - |
| 9 | 91; 97; 97; | 9 | 69; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 12/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 99 | 07 |
| G7 | 579 | 455 | 252 |
| G6 | 413483171305 | 833577960344 | 384144699759 |
| G5 | 7721 | 7846 | 6522 |
| G4 | 03080831832542153881209066381719432 | 08116225274756186576222912349346016 | 91401311123287082026823168004837225 |
| G3 | 7072306136 | 2893800448 | 6209677715 |
| G2 | 61616 | 43178 | 22368 |
| G1 | 48236 | 05117 | 11865 |
| ĐB | 579838 | 913490 | 898582 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/07/2026
| 05 | 06 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 32 |
| 34 | 36 | 36 | 38 | 65 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; | 0 | 80; |
| 1 | 16; 17; 17; | 1 | 21; 21; 81; |
| 2 | 21; 21; 23; | 2 | 32; |
| 3 | 32; 34; 36; 36; 38; | 3 | 23; 83; |
| 4 | - | 4 | 34; |
| 5 | - | 5 | 05; 65; |
| 6 | 65; | 6 | 06; 16; 36; 36; |
| 7 | 79; | 7 | 17; 17; |
| 8 | 80; 81; 83; | 8 | 38; |
| 9 | - | 9 | 79; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Bảy, 11/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 45 | 28 | 02 |
| G7 | 715 | 821 | 565 | 479 |
| G6 | 739054584974 | 629516314903 | 197447925347 | 713242493653 |
| G5 | 0877 | 1022 | 9678 | 7040 |
| G4 | 65233325085986790453791529093990937 | 89656919931585384749442277983646711 | 72738304638886528434846255973107730 | 15735280467950744304124107160024702 |
| G3 | 4838892355 | 8155412774 | 4918316713 | 4105301925 |
| G2 | 72550 | 31751 | 91688 | 22438 |
| G1 | 95576 | 31090 | 76759 | 00845 |
| ĐB | 087990 | 883669 | 016397 | 333464 |
Lô tô Bình Phước Thứ Bảy, 11/07/2026
| 08 | 15 | 33 | 37 | 39 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 58 | 67 | 74 | 76 | 77 | 88 | 90 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; | 0 | 50; 90; 90; |
| 1 | 15; | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52; |
| 3 | 33; 37; 39; | 3 | 33; 53; |
| 4 | - | 4 | 74; |
| 5 | 50; 52; 53; 55; 58; | 5 | 15; 55; |
| 6 | 67; | 6 | 76; 96; |
| 7 | 74; 76; 77; | 7 | 37; 67; 77; |
| 8 | 88; | 8 | 08; 58; 88; |
| 9 | 90; 90; 96; | 9 | 39; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Sáu, 10/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 51 | 95 |
| G7 | 638 | 900 | 095 |
| G6 | 044207116702 | 808571245351 | 199036595057 |
| G5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| G4 | 21603027747662800405024297568003202 | 59086074968340023409599747244878305 | 28647071050824132095973305444692219 |
| G3 | 1461373129 | 2714860269 | 0515543291 |
| G2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| G1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| ĐB | 663795 | 325002 | 073565 |
Lô tô Bình Dương Thứ Sáu, 10/07/2026
| 02 | 02 | 03 | 05 | 11 | 11 | 13 | 28 | 29 |
| 29 | 38 | 42 | 50 | 61 | 63 | 74 | 80 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 05; | 0 | 50; 80; |
| 1 | 11; 11; 13; | 1 | 11; 11; 61; |
| 2 | 28; 29; 29; | 2 | 02; 02; 42; |
| 3 | 38; | 3 | 03; 13; 63; |
| 4 | 42; | 4 | 74; |
| 5 | 50; | 5 | 05; 95; |
| 6 | 61; 63; | 6 | - |
| 7 | 74; | 7 | - |
| 8 | 80; | 8 | 28; 38; |
| 9 | 95; | 9 | 29; 29; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Năm, 09/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 36 | 27 |
| G7 | 907 | 362 | 754 |
| G6 | 592181347068 | 178663285235 | 861007247486 |
| G5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| G4 | 47742540352593283121035972953404726 | 79965576099154252404967797490562259 | 95262576342642783873178260835108686 |
| G3 | 3834493766 | 4774234981 | 9355311469 |
| G2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| G1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| ĐB | 622936 | 763530 | 306050 |
Lô tô An Giang Thứ Năm, 09/07/2026
| 06 | 07 | 21 | 21 | 26 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| 36 | 42 | 44 | 51 | 60 | 66 | 68 | 88 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; | 0 | 60; |
| 1 | - | 1 | 21; 21; 51; |
| 2 | 21; 21; 26; | 2 | 32; 42; |
| 3 | 32; 34; 34; 35; 36; | 3 | - |
| 4 | 42; 44; | 4 | 34; 34; 44; |
| 5 | 51; | 5 | 35; |
| 6 | 60; 66; 68; | 6 | 06; 26; 36; 66; |
| 7 | - | 7 | 07; 97; |
| 8 | 88; | 8 | 68; 88; |
| 9 | 97; | 9 | - |
Xổ số Miền Nam - Thứ Tư, 08/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 48 | 48 |
| G7 | 179 | 811 | 916 |
| G6 | 441529279735 | 583796114288 | 619385631264 |
| G5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| G4 | 15745900961766180852534107229594913 | 48289109939096335884104109709332999 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G3 | 8170189733 | 9242562190 | 7529242218 |
| G2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| G1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 08/07/2026
| 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 27 | 33 | 35 | 45 |
| 52 | 59 | 61 | 61 | 63 | 68 | 79 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 10; |
| 1 | 10; 13; 14; 15; | 1 | 01; 61; 61; |
| 2 | 27; | 2 | 52; |
| 3 | 33; 35; | 3 | 13; 33; 63; |
| 4 | 45; | 4 | 14; |
| 5 | 52; 59; | 5 | 15; 35; 45; 95; |
| 6 | 61; 61; 63; 68; | 6 | 96; |
| 7 | 79; | 7 | 27; |
| 8 | - | 8 | 68; |
| 9 | 95; 96; | 9 | 59; 79; |
Xổ số Miền Nam - Thứ Ba, 07/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 05 | 18 |
| G7 | 776 | 639 | 077 |
| G6 | 478046966440 | 166940927478 | 511810911722 |
| G5 | 7253 | 7271 | 1128 |
| G4 | 83703718071640533975640861897735001 | 31096910650974519481418783940699838 | 26316601234848987993242658545676916 |
| G3 | 8048276768 | 7477387723 | 6115498970 |
| G2 | 42513 | 00083 | 91832 |
| G1 | 93146 | 59078 | 36041 |
| ĐB | 709492 | 877777 | 168986 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ Ba, 07/07/2026
| 01 | 03 | 05 | 07 | 13 | 15 | 40 | 46 | 53 |
| 68 | 75 | 76 | 77 | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 07; | 0 | 40; 80; |
| 1 | 13; 15; | 1 | 01; |
| 2 | - | 2 | 82; 92; |
| 3 | - | 3 | 03; 13; 53; |
| 4 | 40; 46; | 4 | - |
| 5 | 53; | 5 | 05; 15; 75; |
| 6 | 68; | 6 | 46; 76; 86; 96; |
| 7 | 75; 76; 77; | 7 | 07; 77; |
| 8 | 80; 82; 86; | 8 | 68; |
| 9 | 92; 96; | 9 | - |
Xổ số Miền Nam - Thứ Hai, 06/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 27 | 33 |
| G7 | 081 | 642 | 015 |
| G6 | 260773320081 | 485941967958 | 125658461210 |
| G5 | 1204 | 1562 | 5742 |
| G4 | 48183501575014279923837305698375590 | 29880057137639664836088397214447838 | 16001516144933599318925190192178130 |
| G3 | 9998258550 | 2779945705 | 3424048028 |
| G2 | 49279 | 22357 | 30356 |
| G1 | 10652 | 01422 | 85817 |
| ĐB | 738323 | 497852 | 831548 |
Lô tô Cà Mau Thứ Hai, 06/07/2026
| 04 | 07 | 23 | 23 | 30 | 32 | 42 | 46 | 50 |
| 52 | 57 | 79 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; | 0 | 30; 50; 90; |
| 1 | - | 1 | 81; 81; |
| 2 | 23; 23; | 2 | 32; 42; 52; 82; |
| 3 | 30; 32; | 3 | 23; 23; 83; 83; |
| 4 | 42; 46; | 4 | 04; |
| 5 | 50; 52; 57; | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; |
| 7 | 79; | 7 | 07; 57; |
| 8 | 81; 81; 82; 83; 83; | 8 | - |
| 9 | 90; | 9 | 79; |
