Kết quả Vietlott Keno 28/10/2026
Keno: 20 số từ 01 đến 80. Hàng ngày, khoảng 8 phút một kỳ.
Kết quả Keno Thứ Tư, 28/10/2026
119 kỳ quay đã ghi nhận trong ngày.
| Kỳ | Kết quả |
|---|---|
| #030092228/10/2026 | 0110111318202829323945485153575960616373 |
| #030092128/10/2026 | 0507101112222633384653545759626671727779 |
| #030092028/10/2026 | 0104060709111314182130313244475266687274 |
| #030091928/10/2026 | 0308182021222632414749525455586466687380 |
| #030091828/10/2026 | 0108141521252728313638414246585960636870 |
| #030091728/10/2026 | 0710111523243234404143464753577072737677 |
| #030091628/10/2026 | 0305081026323540434953545557586165717480 |
| #030091528/10/2026 | 0208131630363738394143445060646772747677 |
| #030091428/10/2026 | 0209152122242529333638445457586672737475 |
| #030091328/10/2026 | 0309111213151617212832444652626467697579 |
| #030091228/10/2026 | 0910121416232829363843444548525356577173 |
| #030091128/10/2026 | 0102091012131620262731374043485154577076 |
| #030091028/10/2026 | 0608121425262740424345464853606365697077 |
| #030090928/10/2026 | 0305081718192931343842454648495173757680 |
| #030090828/10/2026 | 0510141920232429343946495155565758606175 |
| #030090728/10/2026 | 0104070809102832344952545759646567717375 |
| #030090628/10/2026 | 0917242729364046485255565760616465667980 |
| #030090528/10/2026 | 0206081314172324263236394850585963657879 |
| #030090428/10/2026 | 0506171921263840484951596465667172747576 |
| #030090328/10/2026 | 0210122026293841424650585961626364666970 |
| #030090228/10/2026 | 0104071015192125303236404344464850587080 |
| #030090128/10/2026 | 1822283132363941434455586265677072737479 |
| #030090028/10/2026 | 0204050711131825323539454651555865697173 |
| #030089928/10/2026 | 0206182325262739414546475455586267747577 |
| #030089828/10/2026 | 0203040510202430353842535664727476777880 |
| #030089728/10/2026 | 0304131516222836374447485054606166676875 |
| #030089628/10/2026 | 0710122630334145484950526061626768747980 |
| #030089528/10/2026 | 0106070813182527363844454858596064666775 |
| #030089428/10/2026 | 0507080915222429303334395154555657596971 |
| #030089328/10/2026 | 0511121314161922263738424853586567717677 |
| #030089228/10/2026 | 0307101215202627282940454954556167707276 |
| #030089128/10/2026 | 0111152227394142495254555863666769737680 |
| #030089028/10/2026 | 0304080910111417253435374043465354557078 |
| #030088928/10/2026 | 0407141827293137404243465254576165677177 |
| #030088828/10/2026 | 0812141522262931343738394849505455657279 |
| #030088728/10/2026 | 0110111314182122283134394042445160737680 |
| #030088628/10/2026 | 0106071214151618202631343739434446606774 |
| #030088528/10/2026 | 0107172021253233343637394355566166687478 |
| #030088428/10/2026 | 0405061519203541424547535759676871727677 |
| #030088328/10/2026 | 0306121923242728293437424358606571737580 |
| #030088228/10/2026 | 0106111315262933414348525557606775767880 |
| #030088128/10/2026 | 0405121326303334353642454648536668717677 |
| #030088028/10/2026 | 0105071214223031444553575861626364737576 |
| #030087928/10/2026 | 0513151726293236394347496264656669717577 |
| #030087828/10/2026 | 0102030410182328303235545558686972767880 |
| #030087728/10/2026 | 0104131417182124374046515361626673777980 |
| #030087628/10/2026 | 1016181922232436414457585961636465777980 |
| #030087528/10/2026 | 0405131518203134353839525558667174767779 |
| #030087428/10/2026 | 0713172431414546475258596061636465707180 |
| #030087328/10/2026 | 0102031016172021233536495360646667687374 |
