Kết quả Vietlott Keno 28/10/2026
Keno: 20 số từ 01 đến 80. Hàng ngày, khoảng 8 phút một kỳ.
Kết quả Keno Thứ Tư, 28/10/2026
119 kỳ quay đã ghi nhận trong ngày.
| Kỳ | Kết quả |
|---|---|
| #030097228/10/2026 | 0207111416173032374043454648545861727679 |
| #030097128/10/2026 | 0608111316182930323443485254565860647980 |
| #030097028/10/2026 | 0611131617192225293842464953576168697173 |
| #030096928/10/2026 | 1218212425313536394147505157596062646669 |
| #030096828/10/2026 | 0102041221263233373839444549505558707176 |
| #030096728/10/2026 | 0310162027282930394446555661656675767779 |
| #030096628/10/2026 | 0104081213182223242630394250576171727578 |
| #030096528/10/2026 | 0912171823242934374752535455626566677273 |
| #030096428/10/2026 | 0203091016172227323437454751525464727579 |
| #030096328/10/2026 | 0304051516171821343839414547495970727378 |
| #030096228/10/2026 | 1112162123273337444551535455616263656978 |
| #030096128/10/2026 | 0710121518273338404149535761686970727879 |
| #030096028/10/2026 | 0108091214192833394449516163707275767780 |
| #030095928/10/2026 | 0306091013141521232536425054586163677278 |
| #030095828/10/2026 | 0210121517222528323334363840424546616472 |
| #030095728/10/2026 | 0205061119272930313335374249535660646768 |
| #030095628/10/2026 | 0203151618264244465257596470727375767879 |
| #030095528/10/2026 | 0313142223273037404243445355575861667279 |
| #030095428/10/2026 | 0204051320222327303137404246475152567175 |
| #030095328/10/2026 | 0607111521223335383941424454556465697273 |
| #030095228/10/2026 | 0312162324263335363744454647515962676971 |
| #030095128/10/2026 | 0507192021252735363741434752536067717478 |
| #030095028/10/2026 | 0107091216172124253032343536376366687475 |
| #030094928/10/2026 | 0506071012131518192226343940415253586380 |
| #030094828/10/2026 | 0509121722232427303940414348505263687478 |
| #030094728/10/2026 | 0304050608101617202633373940445051587277 |
| #030094628/10/2026 | 0305071317273031354144526264656870727679 |
| #030094528/10/2026 | 0204081112192729303437465355576970727577 |
| #030094428/10/2026 | 0304091320273031333547515962636567697678 |
| #030094328/10/2026 | 0203050811151620222428293343454647506169 |
| #030094228/10/2026 | 0910192023272831343539465152535665687277 |
| #030094128/10/2026 | 0213151621252632333442515764657475777879 |
| #030094028/10/2026 | 0203101517192231333437384648505256596777 |
| #030093928/10/2026 | 0204071320243132384445475055616971737576 |
| #030093828/10/2026 | 0809131419242527283435474856626570727377 |
| #030093728/10/2026 | 0206081319242631333439455052535766687576 |
| #030093628/10/2026 | 0414202124272933343744464750535758757880 |
| #030093528/10/2026 | 0104070911202427353740434750525659607076 |
| #030093428/10/2026 | 0411121316192526313241455152546064757780 |
| #030093328/10/2026 | 0205081216202831323745575862646667717273 |
| #030093228/10/2026 | 0304080910121319353638394651525457606973 |
| #030093128/10/2026 | 0104111518212628384546495052535965697880 |
| #030093028/10/2026 | 0211121418192734454749535665667374757778 |
| #030092928/10/2026 | 0204050709151924262945464955566367717576 |
| #030092828/10/2026 | 0105071218202326303148495457596162687276 |
| #030092728/10/2026 | 0910111216172022232833525457616263666870 |
| #030092628/10/2026 | 1113141722242627313544505254555970757679 |
| #030092528/10/2026 | 0104101516242628414243525761626368697276 |
| #030092428/10/2026 | 0709101215192028293847575861667071747579 |
| #030092328/10/2026 | 0307091015172227283034444546485153567274 |
