Kết quả Miền Trung 01/08/2026
Thứ Bảy, 01/08/2026
Kết quả XSMT Thứ Bảy, 01/08/2026
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 51 | 61 |
| G7 | 837 | 736 | 929 |
| G6 | 772463405480 | 362954386712 | 793056339718 |
| G5 | 7950 | 2257 | 0101 |
| G4 | 79761265020439832236596791712855090 | 34888478291829666472149033243384596 | 16273622871965790560562168603259340 |
| G3 | 0263068317 | 2140890948 | 7315220833 |
| G2 | 08040 | 53147 | 54297 |
| G1 | 33100 | 09880 | 71293 |
| ĐB | 820371 | 679999 | 581622 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ Bảy, 01/08/2026
| 00 | 02 | 17 | 24 | 28 | 30 | 36 | 37 | 40 |
| 40 | 46 | 50 | 61 | 71 | 79 | 80 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; | 0 | 00; 30; 40; 40; 50; 80; 90; |
| 1 | 17; | 1 | 61; 71; |
| 2 | 24; 28; | 2 | 02; |
| 3 | 30; 36; 37; | 3 | - |
| 4 | 40; 40; 46; | 4 | 24; |
| 5 | 50; | 5 | - |
| 6 | 61; | 6 | 36; 46; |
| 7 | 71; 79; | 7 | 17; 37; |
| 8 | 80; | 8 | 28; 98; |
| 9 | 90; 98; | 9 | 79; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 31/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 531185722115 | 310911599892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
| G3 | 0834604363 | 5257457797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 31/07/2026
| 00 | 01 | 07 | 11 | 13 | 15 | 16 | 38 | 39 |
| 46 | 51 | 52 | 59 | 63 | 65 | 72 | 78 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07; | 0 | 00; |
| 1 | 11; 13; 15; 16; | 1 | 01; 11; 51; |
| 2 | - | 2 | 52; 72; |
| 3 | 38; 39; | 3 | 13; 63; |
| 4 | 46; | 4 | - |
| 5 | 51; 52; 59; | 5 | 15; 65; 85; |
| 6 | 63; 65; | 6 | 16; 46; |
| 7 | 72; 78; | 7 | 07; |
| 8 | 85; | 8 | 38; 78; |
| 9 | - | 9 | 39; 59; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 30/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 28 | 78 |
| G7 | 447 | 530 | 425 |
| G6 | 151630424985 | 213701082089 | 306251229259 |
| G5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G4 | 99834448726599349142126714275549921 | 57370614994653650508877372918263609 | 92159054230438813230312648599489863 |
| G3 | 5604098935 | 4625194681 | 4729162989 |
| G2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 30/07/2026
| 10 | 16 | 19 | 19 | 21 | 28 | 34 | 35 | 40 |
| 42 | 42 | 47 | 55 | 71 | 72 | 85 | 86 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 40; |
| 1 | 10; 16; 19; 19; | 1 | 21; 71; |
| 2 | 21; 28; | 2 | 42; 42; 72; |
| 3 | 34; 35; | 3 | 93; |
| 4 | 40; 42; 42; 47; | 4 | 34; |
| 5 | 55; | 5 | 35; 55; 85; |
| 6 | - | 6 | 16; 86; |
| 7 | 71; 72; | 7 | 47; |
| 8 | 85; 86; | 8 | 28; |
| 9 | 93; | 9 | 19; 19; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 29/07/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 29/07/2026
| 13 | 17 | 18 | 24 | 27 | 32 | 32 | 35 | 40 |
| 58 | 64 | 68 | 73 | 80 | 84 | 86 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 80; |
| 1 | 13; 17; 18; | 1 | - |
| 2 | 24; 27; | 2 | 32; 32; |
| 3 | 32; 32; 35; | 3 | 13; 73; 93; |
| 4 | 40; | 4 | 24; 64; 84; |
| 5 | 58; | 5 | 35; |
| 6 | 64; 68; | 6 | 86; 96; |
| 7 | 73; | 7 | 17; 27; |
| 8 | 80; 84; 86; | 8 | 18; 58; 68; |
| 9 | 93; 96; | 9 | - |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 28/07/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 28/07/2026
| 10 | 13 | 21 | 22 | 30 | 31 | 47 | 49 | 49 |
| 50 | 56 | 81 | 81 | 93 | 93 | 93 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 30; 50; |
| 1 | 10; 13; | 1 | 21; 31; 81; 81; |
| 2 | 21; 22; | 2 | 22; |
| 3 | 30; 31; | 3 | 13; 93; 93; 93; |
| 4 | 47; 49; 49; | 4 | - |
| 5 | 50; 56; | 5 | 95; |
| 6 | - | 6 | 56; |
| 7 | - | 7 | 47; |
| 8 | 81; 81; | 8 | - |
| 9 | 93; 93; 93; 95; 99; | 9 | 49; 49; 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 27/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 581024764394 | 509356911252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774172818611715775704327373885334 | 28852342520861709551034545832091422 |
| G3 | 4062868942 | 6425081458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 27/07/2026
| 00 | 10 | 17 | 28 | 32 | 34 | 38 | 38 | 42 |
| 54 | 58 | 74 | 75 | 76 | 77 | 81 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; | 0 | 00; 10; |
| 1 | 10; 17; | 1 | 81; |
| 2 | 28; | 2 | 32; 42; |
| 3 | 32; 34; 38; 38; | 3 | - |
| 4 | 42; | 4 | 34; 54; 74; 94; |
| 5 | 54; 58; | 5 | 75; 95; |
| 6 | - | 6 | 76; |
| 7 | 74; 75; 76; 77; | 7 | 17; 77; |
| 8 | 81; | 8 | 28; 38; 38; 58; |
| 9 | 94; 95; | 9 | - |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 26/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 202285963262 | 543241905245 | 691974349793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352600998699268274364105902056758 | 27026921274601649011828488006840628 | 52275953724351906901782538614599202 |
| G3 | 0761359525 | 0106090865 | 0079358001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/07/2026
| 02 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 38 | 38 | 39 |
| 42 | 52 | 58 | 62 | 74 | 81 | 92 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | 10; 20; |
| 1 | 10; 13; | 1 | 81; |
| 2 | 20; 22; 25; | 2 | 02; 22; 42; 52; 62; 92; |
| 3 | 38; 38; 39; | 3 | 13; |
| 4 | 42; | 4 | 74; |
| 5 | 52; 58; | 5 | 25; |
| 6 | 62; | 6 | 96; |
| 7 | 74; | 7 | - |
| 8 | 81; | 8 | 38; 38; 58; |
| 9 | 92; 96; 99; | 9 | 39; 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 25/07/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 94 | 02 |
| G7 | 054 | 534 | 585 |
| G6 | 194832918024 | 382808240435 | 702016591106 |
| G5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G4 | 44276415798536253281029739399777269 | 08707474932550448748172341871948721 | 81349295043475059496811640911400379 |
| G3 | 6478936028 | 2596254679 | 4974565025 |
| G2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 25/07/2026
| 00 | 03 | 05 | 18 | 24 | 28 | 48 | 54 | 62 |
| 69 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 89 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; | 0 | 00; 70; |
| 1 | 18; | 1 | 81; 91; |
| 2 | 24; 28; | 2 | 62; |
| 3 | - | 3 | 03; 73; |
| 4 | 48; | 4 | 24; 54; |
| 5 | 54; | 5 | 05; |
| 6 | 62; 69; | 6 | 76; |
| 7 | 70; 73; 76; 79; | 7 | 97; |
| 8 | 81; 89; | 8 | 18; 28; 48; |
| 9 | 91; 97; | 9 | 69; 79; 89; |
