Xổ số Sóc Trăng ngày 04/10/2026
Chủ Nhật, 04/10/2026
Xổ số Sóc Trăng thuộc xổ số kiến thiết miền Nam, mở thưởng thứ tư hằng tuần lúc 16h15. Trang cập nhật kết quả xổ số Sóc Trăng từng giải, bảng lô tô đầu đuôi và các kỳ quay trước.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 30/09/2026
30/09/2026| G.8 | 51 |
|---|---|
| G.7 | 344 |
| G.6 | 979256050638 |
| G.5 | 4713 |
| G.4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.3 | 9845138484 |
| G.2 | 29411 |
| G.1 | 33828 |
| G.ĐB | 275034 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 30/09/2026
| 05 | 06 | 06 | 11 | 13 | 17 | 28 | 34 | 38 |
| 44 | 51 | 51 | 60 | 64 | 66 | 84 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 06; | 0 | 60; |
| 1 | 11; 13; 17; | 1 | 11; 51; 51; |
| 2 | 28; | 2 | 92; |
| 3 | 34; 38; | 3 | 13; 93; |
| 4 | 44; | 4 | 34; 44; 64; 84; |
| 5 | 51; 51; | 5 | 05; |
| 6 | 60; 64; 66; | 6 | 06; 06; 66; |
| 7 | - | 7 | 17; |
| 8 | 84; | 8 | 28; 38; |
| 9 | 92; 93; | 9 | - |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 23/09/2026
23/09/2026| G.8 | 66 |
|---|---|
| G.7 | 744 |
| G.6 | 769984694721 |
| G.5 | 7242 |
| G.4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.3 | 0130162146 |
| G.2 | 84117 |
| G.1 | 61832 |
| G.ĐB | 523291 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 23/09/2026
| 01 | 07 | 11 | 11 | 17 | 21 | 32 | 42 | 44 |
| 46 | 59 | 66 | 69 | 82 | 90 | 91 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; | 0 | 90; |
| 1 | 11; 11; 17; | 1 | 01; 11; 11; 21; 91; |
| 2 | 21; | 2 | 32; 42; 82; |
| 3 | 32; | 3 | - |
| 4 | 42; 44; 46; | 4 | 44; |
| 5 | 59; | 5 | - |
| 6 | 66; 69; | 6 | 46; 66; |
| 7 | - | 7 | 07; 17; |
| 8 | 82; | 8 | 98; |
| 9 | 90; 91; 98; 99; | 9 | 59; 69; 99; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 16/09/2026
16/09/2026| G.8 | 18 |
|---|---|
| G.7 | 666 |
| G.6 | 008048573170 |
| G.5 | 8521 |
| G.4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.3 | 4696504971 |
| G.2 | 87658 |
| G.1 | 81546 |
| G.ĐB | 296399 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 16/09/2026
| 01 | 15 | 18 | 21 | 33 | 46 | 47 | 55 | 57 |
| 58 | 65 | 66 | 70 | 71 | 71 | 80 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 70; 80; |
| 1 | 15; 18; | 1 | 01; 21; 71; 71; 91; |
| 2 | 21; | 2 | - |
| 3 | 33; | 3 | 33; |
| 4 | 46; 47; | 4 | - |
| 5 | 55; 57; 58; | 5 | 15; 55; 65; |
| 6 | 65; 66; | 6 | 46; 66; |
| 7 | 70; 71; 71; | 7 | 47; 57; |
| 8 | 80; | 8 | 18; 58; |
| 9 | 91; 99; | 9 | 99; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 09/09/2026
09/09/2026| G.8 | 35 |
|---|---|
| G.7 | 074 |
| G.6 | 598069373377 |
| G.5 | 4285 |
| G.4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.3 | 1136469081 |
| G.2 | 00567 |
| G.1 | 42386 |
| G.ĐB | 267025 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 09/09/2026
| 04 | 10 | 25 | 28 | 29 | 35 | 35 | 37 | 64 |
| 67 | 74 | 77 | 80 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; | 0 | 10; 80; 80; |
| 1 | 10; | 1 | 81; |
| 2 | 25; 28; 29; | 2 | - |
| 3 | 35; 35; 37; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 64; 74; 84; |
| 5 | - | 5 | 25; 35; 35; 85; |
| 6 | 64; 67; | 6 | 86; |
| 7 | 74; 77; | 7 | 37; 67; 77; |
| 8 | 80; 80; 81; 84; 85; 86; | 8 | 28; |
| 9 | - | 9 | 29; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 02/09/2026
02/09/2026| G.8 | 03 |
|---|---|
| G.7 | 823 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.5 | 2382 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.2 | 65264 |
| G.1 | 17326 |
| G.ĐB | 773312 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 02/09/2026
| 01 | 02 | 03 | 12 | 23 | 26 | 28 | 35 | 39 |
| 53 | 64 | 76 | 82 | 90 | 91 | 96 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; | 0 | 90; |
| 1 | 12; | 1 | 01; 91; |
| 2 | 23; 26; 28; | 2 | 02; 12; 82; |
| 3 | 35; 39; | 3 | 03; 23; 53; |
| 4 | - | 4 | 64; |
| 5 | 53; | 5 | 35; |
| 6 | 64; | 6 | 26; 76; 96; |
| 7 | 76; | 7 | - |
| 8 | 82; | 8 | 28; 98; 98; |
| 9 | 90; 91; 96; 98; 98; | 9 | 39; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 26/08/2026
26/08/2026| G.8 | 91 |
|---|---|
| G.7 | 593 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.5 | 0071 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.2 | 21621 |
| G.1 | 77387 |
| G.ĐB | 211555 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 26/08/2026
| 07 | 07 | 13 | 16 | 21 | 23 | 25 | 52 | 52 |
| 55 | 66 | 71 | 71 | 82 | 87 | 91 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; | 0 | - |
| 1 | 13; 16; | 1 | 21; 71; 71; 91; 91; |
| 2 | 21; 23; 25; | 2 | 52; 52; 82; |
| 3 | - | 3 | 13; 23; 93; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52; 52; 55; | 5 | 25; 55; |
| 6 | 66; | 6 | 16; 66; |
| 7 | 71; 71; | 7 | 07; 07; 87; |
| 8 | 82; 87; | 8 | - |
| 9 | 91; 91; 93; | 9 | - |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 19/08/2026
19/08/2026| G.8 | 88 |
|---|---|
| G.7 | 096 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.5 | 3163 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.2 | 34167 |
| G.1 | 42359 |
| G.ĐB | 233283 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 19/08/2026
| 15 | 17 | 29 | 30 | 43 | 47 | 48 | 59 | 63 |
| 67 | 67 | 78 | 79 | 80 | 83 | 88 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 80; |
| 1 | 15; 17; | 1 | 91; |
| 2 | 29; | 2 | - |
| 3 | 30; | 3 | 43; 63; 83; |
| 4 | 43; 47; 48; | 4 | - |
| 5 | 59; | 5 | 15; |
| 6 | 63; 67; 67; | 6 | 96; |
| 7 | 78; 79; | 7 | 17; 47; 67; 67; |
| 8 | 80; 83; 88; | 8 | 48; 78; 88; |
| 9 | 91; 96; | 9 | 29; 59; 79; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 12/08/2026
12/08/2026| G.8 | 63 |
|---|---|
| G.7 | 206 |
| G.6 | 562446807125 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.3 | 6513891058 |
| G.2 | 23971 |
| G.1 | 79079 |
| G.ĐB | 401259 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 12/08/2026
| 04 | 06 | 08 | 24 | 25 | 27 | 34 | 38 | 54 |
| 58 | 59 | 61 | 63 | 71 | 72 | 75 | 79 | 80 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08; | 0 | 80; |
| 1 | - | 1 | 61; 71; |
| 2 | 24; 25; 27; | 2 | 72; |
| 3 | 34; 38; | 3 | 63; |
| 4 | - | 4 | 04; 24; 34; 54; |
| 5 | 54; 58; 59; | 5 | 25; 75; |
| 6 | 61; 63; | 6 | 06; |
| 7 | 71; 72; 75; 79; | 7 | 27; |
| 8 | 80; | 8 | 08; 38; 58; |
| 9 | - | 9 | 59; 79; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 05/08/2026
05/08/2026| G.8 | 72 |
|---|---|
| G.7 | 109 |
| G.6 | 740828978938 |
| G.5 | 5400 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.3 | 9177202045 |
| G.2 | 87051 |
| G.1 | 43930 |
| G.ĐB | 577545 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 05/08/2026
| 00 | 08 | 08 | 09 | 14 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| 45 | 45 | 51 | 65 | 72 | 72 | 73 | 79 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08; 09; | 0 | 00; 30; |
| 1 | 14; | 1 | 51; |
| 2 | 24; | 2 | 72; 72; |
| 3 | 30; 38; 38; | 3 | 73; |
| 4 | 45; 45; | 4 | 14; 24; |
| 5 | 51; | 5 | 45; 45; 65; |
| 6 | 65; | 6 | - |
| 7 | 72; 72; 73; 79; | 7 | 97; |
| 8 | - | 8 | 08; 08; 38; 38; |
| 9 | 97; | 9 | 09; 79; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 29/07/2026
29/07/2026| G.8 | 38 |
|---|---|
| G.7 | 567 |
| G.6 | 472527028237 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.3 | 5486425065 |
| G.2 | 11167 |
| G.1 | 51956 |
| G.ĐB | 707565 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 29/07/2026
| 02 | 02 | 16 | 25 | 33 | 37 | 37 | 38 | 56 |
| 58 | 61 | 64 | 65 | 65 | 67 | 67 | 77 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; | 0 | - |
| 1 | 16; | 1 | 61; |
| 2 | 25; | 2 | 02; 02; |
| 3 | 33; 37; 37; 38; | 3 | 33; |
| 4 | - | 4 | 64; |
| 5 | 56; 58; | 5 | 25; 65; 65; |
| 6 | 61; 64; 65; 65; 67; 67; | 6 | 16; 56; |
| 7 | 77; | 7 | 37; 37; 67; 67; 77; |
| 8 | 88; | 8 | 38; 58; 88; |
| 9 | - | 9 | - |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 22/07/2026
22/07/2026| G.8 | 09 |
|---|---|
| G.7 | 007 |
| G.6 | 295619845406 |
| G.5 | 0896 |
| G.4 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G.3 | 6505228738 |
| G.2 | 96998 |
| G.1 | 14821 |
| G.ĐB | 535092 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 22/07/2026
| 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 21 | 28 | 38 | 40 |
| 52 | 56 | 57 | 84 | 85 | 88 | 92 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 09; | 0 | 40; |
| 1 | 12; 14; | 1 | 21; |
| 2 | 21; 28; | 2 | 12; 52; 92; |
| 3 | 38; | 3 | - |
| 4 | 40; | 4 | 14; 84; |
| 5 | 52; 56; 57; | 5 | 85; |
| 6 | - | 6 | 06; 56; 96; |
| 7 | - | 7 | 07; 57; |
| 8 | 84; 85; 88; | 8 | 28; 38; 88; 98; |
| 9 | 92; 96; 98; | 9 | 09; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 15/07/2026
15/07/2026| G.8 | 96 |
|---|---|
| G.7 | 569 |
| G.6 | 658836709501 |
| G.5 | 6550 |
| G.4 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.3 | 9547231367 |
| G.2 | 76508 |
| G.1 | 36842 |
| G.ĐB | 282199 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 15/07/2026
| 01 | 04 | 04 | 08 | 38 | 42 | 42 | 50 | 67 |
| 69 | 70 | 72 | 78 | 88 | 88 | 96 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; 08; | 0 | 50; 70; |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | - | 2 | 42; 42; 72; |
| 3 | 38; | 3 | - |
| 4 | 42; 42; | 4 | 04; 04; |
| 5 | 50; | 5 | - |
| 6 | 67; 69; | 6 | 96; |
| 7 | 70; 72; 78; | 7 | 67; |
| 8 | 88; 88; | 8 | 08; 38; 78; 88; 88; |
| 9 | 96; 99; 99; | 9 | 69; 99; 99; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 08/07/2026
08/07/2026| G.8 | 48 |
|---|---|
| G.7 | 916 |
| G.6 | 619385631264 |
| G.5 | 3903 |
| G.4 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G.3 | 7529242218 |
| G.2 | 22596 |
| G.1 | 93546 |
| G.ĐB | 708297 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 08/07/2026
| 03 | 16 | 18 | 18 | 46 | 48 | 52 | 54 | 63 |
| 64 | 78 | 79 | 83 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | - |
| 1 | 16; 18; 18; | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52; 92; |
| 3 | - | 3 | 03; 63; 83; 93; |
| 4 | 46; 48; | 4 | 54; 64; |
| 5 | 52; 54; | 5 | 95; |
| 6 | 63; 64; | 6 | 16; 46; 96; |
| 7 | 78; 79; | 7 | 97; |
| 8 | 83; | 8 | 18; 18; 48; 78; |
| 9 | 92; 93; 95; 96; 97; | 9 | 79; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 01/07/2026
01/07/2026| G.8 | 97 |
|---|---|
| G.7 | 696 |
| G.6 | 901905613546 |
| G.5 | 4244 |
| G.4 | 59570576979843785030966097637019765 |
| G.3 | 6385837673 |
| G.2 | 20001 |
| G.1 | 35965 |
| G.ĐB | 778087 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 01/07/2026
| 01 | 09 | 19 | 30 | 37 | 44 | 46 | 58 | 61 |
| 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 87 | 96 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; | 0 | 30; 70; 70; |
| 1 | 19; | 1 | 01; 61; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 37; | 3 | 73; |
| 4 | 44; 46; | 4 | 44; |
| 5 | 58; | 5 | 65; 65; |
| 6 | 61; 65; 65; | 6 | 46; 96; |
| 7 | 70; 70; 73; | 7 | 37; 87; 97; 97; |
| 8 | 87; | 8 | 58; |
| 9 | 96; 97; 97; | 9 | 09; 19; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 24/06/2026
24/06/2026| G.8 | 20 |
|---|---|
| G.7 | 599 |
| G.6 | 412361807593 |
| G.5 | 4537 |
| G.4 | 08520600605999215974266048245206773 |
| G.3 | 4360061539 |
| G.2 | 34307 |
| G.1 | 67544 |
| G.ĐB | 314160 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 24/06/2026
| 00 | 04 | 07 | 20 | 20 | 23 | 37 | 39 | 44 |
| 52 | 60 | 60 | 73 | 74 | 80 | 92 | 93 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07; | 0 | 00; 20; 20; 60; 60; 80; |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20; 20; 23; | 2 | 52; 92; |
| 3 | 37; 39; | 3 | 23; 73; 93; |
| 4 | 44; | 4 | 04; 44; 74; |
| 5 | 52; | 5 | - |
| 6 | 60; 60; | 6 | - |
| 7 | 73; 74; | 7 | 07; 37; |
| 8 | 80; | 8 | - |
| 9 | 92; 93; 99; | 9 | 39; 99; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 17/06/2026
17/06/2026| G.8 | 33 |
|---|---|
| G.7 | 526 |
| G.6 | 723294500035 |
| G.5 | 8517 |
| G.4 | 03769304622719504482702957276762337 |
| G.3 | 0195777329 |
| G.2 | 10063 |
| G.1 | 23422 |
| G.ĐB | 748498 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 17/06/2026
| 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 50 |
| 57 | 62 | 63 | 67 | 69 | 82 | 95 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; |
| 1 | 17; | 1 | - |
| 2 | 22; 26; 29; | 2 | 22; 32; 62; 82; |
| 3 | 32; 33; 35; 37; | 3 | 33; 63; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 50; 57; | 5 | 35; 95; 95; |
| 6 | 62; 63; 67; 69; | 6 | 26; |
| 7 | - | 7 | 17; 37; 57; 67; |
| 8 | 82; | 8 | 98; |
| 9 | 95; 95; 98; | 9 | 29; 69; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 10/06/2026
10/06/2026| G.8 | 54 |
|---|---|
| G.7 | 990 |
| G.6 | 490581776940 |
| G.5 | 9143 |
| G.4 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G.3 | 6143323332 |
| G.2 | 97278 |
| G.1 | 99075 |
| G.ĐB | 712879 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 10/06/2026
| 00 | 05 | 09 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 40 |
| 43 | 47 | 54 | 55 | 75 | 77 | 78 | 79 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09; | 0 | 00; 40; 90; |
| 1 | 13; 14; | 1 | - |
| 2 | 26; | 2 | 32; |
| 3 | 32; 33; | 3 | 13; 33; 43; |
| 4 | 40; 43; 47; | 4 | 14; 54; |
| 5 | 54; 55; | 5 | 05; 55; 75; |
| 6 | - | 6 | 26; |
| 7 | 75; 77; 78; 79; | 7 | 47; 77; |
| 8 | - | 8 | 78; |
| 9 | 90; | 9 | 09; 79; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 03/06/2026
03/06/2026| G.8 | 57 |
|---|---|
| G.7 | 375 |
| G.6 | 040769133382 |
| G.5 | 5208 |
| G.4 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 5076291154 |
| G.2 | 74702 |
| G.1 | 97885 |
| G.ĐB | 686457 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 03/06/2026
| 01 | 02 | 07 | 08 | 13 | 25 | 25 | 45 | 54 |
| 57 | 57 | 61 | 62 | 67 | 75 | 81 | 82 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07; 08; | 0 | - |
| 1 | 13; | 1 | 01; 61; 81; |
| 2 | 25; 25; | 2 | 02; 62; 82; |
| 3 | - | 3 | 13; |
| 4 | 45; | 4 | 54; |
| 5 | 54; 57; 57; | 5 | 25; 25; 45; 75; 85; |
| 6 | 61; 62; 67; | 6 | - |
| 7 | 75; | 7 | 07; 57; 57; 67; |
| 8 | 81; 82; 85; | 8 | 08; |
| 9 | - | 9 | - |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 27/05/2026
27/05/2026| G.8 | 64 |
|---|---|
| G.7 | 253 |
| G.6 | 176814031401 |
| G.5 | 9662 |
| G.4 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2838489362 |
| G.2 | 89893 |
| G.1 | 61339 |
| G.ĐB | 094538 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 27/05/2026
| 01 | 03 | 03 | 07 | 09 | 30 | 38 | 39 | 49 |
| 53 | 62 | 62 | 64 | 68 | 83 | 84 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03; 07; 09; | 0 | 30; |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | - | 2 | 62; 62; |
| 3 | 30; 38; 39; | 3 | 03; 03; 53; 83; 93; |
| 4 | 49; | 4 | 64; 84; |
| 5 | 53; | 5 | - |
| 6 | 62; 62; 64; 68; | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; |
| 8 | 83; 84; | 8 | 38; 68; 98; |
| 9 | 93; 98; | 9 | 09; 39; 49; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 20/05/2026
20/05/2026| G.8 | 98 |
|---|---|
| G.7 | 010 |
| G.6 | 821957940163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.3 | 9045775587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| G.ĐB | 284574 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 20/05/2026
| 00 | 01 | 09 | 10 | 19 | 20 | 28 | 43 | 46 |
| 57 | 58 | 63 | 74 | 87 | 90 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09; | 0 | 00; 10; 20; 90; |
| 1 | 10; 19; | 1 | 01; |
| 2 | 20; 28; | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 43; 63; |
| 4 | 43; 46; | 4 | 74; 94; |
| 5 | 57; 58; | 5 | - |
| 6 | 63; | 6 | 46; |
| 7 | 74; | 7 | 57; 87; 97; |
| 8 | 87; | 8 | 28; 58; 98; |
| 9 | 90; 94; 97; 98; | 9 | 09; 19; |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 13/05/2026
13/05/2026| G.8 | 79 |
|---|---|
| G.7 | 862 |
| G.6 | 835176444273 |
| G.5 | 5990 |
| G.4 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G.3 | 0556813968 |
| G.2 | 01758 |
| G.1 | 34820 |
| G.ĐB | 632151 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ Tư, 13/05/2026
| 20 | 26 | 44 | 51 | 51 | 53 | 58 | 62 | 63 |
| 68 | 68 | 73 | 73 | 79 | 80 | 89 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80; 90; |
| 1 | - | 1 | 51; 51; |
| 2 | 20; 26; | 2 | 62; |
| 3 | - | 3 | 53; 63; 73; 73; |
| 4 | 44; | 4 | 44; |
| 5 | 51; 51; 53; 58; | 5 | - |
| 6 | 62; 63; 68; 68; | 6 | 26; |
| 7 | 73; 73; 79; | 7 | - |
| 8 | 80; 89; | 8 | 58; 68; 68; 98; |
| 9 | 90; 98; | 9 | 79; 89; |
