XSMT hôm nay - Kết quả xổ số Miền Trung 20/09/2026
Chủ Nhật, 20/09/2026
Kết quả XSMT hôm nay - Chủ Nhật, 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
| G3 | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/09/2026
| 02 | 04 | 12 | 18 | 23 | 28 | 39 | 40 | 41 |
| 43 | 48 | 48 | 51 | 56 | 67 | 78 | 81 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; | 0 | 40; |
| 1 | 12; 18; | 1 | 41; 51; 81; |
| 2 | 23; 28; | 2 | 02; 12; |
| 3 | 39; | 3 | 23; 43; |
| 4 | 40; 41; 43; 48; 48; | 4 | 04; |
| 5 | 51; 56; | 5 | - |
| 6 | 67; | 6 | 56; |
| 7 | 78; | 7 | 67; |
| 8 | 81; 88; | 8 | 18; 28; 48; 48; 78; 88; |
| 9 | - | 9 | 39; |
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung
| Giải | Giá trị mỗi giải (đồng) | Số giải | Tổng giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 300.000.000 |
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 |
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 |
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 |
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 |
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 |
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 |
| Tổng các giải chính | 11.511 | 4.280.000.000 | |
| Giải phụ đặc biệtVé chỉ sai 01 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 |
| Giải khuyến khíchVé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất kì hàng nào của 05 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |
Vé 10.000 đồng. Áp dụng từ kỳ mở thưởng 03/01/2017 (đang áp dụng). Vé trúng phải lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
Giải thích chi tiết cơ cấu giải thưởng »
Nguồn: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ cấu giải thưởng); Công ty XSKT Ninh Thuận (cơ cấu giải thưởng).
Lịch quay tuần này - Xổ số Miền Trung
| Thứ hai | |
|---|---|
| Thứ ba | |
| Thứ tư | |
| Thứ năm | |
| Thứ sáu | |
| Thứ bảy | |
| Chủ nhậtHôm nay |
Quay lúc 17h15 (giờ Việt Nam).
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 19/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 11 |
| G7 | 748 | 561 | 236 |
| G6 | 044502652238 | 065044446562 | 780691982937 |
| G5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 09506888773191259528112596800088391 | 87355380522887481274301860460596792 |
| G3 | 9006387306 | 9009427983 | 2050473701 |
| G2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| G1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| ĐB | 159464 | 020239 | 159585 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 19/09/2026
| 06 | 06 | 11 | 19 | 38 | 40 | 45 | 47 | 48 |
| 59 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 73 | 87 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; | 0 | 40; |
| 1 | 11; 19; | 1 | 11; 61; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 38; | 3 | 63; 73; |
| 4 | 40; 45; 47; 48; | 4 | 64; 64; |
| 5 | 59; | 5 | 45; 65; 95; |
| 6 | 61; 63; 64; 64; 65; | 6 | 06; 06; |
| 7 | 73; | 7 | 47; 87; |
| 8 | 87; | 8 | 38; 48; |
| 9 | 95; | 9 | 19; 59; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 18/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 18/09/2026
| 15 | 25 | 26 | 31 | 33 | 34 | 35 | 40 | 43 |
| 48 | 49 | 68 | 69 | 75 | 78 | 80 | 85 | 91 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 80; |
| 1 | 15; | 1 | 31; 91; |
| 2 | 25; 26; | 2 | - |
| 3 | 31; 33; 34; 35; | 3 | 33; 43; |
| 4 | 40; 43; 48; 49; | 4 | 34; |
| 5 | - | 5 | 15; 25; 35; 75; 85; |
| 6 | 68; 69; | 6 | 26; |
| 7 | 75; 78; | 7 | - |
| 8 | 80; 85; | 8 | 48; 68; 78; |
| 9 | 91; | 9 | 49; 69; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 17/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 690882074855 | 031695546630 | 600305543130 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 29079155552822664228223746919572923 | 07549051803799657781966074459813326 |
| G3 | 5757903875 | 9048024948 | 3529448374 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 17/09/2026
| 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 19 | 34 | 44 |
| 54 | 55 | 59 | 71 | 72 | 75 | 79 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 07; 08; 09; | 0 | - |
| 1 | 19; | 1 | 01; 71; |
| 2 | - | 2 | 72; |
| 3 | 34; | 3 | 93; |
| 4 | 44; | 4 | 04; 34; 44; 54; 94; |
| 5 | 54; 55; 59; | 5 | 55; 75; |
| 6 | - | 6 | 06; |
| 7 | 71; 72; 75; 79; | 7 | 07; |
| 8 | - | 8 | 08; |
| 9 | 93; 94; | 9 | 09; 19; 59; 79; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 16/09/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 16/09/2026
| 06 | 10 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 35 | 47 |
| 47 | 52 | 69 | 86 | 87 | 91 | 91 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; | 0 | 10; 10; |
| 1 | 10; 10; 11; 17; 18; | 1 | 11; 91; 91; |
| 2 | 23; | 2 | 52; |
| 3 | 35; | 3 | 23; 93; |
| 4 | 47; 47; | 4 | 94; |
| 5 | 52; | 5 | 35; |
| 6 | 69; | 6 | 06; 86; |
| 7 | - | 7 | 17; 47; 47; 87; |
| 8 | 86; 87; | 8 | 18; |
| 9 | 91; 91; 93; 94; | 9 | 69; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 15/09/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 15/09/2026
| 01 | 11 | 11 | 20 | 21 | 28 | 36 | 41 | 43 |
| 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 77 | 81 | 93 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 20; 60; |
| 1 | 11; 11; | 1 | 01; 11; 11; 21; 41; 81; |
| 2 | 20; 21; 28; | 2 | - |
| 3 | 36; | 3 | 43; 53; 63; 93; 93; |
| 4 | 41; 43; | 4 | - |
| 5 | 53; 57; | 5 | - |
| 6 | 60; 63; 66; | 6 | 36; 66; |
| 7 | 77; | 7 | 57; 77; |
| 8 | 81; | 8 | 28; |
| 9 | 93; 93; | 9 | - |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 14/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 708634140252 | 995714549851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968547456332849233282121461114430 | 38181316568526798201199513954501871 |
| G3 | 8644649392 | 6918844700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 14/09/2026
| 00 | 01 | 06 | 07 | 11 | 12 | 14 | 28 | 30 |
| 33 | 45 | 46 | 49 | 52 | 68 | 86 | 92 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 06; 07; | 0 | 00; 30; |
| 1 | 11; 12; 14; | 1 | 01; 11; |
| 2 | 28; | 2 | 12; 52; 92; |
| 3 | 30; 33; | 3 | 33; |
| 4 | 45; 46; 49; | 4 | 14; |
| 5 | 52; | 5 | 45; |
| 6 | 68; | 6 | 06; 46; 86; |
| 7 | - | 7 | 07; 97; |
| 8 | 86; | 8 | 28; 68; |
| 9 | 92; 97; | 9 | 49; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 13/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
| G3 | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/09/2026
| 02 | 12 | 14 | 19 | 31 | 39 | 47 | 63 | 67 |
| 74 | 82 | 90 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | 90; 90; |
| 1 | 12; 14; 19; | 1 | 31; |
| 2 | - | 2 | 02; 12; 82; 92; |
| 3 | 31; 39; | 3 | 63; 93; |
| 4 | 47; | 4 | 14; 74; |
| 5 | - | 5 | 95; |
| 6 | 63; 67; | 6 | 96; 96; |
| 7 | 74; | 7 | 47; 67; |
| 8 | 82; | 8 | - |
| 9 | 90; 90; 92; 93; 95; 96; 96; | 9 | 19; 39; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 12/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 67 |
| G7 | 729 | 320 | 835 |
| G6 | 965984205845 | 140376816976 | 922499679311 |
| G5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 54752506812288371899083606119930727 | 39613087049013074473884517805906509 |
| G3 | 0982044922 | 6218121436 | 6188449963 |
| G2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 12/09/2026
| 00 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 36 |
| 45 | 50 | 58 | 59 | 68 | 79 | 82 | 85 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; | 0 | 00; 20; 20; 50; |
| 1 | 18; | 1 | - |
| 2 | 20; 20; 22; 25; 28; 29; | 2 | 22; 82; |
| 3 | 36; | 3 | - |
| 4 | 45; | 4 | - |
| 5 | 50; 58; 59; | 5 | 25; 45; 85; |
| 6 | 68; | 6 | 36; |
| 7 | 79; | 7 | - |
| 8 | 82; 85; 89; | 8 | 18; 28; 58; 68; |
| 9 | - | 9 | 29; 59; 79; 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 11/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 11/09/2026
| 00 | 01 | 02 | 06 | 08 | 15 | 20 | 23 | 29 |
| 30 | 31 | 34 | 40 | 54 | 69 | 71 | 75 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 06; 08; | 0 | 00; 20; 30; 40; |
| 1 | 15; | 1 | 01; 31; 71; |
| 2 | 20; 23; 29; | 2 | 02; |
| 3 | 30; 31; 34; | 3 | 23; |
| 4 | 40; | 4 | 34; 54; |
| 5 | 54; | 5 | 15; 75; |
| 6 | 69; | 6 | 06; 96; |
| 7 | 71; 75; | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; |
| 9 | 96; | 9 | 29; 69; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 10/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 568100025700 | 952583436730 | 204478727735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 21128375078646424950900995704708759 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G3 | 3844539349 | 8396713940 | 4780019695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 10/09/2026
| 00 | 01 | 02 | 02 | 04 | 06 | 12 | 32 | 42 |
| 45 | 49 | 57 | 58 | 77 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 02; 04; 06; | 0 | 00; 90; |
| 1 | 12; | 1 | 01; 81; |
| 2 | - | 2 | 02; 02; 12; 32; 42; |
| 3 | 32; | 3 | 83; |
| 4 | 42; 45; 49; | 4 | 04; |
| 5 | 57; 58; | 5 | 45; 85; |
| 6 | - | 6 | 06; |
| 7 | 77; | 7 | 57; 77; |
| 8 | 81; 83; 85; | 8 | 58; |
| 9 | 90; | 9 | 49; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 09/09/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 09/09/2026
| 01 | 08 | 08 | 15 | 18 | 19 | 37 | 46 | 50 |
| 57 | 63 | 73 | 87 | 89 | 91 | 94 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 08; | 0 | 50; |
| 1 | 15; 18; 19; | 1 | 01; 91; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37; | 3 | 63; 73; |
| 4 | 46; | 4 | 94; 94; |
| 5 | 50; 57; | 5 | 15; |
| 6 | 63; | 6 | 46; |
| 7 | 73; | 7 | 37; 57; 87; |
| 8 | 87; 89; | 8 | 08; 08; 18; |
| 9 | 91; 94; 94; 99; | 9 | 19; 89; 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 08/09/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 08/09/2026
| 04 | 06 | 17 | 27 | 27 | 32 | 32 | 34 | 53 |
| 56 | 63 | 63 | 81 | 82 | 85 | 85 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; | 0 | - |
| 1 | 17; | 1 | 81; |
| 2 | 27; 27; | 2 | 32; 32; 82; 92; |
| 3 | 32; 32; 34; | 3 | 53; 63; 63; |
| 4 | - | 4 | 04; 34; |
| 5 | 53; 56; | 5 | 85; 85; |
| 6 | 63; 63; | 6 | 06; 56; |
| 7 | - | 7 | 17; 27; 27; |
| 8 | 81; 82; 85; 85; | 8 | - |
| 9 | 92; 99; | 9 | 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 07/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 760 | 441 |
| G6 | 931408391468 | 707456943670 |
| G5 | 9037 | 1177 |
| G4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G3 | 8832814787 | 8572642092 |
| G2 | 71169 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 07/09/2026
| 14 | 16 | 28 | 32 | 37 | 39 | 39 | 54 | 59 |
| 60 | 68 | 69 | 74 | 79 | 87 | 90 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 90; |
| 1 | 14; 16; | 1 | - |
| 2 | 28; | 2 | 32; |
| 3 | 32; 37; 39; 39; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 54; 74; |
| 5 | 54; 59; | 5 | - |
| 6 | 60; 68; 69; | 6 | 16; |
| 7 | 74; 79; | 7 | 37; 87; 97; |
| 8 | 87; | 8 | 28; 68; 98; |
| 9 | 90; 97; 98; | 9 | 39; 39; 59; 69; 79; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 06/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 545770682080 | 412755833343 | 632782994305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G3 | 5784973886 | 6275584191 | 2996854234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/09/2026
| 05 | 07 | 13 | 21 | 36 | 49 | 49 | 57 | 65 |
| 68 | 73 | 74 | 80 | 82 | 86 | 86 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; | 0 | 80; |
| 1 | 13; | 1 | 21; |
| 2 | 21; | 2 | 82; |
| 3 | 36; | 3 | 13; 73; |
| 4 | 49; 49; | 4 | 74; 94; |
| 5 | 57; | 5 | 05; 65; |
| 6 | 65; 68; | 6 | 36; 86; 86; |
| 7 | 73; 74; | 7 | 07; 57; 97; |
| 8 | 80; 82; 86; 86; | 8 | 68; |
| 9 | 94; 97; | 9 | 49; 49; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 05/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 02 | 74 |
| G7 | 002 | 102 | 991 |
| G6 | 537399442758 | 443652441093 | 459424984393 |
| G5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G4 | 06908193859457847955469894429797794 | 24136395241189248111341963519716824 | 63397483936606906916459056047955304 |
| G3 | 1276190912 | 8459561335 | 5487896471 |
| G2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ Bảy, 05/09/2026
| 02 | 02 | 08 | 12 | 44 | 55 | 58 | 58 | 61 |
| 73 | 74 | 78 | 80 | 85 | 89 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 08; | 0 | 80; |
| 1 | 12; | 1 | 61; |
| 2 | - | 2 | 02; 02; 12; |
| 3 | - | 3 | 73; |
| 4 | 44; | 4 | 44; 74; 94; |
| 5 | 55; 58; 58; | 5 | 55; 85; 95; |
| 6 | 61; | 6 | - |
| 7 | 73; 74; 78; | 7 | 97; |
| 8 | 80; 85; 89; | 8 | 08; 58; 58; 78; |
| 9 | 94; 95; 97; | 9 | 89; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 04/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 532240214854 | 052937914098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G3 | 9026432586 | 5006956815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
Lô tô Gia Lai Thứ Sáu, 04/09/2026
| 03 | 03 | 21 | 22 | 27 | 28 | 46 | 54 | 56 |
| 64 | 66 | 70 | 77 | 78 | 86 | 86 | 86 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; | 0 | 70; |
| 1 | - | 1 | 21; |
| 2 | 21; 22; 27; 28; | 2 | 22; |
| 3 | - | 3 | 03; 03; |
| 4 | 46; | 4 | 54; 64; |
| 5 | 54; 56; | 5 | - |
| 6 | 64; 66; | 6 | 46; 56; 66; 86; 86; 86; |
| 7 | 70; 77; 78; | 7 | 27; 77; |
| 8 | 86; 86; 86; | 8 | 28; 78; |
| 9 | 99; | 9 | 99; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 03/09/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 59 | 01 |
| G7 | 275 | 372 | 436 |
| G6 | 581674146273 | 524990919102 | 360081110069 |
| G5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 92889991138500268617215978461707653 | 45447653207563479598883367923555638 |
| G3 | 6554186244 | 1930243551 | 2740786734 |
| G2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Lô tô Bình Định Thứ Năm, 03/09/2026
| 14 | 16 | 18 | 19 | 28 | 36 | 40 | 41 | 43 |
| 44 | 45 | 56 | 57 | 68 | 72 | 73 | 75 | 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; |
| 1 | 14; 16; 18; 19; | 1 | 41; |
| 2 | 28; | 2 | 72; |
| 3 | 36; | 3 | 43; 73; |
| 4 | 40; 41; 43; 44; 45; | 4 | 14; 44; |
| 5 | 56; 57; | 5 | 45; 75; |
| 6 | 68; | 6 | 16; 36; 56; |
| 7 | 72; 73; 75; 77; | 7 | 57; 77; |
| 8 | - | 8 | 18; 28; 68; |
| 9 | - | 9 | 19; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 02/09/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đà Nẵng Thứ Tư, 02/09/2026
| 16 | 37 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | 46 | 49 |
| 61 | 73 | 77 | 78 | 80 | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; |
| 1 | 16; | 1 | 41; 61; 81; 91; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37; 38; 39; | 3 | 73; |
| 4 | 41; 45; 46; 46; 49; | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 45; |
| 6 | 61; | 6 | 16; 46; 46; 86; |
| 7 | 73; 77; 78; | 7 | 37; 77; 97; |
| 8 | 80; 81; 86; | 8 | 38; 78; |
| 9 | 91; 97; | 9 | 39; 49; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Ba, 01/09/2026
Xem riêng ngày này »Lô tô Đắk Lắk Thứ Ba, 01/09/2026
| 03 | 09 | 09 | 14 | 15 | 16 | 22 | 25 | 25 |
| 27 | 29 | 34 | 43 | 61 | 75 | 75 | 86 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 09; | 0 | - |
| 1 | 14; 15; 16; | 1 | 61; |
| 2 | 22; 25; 25; 27; 29; | 2 | 22; |
| 3 | 34; | 3 | 03; 43; |
| 4 | 43; | 4 | 14; 34; |
| 5 | - | 5 | 15; 25; 25; 75; 75; |
| 6 | 61; | 6 | 16; 86; 96; |
| 7 | 75; 75; | 7 | 27; |
| 8 | 86; | 8 | - |
| 9 | 96; | 9 | 09; 09; 29; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 31/08/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 96 |
| G7 | 062 | 507 |
| G6 | 627248530247 | 279579310655 |
| G5 | 9267 | 0606 |
| G4 | 85789937925145037719076099270962869 | 28539329788345936360499283438131694 |
| G3 | 2283738481 | 6917883885 |
| G2 | 50811 | 33140 |
| G1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 31/08/2026
| 05 | 09 | 09 | 09 | 11 | 19 | 37 | 47 | 50 |
| 53 | 62 | 67 | 69 | 72 | 81 | 89 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 09; 09; | 0 | 50; 90; |
| 1 | 11; 19; | 1 | 11; 81; |
| 2 | - | 2 | 62; 72; 92; |
| 3 | 37; | 3 | 53; |
| 4 | 47; | 4 | - |
| 5 | 50; 53; | 5 | 05; |
| 6 | 62; 67; 69; | 6 | - |
| 7 | 72; | 7 | 37; 47; 67; |
| 8 | 81; 89; | 8 | - |
| 9 | 90; 92; | 9 | 09; 09; 09; 19; 69; 89; |
Xổ số Miền Trung - Chủ Nhật, 30/08/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 606779787218 | 856125571297 | 346347021616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G3 | 2549193002 | 3320020995 | 8715355572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/08/2026
| 00 | 02 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 32 | 54 |
| 59 | 63 | 67 | 78 | 79 | 79 | 80 | 84 | 91 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; | 0 | 00; 80; |
| 1 | 16; 17; 18; | 1 | 91; |
| 2 | 23; 24; | 2 | 02; 32; |
| 3 | 32; | 3 | 23; 63; |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 84; |
| 5 | 54; 59; | 5 | - |
| 6 | 63; 67; | 6 | 16; |
| 7 | 78; 79; 79; | 7 | 17; 67; |
| 8 | 80; 84; | 8 | 18; 78; |
| 9 | 91; | 9 | 59; 79; 79; |
Xổ số Miền Trung - Thứ Bảy, 29/08/2026
Xem riêng ngày này »| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 34 | 35 |
| G7 | 213 | 046 | 462 |
| G6 | 859829017846 | 433202617575 | 484775857600 |
| G5 | 0394 | 3248 | 5996 |
