Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/09/2026
Thứ Tư, 16/09/2026
Sóc Trăng không có kỳ quay ngày 19/09/2026. Đang hiển thị kết quả ngày 16/09/2026.
Xổ số Miền Nam
16/09/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 296399 |
|---|---|
| G.1 | 81546 |
| G.2 | 87658 |
| G.3 | 4696504971 |
| G.4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.5 | 8521 |
| G.6 | 008048573170 |
| G.7 | 666 |
| G.8 | 18 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 09/09/2026
09/09/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 267025 |
|---|---|
| G.1 | 42386 |
| G.2 | 00567 |
| G.3 | 1136469081 |
| G.4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.5 | 4285 |
| G.6 | 598069373377 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 35 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 02/09/2026
02/09/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 773312 |
|---|---|
| G.1 | 17326 |
| G.2 | 65264 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.5 | 2382 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.7 | 823 |
| G.8 | 03 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 26/08/2026
26/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 211555 |
|---|---|
| G.1 | 77387 |
| G.2 | 21621 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.5 | 0071 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 91 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 19/08/2026
19/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 233283 |
|---|---|
| G.1 | 42359 |
| G.2 | 34167 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.5 | 3163 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.7 | 096 |
| G.8 | 88 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 12/08/2026
12/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 401259 |
|---|---|
| G.1 | 79079 |
| G.2 | 23971 |
| G.3 | 6513891058 |
| G.4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.5 | 7408 |
| G.6 | 562446807125 |
| G.7 | 206 |
| G.8 | 63 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 05/08/2026
05/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 577545 |
|---|---|
| G.1 | 43930 |
| G.2 | 87051 |
| G.3 | 9177202045 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.5 | 5400 |
| G.6 | 740828978938 |
| G.7 | 109 |
| G.8 | 72 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ Tư, 29/07/2026
29/07/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 707565 |
|---|---|
| G.1 | 51956 |
| G.2 | 11167 |
| G.3 | 5486425065 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.5 | 9077 |
| G.6 | 472527028237 |
| G.7 | 567 |
| G.8 | 38 |