Kết quả xổ số Quảng Trị 28/07/2026
Thứ Ba, 28/07/2026
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 23/07/2026
23/07/2026| G.ĐB | 225759 |
|---|---|
| G.1 | 64841 |
| G.2 | 08010 |
| G.3 | 4738807663 |
| G.4 | 44854117821541401813425528552157456 |
| G.5 | 0750 |
| G.6 | 125353525266 |
| G.7 | 834 |
| G.8 | 21 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 23/07/2026
| 10 | 13 | 14 | 21 | 21 | 34 | 41 | 50 | 52 |
| 52 | 53 | 54 | 56 | 59 | 63 | 66 | 82 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 50; |
| 1 | 10; 13; 14; | 1 | 21; 21; 41; |
| 2 | 21; 21; | 2 | 52; 52; 82; |
| 3 | 34; | 3 | 13; 53; 63; |
| 4 | 41; | 4 | 14; 34; 54; |
| 5 | 50; 52; 52; 53; 54; 56; 59; | 5 | - |
| 6 | 63; 66; | 6 | 56; 66; |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 88; | 8 | 88; |
| 9 | - | 9 | 59; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 16/07/2026
16/07/2026| G.ĐB | 199063 |
|---|---|
| G.1 | 10533 |
| G.2 | 91804 |
| G.3 | 7603325272 |
| G.4 | 56700015073769346593817870353336122 |
| G.5 | 5761 |
| G.6 | 413831184314 |
| G.7 | 159 |
| G.8 | 75 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 16/07/2026
| 00 | 04 | 07 | 14 | 18 | 22 | 33 | 33 | 33 |
| 38 | 59 | 61 | 63 | 72 | 75 | 87 | 93 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 07; | 0 | 00; |
| 1 | 14; 18; | 1 | 61; |
| 2 | 22; | 2 | 22; 72; |
| 3 | 33; 33; 33; 38; | 3 | 33; 33; 33; 63; 93; 93; |
| 4 | - | 4 | 04; 14; |
| 5 | 59; | 5 | 75; |
| 6 | 61; 63; | 6 | - |
| 7 | 72; 75; | 7 | 07; 87; |
| 8 | 87; | 8 | 18; 38; |
| 9 | 93; 93; | 9 | 59; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 09/07/2026
09/07/2026| G.ĐB | 269423 |
|---|---|
| G.1 | 88514 |
| G.2 | 38481 |
| G.3 | 9082392619 |
| G.4 | 33001368719903073078203688657733649 |
| G.5 | 4379 |
| G.6 | 043971860773 |
| G.7 | 509 |
| G.8 | 82 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 09/07/2026
| 01 | 09 | 14 | 19 | 23 | 23 | 30 | 39 | 49 |
| 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; | 0 | 30; |
| 1 | 14; 19; | 1 | 01; 71; 81; |
| 2 | 23; 23; | 2 | 82; |
| 3 | 30; 39; | 3 | 23; 23; 73; |
| 4 | 49; | 4 | 14; |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; | 6 | 86; |
| 7 | 71; 73; 77; 78; 79; | 7 | 77; |
| 8 | 81; 82; 86; | 8 | 68; 78; |
| 9 | - | 9 | 09; 19; 39; 49; 79; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 02/07/2026
02/07/2026| G.ĐB | 469855 |
|---|---|
| G.1 | 49940 |
| G.2 | 60820 |
| G.3 | 3265848176 |
| G.4 | 92200093172204896892716751240248625 |
| G.5 | 4626 |
| G.6 | 499003410124 |
| G.7 | 095 |
| G.8 | 52 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 02/07/2026
| 00 | 02 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 40 | 41 |
| 48 | 52 | 55 | 58 | 75 | 76 | 90 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; | 0 | 00; 20; 40; 90; |
| 1 | 17; | 1 | 41; |
| 2 | 20; 24; 25; 26; | 2 | 02; 52; 92; |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40; 41; 48; | 4 | 24; |
| 5 | 52; 55; 58; | 5 | 25; 55; 75; 95; |
| 6 | - | 6 | 26; 76; |
| 7 | 75; 76; | 7 | 17; |
| 8 | - | 8 | 48; 58; |
| 9 | 90; 92; 95; | 9 | - |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 25/06/2026
25/06/2026| G.ĐB | 787705 |
|---|---|
| G.1 | 58009 |
| G.2 | 96448 |
| G.3 | 8755593861 |
| G.4 | 26917197519514461713596207649999134 |
| G.5 | 7801 |
| G.6 | 412757062796 |
| G.7 | 664 |
| G.8 | 62 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 25/06/2026
| 01 | 05 | 06 | 09 | 13 | 17 | 20 | 27 | 34 |
| 44 | 48 | 51 | 55 | 61 | 62 | 64 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06; 09; | 0 | 20; |
| 1 | 13; 17; | 1 | 01; 51; 61; |
| 2 | 20; 27; | 2 | 62; |
| 3 | 34; | 3 | 13; |
| 4 | 44; 48; | 4 | 34; 44; 64; |
| 5 | 51; 55; | 5 | 05; 55; |
| 6 | 61; 62; 64; | 6 | 06; 96; |
| 7 | - | 7 | 17; 27; |
| 8 | - | 8 | 48; |
| 9 | 96; 99; | 9 | 09; 99; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 18/06/2026
18/06/2026| G.ĐB | 787673 |
|---|---|
| G.1 | 58036 |
| G.2 | 62655 |
| G.3 | 0210550511 |
| G.4 | 19984860227115066570589754441682061 |
| G.5 | 2925 |
| G.6 | 819628331665 |
| G.7 | 879 |
| G.8 | 66 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 18/06/2026
| 05 | 11 | 16 | 22 | 25 | 33 | 36 | 50 | 55 |
| 61 | 65 | 66 | 70 | 73 | 75 | 79 | 84 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 50; 70; |
| 1 | 11; 16; | 1 | 11; 61; |
| 2 | 22; 25; | 2 | 22; |
| 3 | 33; 36; | 3 | 33; 73; |
| 4 | - | 4 | 84; |
| 5 | 50; 55; | 5 | 05; 25; 55; 65; 75; |
| 6 | 61; 65; 66; | 6 | 16; 36; 66; 96; |
| 7 | 70; 73; 75; 79; | 7 | - |
| 8 | 84; | 8 | - |
| 9 | 96; | 9 | 79; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 11/06/2026
11/06/2026| G.ĐB | 661167 |
|---|---|
| G.1 | 88231 |
| G.2 | 85371 |
| G.3 | 9542524082 |
| G.4 | 72390738157951131305769437313985352 |
| G.5 | 3473 |
| G.6 | 105751574511 |
| G.7 | 771 |
| G.8 | 21 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 11/06/2026
| 05 | 11 | 11 | 15 | 21 | 25 | 31 | 39 | 43 |
| 52 | 57 | 57 | 67 | 71 | 71 | 73 | 82 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 90; |
| 1 | 11; 11; 15; | 1 | 11; 11; 21; 31; 71; 71; |
| 2 | 21; 25; | 2 | 52; 82; |
| 3 | 31; 39; | 3 | 43; 73; |
| 4 | 43; | 4 | - |
| 5 | 52; 57; 57; | 5 | 05; 15; 25; |
| 6 | 67; | 6 | - |
| 7 | 71; 71; 73; | 7 | 57; 57; 67; |
| 8 | 82; | 8 | - |
| 9 | 90; | 9 | 39; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 04/06/2026
04/06/2026| G.ĐB | 155504 |
|---|---|
| G.1 | 03475 |
| G.2 | 52759 |
| G.3 | 3418094393 |
| G.4 | 04129149108613909737389214423579985 |
| G.5 | 3600 |
| G.6 | 573740211894 |
| G.7 | 396 |
| G.8 | 25 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 04/06/2026
| 00 | 04 | 10 | 21 | 21 | 25 | 29 | 35 | 37 |
| 37 | 39 | 59 | 75 | 80 | 85 | 93 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; | 0 | 00; 10; 80; |
| 1 | 10; | 1 | 21; 21; |
| 2 | 21; 21; 25; 29; | 2 | - |
| 3 | 35; 37; 37; 39; | 3 | 93; |
| 4 | - | 4 | 04; 94; |
| 5 | 59; | 5 | 25; 35; 75; 85; |
| 6 | - | 6 | 96; |
| 7 | 75; | 7 | 37; 37; |
| 8 | 80; 85; | 8 | - |
| 9 | 93; 94; 96; | 9 | 29; 39; 59; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 28/05/2026
28/05/2026| G.ĐB | 701386 |
|---|---|
| G.1 | 22950 |
| G.2 | 29824 |
| G.3 | 3362455519 |
| G.4 | 18103287994406485521470508816140093 |
| G.5 | 6583 |
| G.6 | 569130373670 |
| G.7 | 932 |
| G.8 | 65 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 28/05/2026
| 03 | 19 | 21 | 24 | 24 | 32 | 37 | 50 | 50 |
| 61 | 64 | 65 | 70 | 83 | 86 | 91 | 93 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 50; 50; 70; |
| 1 | 19; | 1 | 21; 61; 91; |
| 2 | 21; 24; 24; | 2 | 32; |
| 3 | 32; 37; | 3 | 03; 83; 93; |
| 4 | - | 4 | 24; 24; 64; |
| 5 | 50; 50; | 5 | 65; |
| 6 | 61; 64; 65; | 6 | 86; |
| 7 | 70; | 7 | 37; |
| 8 | 83; 86; | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 99; | 9 | 19; 99; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 21/05/2026
21/05/2026| G.ĐB | 475351 |
|---|---|
| G.1 | 17147 |
| G.2 | 26042 |
| G.3 | 0727381902 |
| G.4 | 03379092505702866844910149714112456 |
| G.5 | 5514 |
| G.6 | 737987925182 |
| G.7 | 692 |
| G.8 | 55 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 21/05/2026
| 02 | 14 | 14 | 28 | 41 | 42 | 44 | 47 | 50 |
| 51 | 55 | 56 | 73 | 79 | 79 | 82 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | 50; |
| 1 | 14; 14; | 1 | 41; 51; |
| 2 | 28; | 2 | 02; 42; 82; 92; 92; |
| 3 | - | 3 | 73; |
| 4 | 41; 42; 44; 47; | 4 | 14; 14; 44; |
| 5 | 50; 51; 55; 56; | 5 | 55; |
| 6 | - | 6 | 56; |
| 7 | 73; 79; 79; | 7 | 47; |
| 8 | 82; | 8 | 28; |
| 9 | 92; 92; | 9 | 79; 79; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 14/05/2026
14/05/2026| G.ĐB | 364631 |
|---|---|
| G.1 | 29820 |
| G.2 | 30710 |
| G.3 | 0228196696 |
| G.4 | 97436994422114002089066329387058327 |
| G.5 | 9569 |
| G.6 | 874919570157 |
| G.7 | 402 |
| G.8 | 66 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 14/05/2026
| 02 | 10 | 20 | 27 | 31 | 32 | 36 | 40 | 42 |
| 49 | 57 | 57 | 66 | 69 | 70 | 81 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | 10; 20; 40; 70; |
| 1 | 10; | 1 | 31; 81; |
| 2 | 20; 27; | 2 | 02; 32; 42; |
| 3 | 31; 32; 36; | 3 | - |
| 4 | 40; 42; 49; | 4 | - |
| 5 | 57; 57; | 5 | - |
| 6 | 66; 69; | 6 | 36; 66; 96; |
| 7 | 70; | 7 | 27; 57; 57; |
| 8 | 81; 89; | 8 | - |
| 9 | 96; | 9 | 49; 69; 89; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 07/05/2026
07/05/2026| G.ĐB | 558276 |
|---|---|
| G.1 | 08201 |
| G.2 | 22397 |
| G.3 | 0226993379 |
| G.4 | 57252997133916142357843037250102762 |
| G.5 | 2656 |
| G.6 | 750738892638 |
| G.7 | 927 |
| G.8 | 90 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 07/05/2026
| 01 | 01 | 03 | 07 | 13 | 27 | 38 | 52 | 56 |
| 57 | 61 | 62 | 69 | 76 | 79 | 89 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03; 07; | 0 | 90; |
| 1 | 13; | 1 | 01; 01; 61; |
| 2 | 27; | 2 | 52; 62; |
| 3 | 38; | 3 | 03; 13; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52; 56; 57; | 5 | - |
| 6 | 61; 62; 69; | 6 | 56; 76; |
| 7 | 76; 79; | 7 | 07; 27; 57; 97; |
| 8 | 89; | 8 | 38; |
| 9 | 90; 97; | 9 | 69; 79; 89; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 30/04/2026
30/04/2026| G.ĐB | 675956 |
|---|---|
| G.1 | 88233 |
| G.2 | 46897 |
| G.3 | 9111741606 |
| G.4 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.5 | 7056 |
| G.6 | 113250400159 |
| G.7 | 943 |
| G.8 | 31 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 30/04/2026
| 06 | 17 | 17 | 18 | 18 | 31 | 32 | 33 | 37 |
| 40 | 43 | 51 | 56 | 56 | 59 | 63 | 72 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; | 0 | 40; |
| 1 | 17; 17; 18; 18; | 1 | 31; 51; |
| 2 | - | 2 | 32; 72; |
| 3 | 31; 32; 33; 37; | 3 | 33; 43; 63; |
| 4 | 40; 43; | 4 | - |
| 5 | 51; 56; 56; 59; | 5 | - |
| 6 | 63; | 6 | 06; 56; 56; |
| 7 | 72; | 7 | 17; 17; 37; 97; |
| 8 | - | 8 | 18; 18; |
| 9 | 97; | 9 | 59; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 23/04/2026
23/04/2026| G.ĐB | 982118 |
|---|---|
| G.1 | 26102 |
| G.2 | 68533 |
| G.3 | 5238317553 |
| G.4 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G.5 | 7495 |
| G.6 | 727681519891 |
| G.7 | 675 |
| G.8 | 93 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 23/04/2026
| 02 | 16 | 18 | 33 | 35 | 37 | 51 | 51 | 53 |
| 67 | 72 | 75 | 76 | 83 | 85 | 91 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; | 0 | - |
| 1 | 16; 18; | 1 | 51; 51; 91; |
| 2 | - | 2 | 02; 72; |
| 3 | 33; 35; 37; | 3 | 33; 53; 83; 93; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 51; 53; | 5 | 35; 75; 85; 95; |
| 6 | 67; | 6 | 16; 76; |
| 7 | 72; 75; 76; | 7 | 37; 67; |
| 8 | 83; 85; | 8 | 18; |
| 9 | 91; 93; 95; | 9 | - |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 16/04/2026
16/04/2026| G.ĐB | 451920 |
|---|---|
| G.1 | 61984 |
| G.2 | 02466 |
| G.3 | 7630232986 |
| G.4 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G.5 | 2200 |
| G.6 | 290877132383 |
| G.7 | 047 |
| G.8 | 81 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 16/04/2026
| 00 | 02 | 08 | 13 | 20 | 33 | 34 | 34 | 47 |
| 66 | 73 | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 86 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08; | 0 | 00; 20; |
| 1 | 13; | 1 | 81; |
| 2 | 20; | 2 | 02; |
| 3 | 33; 34; 34; | 3 | 13; 33; 73; 83; |
| 4 | 47; | 4 | 34; 34; 84; 84; 84; |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 66; | 6 | 66; 86; |
| 7 | 73; | 7 | 47; 97; |
| 8 | 81; 83; 84; 84; 84; 86; | 8 | 08; |
| 9 | 97; | 9 | - |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 09/04/2026
09/04/2026| G.ĐB | 546768 |
|---|---|
| G.1 | 42228 |
| G.2 | 19014 |
| G.3 | 0565888936 |
| G.4 | 79707311217893439438522855241420405 |
| G.5 | 9089 |
| G.6 | 547110328839 |
| G.7 | 904 |
| G.8 | 34 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 09/04/2026
| 04 | 05 | 07 | 14 | 14 | 21 | 28 | 32 | 34 |
| 34 | 36 | 38 | 39 | 58 | 68 | 71 | 85 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07; | 0 | - |
| 1 | 14; 14; | 1 | 21; 71; |
| 2 | 21; 28; | 2 | 32; |
| 3 | 32; 34; 34; 36; 38; 39; | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 14; 14; 34; 34; |
| 5 | 58; | 5 | 05; 85; |
| 6 | 68; | 6 | 36; |
| 7 | 71; | 7 | 07; |
| 8 | 85; 89; | 8 | 28; 38; 58; 68; |
| 9 | - | 9 | 39; 89; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 02/04/2026
02/04/2026| G.ĐB | 358418 |
|---|---|
| G.1 | 82739 |
| G.2 | 57569 |
| G.3 | 3679659236 |
| G.4 | 75718980863785793425318874831782656 |
| G.5 | 5625 |
| G.6 | 412099599393 |
| G.7 | 214 |
| G.8 | 09 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 02/04/2026
| 09 | 14 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 | 36 |
| 39 | 56 | 57 | 59 | 69 | 86 | 87 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; | 0 | 20; |
| 1 | 14; 17; 18; 18; | 1 | - |
| 2 | 20; 25; 25; | 2 | - |
| 3 | 36; 39; | 3 | 93; |
| 4 | - | 4 | 14; |
| 5 | 56; 57; 59; | 5 | 25; 25; |
| 6 | 69; | 6 | 36; 56; 86; 96; |
| 7 | - | 7 | 17; 57; 87; |
| 8 | 86; 87; | 8 | 18; 18; |
| 9 | 93; 96; | 9 | 09; 39; 59; 69; |
Xổ số Quảng Trị - Thứ Năm, 26/03/2026
26/03/2026| G.ĐB | 764171 |
|---|---|
| G.1 | 17593 |
| G.2 | 35781 |
| G.3 | 6610480184 |
| G.4 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G.5 | 9848 |
| G.6 | 319039297798 |
| G.7 | 987 |
| G.8 | 91 |
Lô tô Quảng Trị Thứ Năm, 26/03/2026
| 04 | 06 | 09 | 12 | 23 | 29 | 42 | 48 | 57 |
| 71 | 81 | 84 | 87 | 90 | 91 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09; | 0 | 90; |
| 1 | 12; | 1 | 71; 81; 91; |
| 2 | 23; 29; | 2 | 12; 42; |
| 3 | - | 3 | 23; 93; |
| 4 | 42; 48; | 4 | 04; 84; 94; |
| 5 | 57; | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; |
| 7 | 71; | 7 | 57; 87; |
| 8 | 81; 84; 87; | 8 | 48; 98; |
| 9 | 90; 91; 93; 94; 98; | 9 | 09; 29; |
Đã hiển thị toàn bộ lịch sử kết quả hiện có.
