Kết quả xổ số Phú Yên 03/07/2026
Thứ Sáu, 03/07/2026
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 29/06/2026
29/06/2026| G.ĐB | 325404 |
|---|---|
| G.1 | 59091 |
| G.2 | 57931 |
| G.3 | 3165829350 |
| G.4 | 23682606069916953732735996393499409 |
| G.5 | 6977 |
| G.6 | 905597264392 |
| G.7 | 245 |
| G.8 | 46 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 29/06/2026
| 04 | 06 | 09 | 26 | 31 | 32 | 34 | 45 | 46 |
| 50 | 55 | 58 | 69 | 77 | 82 | 91 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09; | 0 | 50; |
| 1 | - | 1 | 31; 91; |
| 2 | 26; | 2 | 32; 82; 92; |
| 3 | 31; 32; 34; | 3 | - |
| 4 | 45; 46; | 4 | 04; 34; |
| 5 | 50; 55; 58; | 5 | 45; 55; |
| 6 | 69; | 6 | 06; 26; 46; |
| 7 | 77; | 7 | 77; |
| 8 | 82; | 8 | 58; |
| 9 | 91; 92; 99; | 9 | 09; 69; 99; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 22/06/2026
22/06/2026| G.ĐB | 957368 |
|---|---|
| G.1 | 75346 |
| G.2 | 86332 |
| G.3 | 8211929145 |
| G.4 | 31203961196844150791823448134780469 |
| G.5 | 7887 |
| G.6 | 269680789341 |
| G.7 | 407 |
| G.8 | 70 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 22/06/2026
| 03 | 07 | 19 | 19 | 32 | 41 | 41 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 68 | 69 | 70 | 78 | 87 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; | 0 | 70; |
| 1 | 19; 19; | 1 | 41; 41; 91; |
| 2 | - | 2 | 32; |
| 3 | 32; | 3 | 03; |
| 4 | 41; 41; 44; 45; 46; 47; | 4 | 44; |
| 5 | - | 5 | 45; |
| 6 | 68; 69; | 6 | 46; 96; |
| 7 | 70; 78; | 7 | 07; 47; 87; |
| 8 | 87; | 8 | 68; 78; |
| 9 | 91; 96; | 9 | 19; 19; 69; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 15/06/2026
15/06/2026| G.ĐB | 610770 |
|---|---|
| G.1 | 98313 |
| G.2 | 94955 |
| G.3 | 4728118143 |
| G.4 | 15689120486522865361245113940616362 |
| G.5 | 4233 |
| G.6 | 395545044931 |
| G.7 | 137 |
| G.8 | 92 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 15/06/2026
| 04 | 06 | 11 | 13 | 28 | 31 | 33 | 37 | 43 |
| 48 | 55 | 55 | 61 | 62 | 70 | 81 | 89 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; | 0 | 70; |
| 1 | 11; 13; | 1 | 11; 31; 61; 81; |
| 2 | 28; | 2 | 62; 92; |
| 3 | 31; 33; 37; | 3 | 13; 33; 43; |
| 4 | 43; 48; | 4 | 04; |
| 5 | 55; 55; | 5 | 55; 55; |
| 6 | 61; 62; | 6 | 06; |
| 7 | 70; | 7 | 37; |
| 8 | 81; 89; | 8 | 28; 48; |
| 9 | 92; | 9 | 89; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 08/06/2026
08/06/2026| G.ĐB | 988145 |
|---|---|
| G.1 | 29551 |
| G.2 | 45331 |
| G.3 | 7184176614 |
| G.4 | 30399141614279456124813200684114675 |
| G.5 | 2667 |
| G.6 | 739274159428 |
| G.7 | 003 |
| G.8 | 58 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 08/06/2026
| 03 | 14 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 41 | 41 |
| 45 | 51 | 58 | 61 | 67 | 75 | 92 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 20; |
| 1 | 14; 15; | 1 | 31; 41; 41; 51; 61; |
| 2 | 20; 24; 28; | 2 | 92; |
| 3 | 31; | 3 | 03; |
| 4 | 41; 41; 45; | 4 | 14; 24; 94; |
| 5 | 51; 58; | 5 | 15; 45; 75; |
| 6 | 61; 67; | 6 | - |
| 7 | 75; | 7 | 67; |
| 8 | - | 8 | 28; 58; |
| 9 | 92; 94; 99; | 9 | 99; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 01/06/2026
01/06/2026| G.ĐB | 724069 |
|---|---|
| G.1 | 37418 |
| G.2 | 37771 |
| G.3 | 8902362999 |
| G.4 | 00838303834522767123907192858457238 |
| G.5 | 5428 |
| G.6 | 846791223843 |
| G.7 | 975 |
| G.8 | 42 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 01/06/2026
| 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 27 | 28 | 38 | 38 |
| 42 | 43 | 67 | 69 | 71 | 75 | 83 | 84 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18; 19; | 1 | 71; |
| 2 | 22; 23; 23; 27; 28; | 2 | 22; 42; |
| 3 | 38; 38; | 3 | 23; 23; 43; 83; |
| 4 | 42; 43; | 4 | 84; |
| 5 | - | 5 | 75; |
| 6 | 67; 69; | 6 | - |
| 7 | 71; 75; | 7 | 27; 67; |
| 8 | 83; 84; | 8 | 18; 28; 38; 38; |
| 9 | 99; | 9 | 19; 69; 99; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 25/05/2026
25/05/2026| G.ĐB | 739904 |
|---|---|
| G.1 | 33593 |
| G.2 | 27737 |
| G.3 | 0548413837 |
| G.4 | 78996029394458206006242510810497801 |
| G.5 | 3001 |
| G.6 | 158346737851 |
| G.7 | 076 |
| G.8 | 72 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 25/05/2026
| 01 | 01 | 04 | 04 | 06 | 37 | 37 | 39 | 51 |
| 51 | 72 | 73 | 76 | 82 | 83 | 84 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 04; 06; | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 01; 51; 51; |
| 2 | - | 2 | 72; 82; |
| 3 | 37; 37; 39; | 3 | 73; 83; 93; |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 84; |
| 5 | 51; 51; | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 76; 96; |
| 7 | 72; 73; 76; | 7 | 37; 37; |
| 8 | 82; 83; 84; | 8 | - |
| 9 | 93; 96; | 9 | 39; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 18/05/2026
18/05/2026| G.ĐB | 133482 |
|---|---|
| G.1 | 45818 |
| G.2 | 94449 |
| G.3 | 0708821154 |
| G.4 | 98126305944363191452587758366498305 |
| G.5 | 6917 |
| G.6 | 822330491124 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 76 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 18/05/2026
| 05 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 31 | 49 | 49 |
| 52 | 54 | 64 | 75 | 76 | 82 | 83 | 88 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | - |
| 1 | 17; 18; | 1 | 31; |
| 2 | 23; 24; 26; | 2 | 52; 82; |
| 3 | 31; | 3 | 23; 83; |
| 4 | 49; 49; | 4 | 24; 54; 64; 94; |
| 5 | 52; 54; | 5 | 05; 75; |
| 6 | 64; | 6 | 26; 76; |
| 7 | 75; 76; | 7 | 17; |
| 8 | 82; 83; 88; | 8 | 18; 88; |
| 9 | 94; | 9 | 49; 49; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 11/05/2026
11/05/2026| G.ĐB | 218982 |
|---|---|
| G.1 | 66644 |
| G.2 | 66364 |
| G.3 | 8390344720 |
| G.4 | 33311998626911372597070658970959630 |
| G.5 | 6324 |
| G.6 | 202919854867 |
| G.7 | 414 |
| G.8 | 20 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 11/05/2026
| 03 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 20 | 24 | 29 |
| 30 | 44 | 62 | 64 | 65 | 67 | 82 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; | 0 | 20; 20; 30; |
| 1 | 11; 13; 14; | 1 | 11; |
| 2 | 20; 20; 24; 29; | 2 | 62; 82; |
| 3 | 30; | 3 | 03; 13; |
| 4 | 44; | 4 | 14; 24; 44; 64; |
| 5 | - | 5 | 65; 85; |
| 6 | 62; 64; 65; 67; | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67; 97; |
| 8 | 82; 85; | 8 | - |
| 9 | 97; | 9 | 09; 29; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 04/05/2026
04/05/2026| G.ĐB | 063739 |
|---|---|
| G.1 | 27829 |
| G.2 | 66216 |
| G.3 | 2979394486 |
| G.4 | 73619437490447910459402037734182202 |
| G.5 | 8824 |
| G.6 | 243700498094 |
| G.7 | 013 |
| G.8 | 41 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 04/05/2026
| 02 | 03 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 | 37 | 39 |
| 41 | 41 | 49 | 49 | 59 | 79 | 86 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; | 0 | - |
| 1 | 13; 16; 19; | 1 | 41; 41; |
| 2 | 24; 29; | 2 | 02; |
| 3 | 37; 39; | 3 | 03; 13; 93; |
| 4 | 41; 41; 49; 49; | 4 | 24; 94; |
| 5 | 59; | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 86; |
| 7 | 79; | 7 | 37; |
| 8 | 86; | 8 | - |
| 9 | 93; 94; | 9 | 19; 29; 39; 49; 49; 59; 79; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 27/04/2026
27/04/2026| G.ĐB | 551680 |
|---|---|
| G.1 | 96151 |
| G.2 | 63186 |
| G.3 | 9019390461 |
| G.4 | 01362416729869582542684978106423313 |
| G.5 | 8073 |
| G.6 | 484288422771 |
| G.7 | 196 |
| G.8 | 42 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 27/04/2026
| 13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 | 61 | 62 | 64 |
| 71 | 72 | 73 | 80 | 86 | 93 | 95 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; |
| 1 | 13; | 1 | 51; 61; 71; |
| 2 | - | 2 | 42; 42; 42; 42; 62; 72; |
| 3 | - | 3 | 13; 73; 93; |
| 4 | 42; 42; 42; 42; | 4 | 64; |
| 5 | 51; | 5 | 95; |
| 6 | 61; 62; 64; | 6 | 86; 96; |
| 7 | 71; 72; 73; | 7 | 97; |
| 8 | 80; 86; | 8 | - |
| 9 | 93; 95; 96; 97; | 9 | - |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 20/04/2026
20/04/2026| G.ĐB | 484050 |
|---|---|
| G.1 | 91315 |
| G.2 | 56453 |
| G.3 | 1518137280 |
| G.4 | 51225830590051981188251850783302144 |
| G.5 | 4572 |
| G.6 | 287003869642 |
| G.7 | 946 |
| G.8 | 42 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 20/04/2026
| 15 | 19 | 25 | 33 | 42 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| 53 | 59 | 70 | 72 | 80 | 81 | 85 | 86 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 70; 80; |
| 1 | 15; 19; | 1 | 81; |
| 2 | 25; | 2 | 42; 42; 72; |
| 3 | 33; | 3 | 33; 53; |
| 4 | 42; 42; 44; 46; | 4 | 44; |
| 5 | 50; 53; 59; | 5 | 15; 25; 85; |
| 6 | - | 6 | 46; 86; |
| 7 | 70; 72; | 7 | - |
| 8 | 80; 81; 85; 86; 88; | 8 | 88; |
| 9 | - | 9 | 19; 59; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 13/04/2026
13/04/2026| G.ĐB | 524115 |
|---|---|
| G.1 | 24327 |
| G.2 | 34106 |
| G.3 | 7283041721 |
| G.4 | 33389928053738849181230901215954579 |
| G.5 | 0962 |
| G.6 | 232919428380 |
| G.7 | 847 |
| G.8 | 80 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 13/04/2026
| 05 | 06 | 15 | 21 | 27 | 29 | 30 | 42 | 47 |
| 59 | 62 | 79 | 80 | 80 | 81 | 88 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; | 0 | 30; 80; 80; 90; |
| 1 | 15; | 1 | 21; 81; |
| 2 | 21; 27; 29; | 2 | 42; 62; |
| 3 | 30; | 3 | - |
| 4 | 42; 47; | 4 | - |
| 5 | 59; | 5 | 05; 15; |
| 6 | 62; | 6 | 06; |
| 7 | 79; | 7 | 27; 47; |
| 8 | 80; 80; 81; 88; 89; | 8 | 88; |
| 9 | 90; | 9 | 29; 59; 79; 89; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 06/04/2026
06/04/2026| G.ĐB | 840838 |
|---|---|
| G.1 | 38414 |
| G.2 | 13378 |
| G.3 | 2639221102 |
| G.4 | 69498880895628166294227904058887946 |
| G.5 | 9135 |
| G.6 | 451621535657 |
| G.7 | 108 |
| G.8 | 83 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 06/04/2026
| 02 | 08 | 14 | 16 | 35 | 38 | 46 | 53 | 57 |
| 78 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; | 0 | 90; |
| 1 | 14; 16; | 1 | 81; |
| 2 | - | 2 | 02; 92; |
| 3 | 35; 38; | 3 | 53; 83; |
| 4 | 46; | 4 | 14; 94; |
| 5 | 53; 57; | 5 | 35; |
| 6 | - | 6 | 16; 46; |
| 7 | 78; | 7 | 57; |
| 8 | 81; 83; 88; 89; | 8 | 08; 38; 78; 88; 98; |
| 9 | 90; 92; 94; 98; | 9 | 89; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 30/03/2026
30/03/2026| G.ĐB | 773338 |
|---|---|
| G.1 | 42335 |
| G.2 | 11387 |
| G.3 | 9005482506 |
| G.4 | 04404827758711262261514582714932103 |
| G.5 | 9337 |
| G.6 | 089260838090 |
| G.7 | 648 |
| G.8 | 64 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 30/03/2026
| 03 | 04 | 06 | 12 | 35 | 37 | 38 | 48 | 49 |
| 54 | 58 | 61 | 64 | 75 | 83 | 87 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; | 0 | 90; |
| 1 | 12; | 1 | 61; |
| 2 | - | 2 | 12; 92; |
| 3 | 35; 37; 38; | 3 | 03; 83; |
| 4 | 48; 49; | 4 | 04; 54; 64; |
| 5 | 54; 58; | 5 | 35; 75; |
| 6 | 61; 64; | 6 | 06; |
| 7 | 75; | 7 | 37; 87; |
| 8 | 83; 87; | 8 | 38; 48; 58; |
| 9 | 90; 92; | 9 | 49; |
Xổ số Phú Yên - Thứ Hai, 23/03/2026
23/03/2026| G.ĐB | 593310 |
|---|---|
| G.1 | 24235 |
| G.2 | 44333 |
| G.3 | 9229265338 |
| G.4 | 79344565115201224761805137674700299 |
| G.5 | 3719 |
| G.6 | 528943375081 |
| G.7 | 997 |
| G.8 | 05 |
Lô tô Phú Yên Thứ Hai, 23/03/2026
| 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 33 | 35 | 37 |
| 38 | 44 | 47 | 61 | 81 | 89 | 92 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 10; |
| 1 | 10; 11; 12; 13; 19; | 1 | 11; 61; 81; |
| 2 | - | 2 | 12; 92; |
| 3 | 33; 35; 37; 38; | 3 | 13; 33; |
| 4 | 44; 47; | 4 | 44; |
| 5 | - | 5 | 05; 35; |
| 6 | 61; | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 47; 97; |
| 8 | 81; 89; | 8 | 38; |
| 9 | 92; 97; 99; | 9 | 19; 89; 99; |
Đã hiển thị toàn bộ lịch sử kết quả hiện có.
