Kết quả xổ số Cần Thơ 16/09/2026
Thứ Tư, 16/09/2026
Cần Thơ không có kỳ quay ngày 19/09/2026. Đang hiển thị kết quả ngày 16/09/2026.
Xổ số Miền Nam
16/09/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 171205 |
|---|---|
| G.1 | 22415 |
| G.2 | 16348 |
| G.3 | 4123053436 |
| G.4 | 96289655020839616144928718075498346 |
| G.5 | 9660 |
| G.6 | 115736980290 |
| G.7 | 392 |
| G.8 | 90 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 09/09/2026
09/09/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 637211 |
|---|---|
| G.1 | 74235 |
| G.2 | 02695 |
| G.3 | 3455485892 |
| G.4 | 86504871197585611028579997462375263 |
| G.5 | 9121 |
| G.6 | 026541740809 |
| G.7 | 936 |
| G.8 | 31 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 02/09/2026
02/09/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 886199 |
|---|---|
| G.1 | 08070 |
| G.2 | 80959 |
| G.3 | 1740162273 |
| G.4 | 41190426031969940154884617745240861 |
| G.5 | 3145 |
| G.6 | 476876698212 |
| G.7 | 772 |
| G.8 | 78 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 26/08/2026
26/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 640492 |
|---|---|
| G.1 | 78665 |
| G.2 | 18507 |
| G.3 | 8991187671 |
| G.4 | 51728900883521409952479318926962130 |
| G.5 | 3925 |
| G.6 | 343799195691 |
| G.7 | 981 |
| G.8 | 77 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 19/08/2026
19/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 367818 |
|---|---|
| G.1 | 57124 |
| G.2 | 33267 |
| G.3 | 7565801412 |
| G.4 | 92847528775889898519726088008414316 |
| G.5 | 8723 |
| G.6 | 246951375879 |
| G.7 | 917 |
| G.8 | 13 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 12/08/2026
12/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 333284 |
|---|---|
| G.1 | 82206 |
| G.2 | 96913 |
| G.3 | 4700609400 |
| G.4 | 07153467063690566241022112098372973 |
| G.5 | 8322 |
| G.6 | 900258879527 |
| G.7 | 087 |
| G.8 | 04 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 05/08/2026
05/08/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 685468 |
|---|---|
| G.1 | 42613 |
| G.2 | 74252 |
| G.3 | 1103005943 |
| G.4 | 50245896652064290596336433430440686 |
| G.5 | 1929 |
| G.6 | 204494727827 |
| G.7 | 147 |
| G.8 | 62 |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 29/07/2026
29/07/2026Đã có kết quả| G.ĐB | 897277 |
|---|---|
| G.1 | 16388 |
| G.2 | 60353 |
| G.3 | 6472878711 |
| G.4 | 15472504388529872945704968356898616 |
| G.5 | 4556 |
| G.6 | 917512898144 |
| G.7 | 954 |
| G.8 | 17 |