Kết quả xổ số Cần Thơ 23/08/2026
Chủ Nhật, 23/08/2026
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 19/08/2026
19/08/2026| G.ĐB | 367818 |
|---|---|
| G.1 | 57124 |
| G.2 | 33267 |
| G.3 | 7565801412 |
| G.4 | 92847528775889898519726088008414316 |
| G.5 | 8723 |
| G.6 | 246951375879 |
| G.7 | 917 |
| G.8 | 13 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 19/08/2026
| 08 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 |
| 37 | 47 | 58 | 67 | 69 | 77 | 79 | 84 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; | 0 | - |
| 1 | 12; 13; 16; 17; 18; 19; | 1 | - |
| 2 | 23; 24; | 2 | 12; |
| 3 | 37; | 3 | 13; 23; |
| 4 | 47; | 4 | 24; 84; |
| 5 | 58; | 5 | - |
| 6 | 67; 69; | 6 | 16; |
| 7 | 77; 79; | 7 | 17; 37; 47; 67; 77; |
| 8 | 84; | 8 | 08; 18; 58; 98; |
| 9 | 98; | 9 | 19; 69; 79; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 12/08/2026
12/08/2026| G.ĐB | 333284 |
|---|---|
| G.1 | 82206 |
| G.2 | 96913 |
| G.3 | 4700609400 |
| G.4 | 07153467063690566241022112098372973 |
| G.5 | 8322 |
| G.6 | 900258879527 |
| G.7 | 087 |
| G.8 | 04 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 12/08/2026
| 00 | 02 | 04 | 05 | 06 | 06 | 06 | 11 | 13 |
| 22 | 27 | 41 | 53 | 73 | 83 | 84 | 87 | 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 05; 06; 06; 06; | 0 | 00; |
| 1 | 11; 13; | 1 | 11; 41; |
| 2 | 22; 27; | 2 | 02; 22; |
| 3 | - | 3 | 13; 53; 73; 83; |
| 4 | 41; | 4 | 04; 84; |
| 5 | 53; | 5 | 05; |
| 6 | - | 6 | 06; 06; 06; |
| 7 | 73; | 7 | 27; 87; 87; |
| 8 | 83; 84; 87; 87; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 05/08/2026
05/08/2026| G.ĐB | 685468 |
|---|---|
| G.1 | 42613 |
| G.2 | 74252 |
| G.3 | 1103005943 |
| G.4 | 50245896652064290596336433430440686 |
| G.5 | 1929 |
| G.6 | 204494727827 |
| G.7 | 147 |
| G.8 | 62 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 05/08/2026
| 04 | 13 | 27 | 29 | 30 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| 45 | 47 | 52 | 62 | 65 | 68 | 72 | 86 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; | 0 | 30; |
| 1 | 13; | 1 | - |
| 2 | 27; 29; | 2 | 42; 52; 62; 72; |
| 3 | 30; | 3 | 13; 43; 43; |
| 4 | 42; 43; 43; 44; 45; 47; | 4 | 04; 44; |
| 5 | 52; | 5 | 45; 65; |
| 6 | 62; 65; 68; | 6 | 86; 96; |
| 7 | 72; | 7 | 27; 47; |
| 8 | 86; | 8 | 68; |
| 9 | 96; | 9 | 29; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 29/07/2026
29/07/2026| G.ĐB | 897277 |
|---|---|
| G.1 | 16388 |
| G.2 | 60353 |
| G.3 | 6472878711 |
| G.4 | 15472504388529872945704968356898616 |
| G.5 | 4556 |
| G.6 | 917512898144 |
| G.7 | 954 |
| G.8 | 17 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 29/07/2026
| 11 | 16 | 17 | 28 | 38 | 44 | 45 | 53 | 54 |
| 56 | 68 | 72 | 75 | 77 | 88 | 89 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 16; 17; | 1 | 11; |
| 2 | 28; | 2 | 72; |
| 3 | 38; | 3 | 53; |
| 4 | 44; 45; | 4 | 44; 54; |
| 5 | 53; 54; 56; | 5 | 45; 75; |
| 6 | 68; | 6 | 16; 56; 96; |
| 7 | 72; 75; 77; | 7 | 17; 77; |
| 8 | 88; 89; | 8 | 28; 38; 68; 88; 98; |
| 9 | 96; 98; | 9 | 89; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 22/07/2026
22/07/2026| G.ĐB | 403470 |
|---|---|
| G.1 | 70035 |
| G.2 | 22244 |
| G.3 | 4192056871 |
| G.4 | 80468342611016433123716572562073661 |
| G.5 | 0322 |
| G.6 | 097360147674 |
| G.7 | 223 |
| G.8 | 78 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 22/07/2026
| 14 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 35 | 44 | 57 |
| 61 | 61 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 20; 70; |
| 1 | 14; | 1 | 61; 61; 71; |
| 2 | 20; 20; 22; 23; 23; | 2 | 22; |
| 3 | 35; | 3 | 23; 23; 73; |
| 4 | 44; | 4 | 14; 44; 64; 74; |
| 5 | 57; | 5 | 35; |
| 6 | 61; 61; 64; 68; | 6 | - |
| 7 | 70; 71; 73; 74; 78; | 7 | 57; |
| 8 | - | 8 | 68; 78; |
| 9 | - | 9 | - |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 15/07/2026
15/07/2026| G.ĐB | 867898 |
|---|---|
| G.1 | 46874 |
| G.2 | 60099 |
| G.3 | 9509656949 |
| G.4 | 10149593170846463611202487394074747 |
| G.5 | 5790 |
| G.6 | 486731310548 |
| G.7 | 411 |
| G.8 | 05 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 15/07/2026
| 05 | 11 | 11 | 17 | 31 | 40 | 47 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 64 | 67 | 74 | 90 | 96 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; | 0 | 40; 90; |
| 1 | 11; 11; 17; | 1 | 11; 11; 31; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; | 3 | - |
| 4 | 40; 47; 48; 48; 49; 49; | 4 | 64; 74; |
| 5 | - | 5 | 05; |
| 6 | 64; 67; | 6 | 96; |
| 7 | 74; | 7 | 17; 47; 67; |
| 8 | - | 8 | 48; 48; 98; |
| 9 | 90; 96; 98; 99; | 9 | 49; 49; 99; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 08/07/2026
08/07/2026| G.ĐB | 214463 |
|---|---|
| G.1 | 37814 |
| G.2 | 38961 |
| G.3 | 8170189733 |
| G.4 | 15745900961766180852534107229594913 |
| G.5 | 2659 |
| G.6 | 441529279735 |
| G.7 | 179 |
| G.8 | 68 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 08/07/2026
| 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 27 | 33 | 35 | 45 |
| 52 | 59 | 61 | 61 | 63 | 68 | 79 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 10; |
| 1 | 10; 13; 14; 15; | 1 | 01; 61; 61; |
| 2 | 27; | 2 | 52; |
| 3 | 33; 35; | 3 | 13; 33; 63; |
| 4 | 45; | 4 | 14; |
| 5 | 52; 59; | 5 | 15; 35; 45; 95; |
| 6 | 61; 61; 63; 68; | 6 | 96; |
| 7 | 79; | 7 | 27; |
| 8 | - | 8 | 68; |
| 9 | 95; 96; | 9 | 59; 79; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 01/07/2026
01/07/2026| G.ĐB | 210203 |
|---|---|
| G.1 | 04258 |
| G.2 | 78383 |
| G.3 | 4732660434 |
| G.4 | 03373538847005607429110288957223095 |
| G.5 | 4078 |
| G.6 | 709113287354 |
| G.7 | 145 |
| G.8 | 40 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 01/07/2026
| 03 | 26 | 28 | 28 | 29 | 34 | 40 | 45 | 54 |
| 56 | 58 | 72 | 73 | 78 | 83 | 84 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 40; |
| 1 | - | 1 | 91; |
| 2 | 26; 28; 28; 29; | 2 | 72; |
| 3 | 34; | 3 | 03; 73; 83; |
| 4 | 40; 45; | 4 | 34; 54; 84; |
| 5 | 54; 56; 58; | 5 | 45; 95; |
| 6 | - | 6 | 26; 56; |
| 7 | 72; 73; 78; | 7 | - |
| 8 | 83; 84; | 8 | 28; 28; 58; 78; |
| 9 | 91; 95; | 9 | 29; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 24/06/2026
24/06/2026| G.ĐB | 783007 |
|---|---|
| G.1 | 62596 |
| G.2 | 64365 |
| G.3 | 3261390185 |
| G.4 | 91239034318534805875329535088067662 |
| G.5 | 8203 |
| G.6 | 622260835766 |
| G.7 | 818 |
| G.8 | 57 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 24/06/2026
| 03 | 07 | 13 | 18 | 22 | 31 | 39 | 48 | 53 |
| 57 | 62 | 65 | 66 | 75 | 80 | 83 | 85 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; | 0 | 80; |
| 1 | 13; 18; | 1 | 31; |
| 2 | 22; | 2 | 22; 62; |
| 3 | 31; 39; | 3 | 03; 13; 53; 83; |
| 4 | 48; | 4 | - |
| 5 | 53; 57; | 5 | 65; 75; 85; |
| 6 | 62; 65; 66; | 6 | 66; 96; |
| 7 | 75; | 7 | 07; 57; |
| 8 | 80; 83; 85; | 8 | 18; 48; |
| 9 | 96; | 9 | 39; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 17/06/2026
17/06/2026| G.ĐB | 756536 |
|---|---|
| G.1 | 15658 |
| G.2 | 87364 |
| G.3 | 9946431786 |
| G.4 | 85340490293357030495108620713330077 |
| G.5 | 0246 |
| G.6 | 576203632817 |
| G.7 | 144 |
| G.8 | 60 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 17/06/2026
| 17 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 46 | 58 | 60 |
| 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 70 | 77 | 86 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 60; 70; |
| 1 | 17; | 1 | - |
| 2 | 29; | 2 | 62; 62; |
| 3 | 33; 36; | 3 | 33; 63; |
| 4 | 40; 44; 46; | 4 | 44; 64; 64; |
| 5 | 58; | 5 | 95; |
| 6 | 60; 62; 62; 63; 64; 64; | 6 | 36; 46; 86; |
| 7 | 70; 77; | 7 | 17; 77; |
| 8 | 86; | 8 | 58; |
| 9 | 95; | 9 | 29; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 10/06/2026
10/06/2026| G.ĐB | 364957 |
|---|---|
| G.1 | 97931 |
| G.2 | 65744 |
| G.3 | 2168024154 |
| G.4 | 06579420326575865412870040987727530 |
| G.5 | 4582 |
| G.6 | 323553115008 |
| G.7 | 700 |
| G.8 | 63 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 10/06/2026
| 00 | 04 | 08 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| 44 | 54 | 57 | 58 | 63 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08; | 0 | 00; 30; 80; |
| 1 | 11; 12; | 1 | 11; 31; |
| 2 | - | 2 | 12; 32; 82; |
| 3 | 30; 31; 32; 35; | 3 | 63; |
| 4 | 44; | 4 | 04; 44; 54; |
| 5 | 54; 57; 58; | 5 | 35; |
| 6 | 63; | 6 | - |
| 7 | 77; 79; | 7 | 57; 77; |
| 8 | 80; 82; | 8 | 08; 58; |
| 9 | - | 9 | 79; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 03/06/2026
03/06/2026| G.ĐB | 783481 |
|---|---|
| G.1 | 28610 |
| G.2 | 10938 |
| G.3 | 1515294736 |
| G.4 | 23534394266087019855464186016242476 |
| G.5 | 1048 |
| G.6 | 512532971039 |
| G.7 | 254 |
| G.8 | 48 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 03/06/2026
| 10 | 18 | 25 | 26 | 34 | 36 | 38 | 39 | 48 |
| 48 | 52 | 54 | 55 | 62 | 70 | 76 | 81 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 70; |
| 1 | 10; 18; | 1 | 81; |
| 2 | 25; 26; | 2 | 52; 62; |
| 3 | 34; 36; 38; 39; | 3 | - |
| 4 | 48; 48; | 4 | 34; 54; |
| 5 | 52; 54; 55; | 5 | 25; 55; |
| 6 | 62; | 6 | 26; 36; 76; |
| 7 | 70; 76; | 7 | 97; |
| 8 | 81; | 8 | 18; 38; 48; 48; |
| 9 | 97; | 9 | 39; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 27/05/2026
27/05/2026| G.ĐB | 007940 |
|---|---|
| G.1 | 83469 |
| G.2 | 74920 |
| G.3 | 2192493976 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 |
| G.5 | 8108 |
| G.6 | 934450632844 |
| G.7 | 305 |
| G.8 | 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 27/05/2026
| 01 | 05 | 08 | 20 | 24 | 38 | 40 | 44 | 44 |
| 55 | 63 | 65 | 69 | 70 | 76 | 94 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 08; | 0 | 20; 40; 70; |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | 20; 24; | 2 | - |
| 3 | 38; | 3 | 63; |
| 4 | 40; 44; 44; | 4 | 24; 44; 44; 94; 94; |
| 5 | 55; | 5 | 05; 55; 65; |
| 6 | 63; 65; 69; | 6 | 76; |
| 7 | 70; 76; | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 98; |
| 9 | 94; 94; 98; | 9 | 69; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 20/05/2026
20/05/2026| G.ĐB | 010158 |
|---|---|
| G.1 | 80536 |
| G.2 | 46029 |
| G.3 | 9419630101 |
| G.4 | 42745888401456714353984597290626148 |
| G.5 | 3165 |
| G.6 | 198158290262 |
| G.7 | 393 |
| G.8 | 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 20/05/2026
| 01 | 06 | 29 | 29 | 36 | 40 | 45 | 48 | 53 |
| 58 | 59 | 62 | 65 | 67 | 81 | 93 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; | 0 | 40; |
| 1 | - | 1 | 01; 81; |
| 2 | 29; 29; | 2 | 62; |
| 3 | 36; | 3 | 53; 93; |
| 4 | 40; 45; 48; | 4 | 94; |
| 5 | 53; 58; 59; | 5 | 45; 65; |
| 6 | 62; 65; 67; | 6 | 06; 36; 96; |
| 7 | - | 7 | 67; |
| 8 | 81; | 8 | 48; 58; |
| 9 | 93; 94; 96; | 9 | 29; 29; 59; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 13/05/2026
13/05/2026| G.ĐB | 718304 |
|---|---|
| G.1 | 31597 |
| G.2 | 34709 |
| G.3 | 3758310648 |
| G.4 | 02197845913457257331525348290679613 |
| G.5 | 2935 |
| G.6 | 144558914941 |
| G.7 | 620 |
| G.8 | 35 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 13/05/2026
| 04 | 06 | 09 | 13 | 20 | 31 | 34 | 35 | 35 |
| 41 | 45 | 48 | 72 | 83 | 91 | 91 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09; | 0 | 20; |
| 1 | 13; | 1 | 31; 41; 91; 91; |
| 2 | 20; | 2 | 72; |
| 3 | 31; 34; 35; 35; | 3 | 13; 83; |
| 4 | 41; 45; 48; | 4 | 04; 34; |
| 5 | - | 5 | 35; 35; 45; |
| 6 | - | 6 | 06; |
| 7 | 72; | 7 | 97; 97; |
| 8 | 83; | 8 | 48; |
| 9 | 91; 91; 97; 97; | 9 | 09; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 06/05/2026
06/05/2026| G.ĐB | 292205 |
|---|---|
| G.1 | 08619 |
| G.2 | 41519 |
| G.3 | 4829080609 |
| G.4 | 44901066847774931254631438625690104 |
| G.5 | 3832 |
| G.6 | 420331064935 |
| G.7 | 418 |
| G.8 | 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 06/05/2026
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 18 | 19 | 19 |
| 32 | 35 | 43 | 49 | 54 | 56 | 84 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 05; 06; 09; | 0 | 90; |
| 1 | 18; 19; 19; | 1 | 01; |
| 2 | - | 2 | 32; |
| 3 | 32; 35; | 3 | 03; 43; |
| 4 | 43; 49; | 4 | 04; 54; 84; 94; |
| 5 | 54; 56; | 5 | 05; 35; |
| 6 | - | 6 | 06; 56; |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 84; | 8 | 18; |
| 9 | 90; 94; | 9 | 09; 19; 19; 49; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 29/04/2026
29/04/2026| G.ĐB | 211605 |
|---|---|
| G.1 | 09083 |
| G.2 | 54979 |
| G.3 | 4560868495 |
| G.4 | 40648815746189129427058553520642002 |
| G.5 | 5709 |
| G.6 | 055674425759 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 86 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 29/04/2026
| 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 27 | 42 | 48 | 55 |
| 56 | 59 | 74 | 79 | 83 | 86 | 91 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 08; 09; | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91; |
| 2 | 27; | 2 | 02; 42; |
| 3 | - | 3 | 83; |
| 4 | 42; 48; | 4 | 74; |
| 5 | 55; 56; 59; | 5 | 05; 55; 95; |
| 6 | - | 6 | 06; 56; 86; |
| 7 | 74; 79; | 7 | 27; |
| 8 | 83; 86; | 8 | 08; 48; |
| 9 | 91; 95; 99; | 9 | 09; 59; 79; 99; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 22/04/2026
22/04/2026| G.ĐB | 657749 |
|---|---|
| G.1 | 01514 |
| G.2 | 53275 |
| G.3 | 7986775266 |
| G.4 | 32985908128217629985430473672461571 |
| G.5 | 0881 |
| G.6 | 003124255942 |
| G.7 | 175 |
| G.8 | 50 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 22/04/2026
| 12 | 14 | 24 | 25 | 31 | 42 | 47 | 49 | 50 |
| 66 | 67 | 71 | 75 | 75 | 76 | 81 | 85 | 85 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; |
| 1 | 12; 14; | 1 | 31; 71; 81; |
| 2 | 24; 25; | 2 | 12; 42; |
| 3 | 31; | 3 | - |
| 4 | 42; 47; 49; | 4 | 14; 24; |
| 5 | 50; | 5 | 25; 75; 75; 85; 85; |
| 6 | 66; 67; | 6 | 66; 76; |
| 7 | 71; 75; 75; 76; | 7 | 47; 67; |
| 8 | 81; 85; 85; | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 49; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 15/04/2026
15/04/2026| G.ĐB | 854211 |
|---|---|
| G.1 | 32126 |
| G.2 | 75484 |
| G.3 | 1958018435 |
| G.4 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.5 | 2393 |
| G.6 | 967913499018 |
| G.7 | 094 |
| G.8 | 31 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 15/04/2026
| 04 | 07 | 11 | 15 | 18 | 26 | 31 | 35 | 49 |
| 53 | 70 | 75 | 75 | 79 | 80 | 84 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; | 0 | 70; 80; |
| 1 | 11; 15; 18; | 1 | 11; 31; |
| 2 | 26; | 2 | - |
| 3 | 31; 35; | 3 | 53; 93; |
| 4 | 49; | 4 | 04; 84; 94; |
| 5 | 53; | 5 | 15; 35; 75; 75; |
| 6 | - | 6 | 26; |
| 7 | 70; 75; 75; 79; | 7 | 07; |
| 8 | 80; 84; | 8 | 18; |
| 9 | 93; 94; | 9 | 49; 79; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 08/04/2026
08/04/2026| G.ĐB | 203649 |
|---|---|
| G.1 | 12347 |
| G.2 | 67603 |
| G.3 | 4934527373 |
| G.4 | 85644688940914444040046707063892636 |
| G.5 | 3576 |
| G.6 | 163646108977 |
| G.7 | 922 |
| G.8 | 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 08/04/2026
| 03 | 10 | 22 | 36 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 |
| 45 | 47 | 49 | 70 | 73 | 76 | 77 | 91 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 10; 40; 70; |
| 1 | 10; | 1 | 91; |
| 2 | 22; | 2 | 22; |
| 3 | 36; 36; 38; | 3 | 03; 73; |
| 4 | 40; 44; 44; 45; 47; 49; | 4 | 44; 44; 94; |
| 5 | - | 5 | 45; |
| 6 | - | 6 | 36; 36; 76; |
| 7 | 70; 73; 76; 77; | 7 | 47; 77; |
| 8 | - | 8 | 38; |
| 9 | 91; 94; | 9 | 49; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 01/04/2026
01/04/2026| G.ĐB | 379661 |
|---|---|
| G.1 | 98731 |
| G.2 | 33403 |
| G.3 | 9682382175 |
| G.4 | 01659484598370706160641276432844401 |
| G.5 | 1482 |
| G.6 | 004774527566 |
| G.7 | 555 |
| G.8 | 15 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 01/04/2026
| 01 | 03 | 07 | 15 | 23 | 27 | 28 | 31 | 47 |
| 52 | 55 | 59 | 59 | 60 | 61 | 66 | 75 | 82 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07; | 0 | 60; |
| 1 | 15; | 1 | 01; 31; 61; |
| 2 | 23; 27; 28; | 2 | 52; 82; |
| 3 | 31; | 3 | 03; 23; |
| 4 | 47; | 4 | - |
| 5 | 52; 55; 59; 59; | 5 | 15; 55; 75; |
| 6 | 60; 61; 66; | 6 | 66; |
| 7 | 75; | 7 | 07; 27; 47; |
| 8 | 82; | 8 | 28; |
| 9 | - | 9 | 59; 59; |
Xổ số Cần Thơ - Thứ Tư, 25/03/2026
25/03/2026| G.ĐB | 789333 |
|---|---|
| G.1 | 94304 |
| G.2 | 92387 |
| G.3 | 4257514584 |
| G.4 | 27030787250990948083958991776822258 |
| G.5 | 9295 |
| G.6 | 297506064631 |
| G.7 | 515 |
| G.8 | 38 |
Lô tô Cần Thơ Thứ Tư, 25/03/2026
| 04 | 06 | 09 | 15 | 25 | 30 | 31 | 33 | 38 |
| 58 | 68 | 75 | 75 | 83 | 84 | 87 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09; | 0 | 30; |
| 1 | 15; | 1 | 31; |
| 2 | 25; | 2 | - |
| 3 | 30; 31; 33; 38; | 3 | 33; 83; |
| 4 | - | 4 | 04; 84; |
| 5 | 58; | 5 | 15; 25; 75; 75; 95; |
| 6 | 68; | 6 | 06; |
| 7 | 75; 75; | 7 | 87; |
| 8 | 83; 84; 87; | 8 | 38; 58; 68; |
| 9 | 95; 99; | 9 | 09; 99; |
Đã hiển thị toàn bộ lịch sử kết quả hiện có.
