Kết quả xổ số Bến Tre 05/09/2026
Thứ Bảy, 05/09/2026
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 01/09/2026
01/09/2026| G.ĐB | 571670 |
|---|---|
| G.1 | 89329 |
| G.2 | 78988 |
| G.3 | 1897543209 |
| G.4 | 04053796503272551517493453423181571 |
| G.5 | 0793 |
| G.6 | 467652392861 |
| G.7 | 713 |
| G.8 | 15 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 01/09/2026
| 09 | 13 | 15 | 17 | 25 | 29 | 31 | 39 | 45 |
| 50 | 53 | 61 | 70 | 71 | 75 | 76 | 88 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; | 0 | 50; 70; |
| 1 | 13; 15; 17; | 1 | 31; 61; 71; |
| 2 | 25; 29; | 2 | - |
| 3 | 31; 39; | 3 | 13; 53; 93; |
| 4 | 45; | 4 | - |
| 5 | 50; 53; | 5 | 15; 25; 45; 75; |
| 6 | 61; | 6 | 76; |
| 7 | 70; 71; 75; 76; | 7 | 17; |
| 8 | 88; | 8 | 88; |
| 9 | 93; | 9 | 09; 29; 39; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 25/08/2026
25/08/2026| G.ĐB | 118211 |
|---|---|
| G.1 | 13350 |
| G.2 | 69395 |
| G.3 | 1388659678 |
| G.4 | 24995342249840449208536769706158618 |
| G.5 | 1929 |
| G.6 | 945462834506 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 57 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 25/08/2026
| 04 | 06 | 08 | 11 | 18 | 24 | 29 | 50 | 54 |
| 57 | 61 | 76 | 78 | 83 | 83 | 86 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 08; | 0 | 50; |
| 1 | 11; 18; | 1 | 11; 61; |
| 2 | 24; 29; | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 83; 83; |
| 4 | - | 4 | 04; 24; 54; |
| 5 | 50; 54; 57; | 5 | 95; 95; |
| 6 | 61; | 6 | 06; 76; 86; |
| 7 | 76; 78; | 7 | 57; |
| 8 | 83; 83; 86; | 8 | 08; 18; 78; |
| 9 | 95; 95; | 9 | 29; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 18/08/2026
18/08/2026| G.ĐB | 599422 |
|---|---|
| G.1 | 69907 |
| G.2 | 54884 |
| G.3 | 9578164263 |
| G.4 | 81987467409383444276528686796783534 |
| G.5 | 3020 |
| G.6 | 175248256810 |
| G.7 | 298 |
| G.8 | 82 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 18/08/2026
| 07 | 10 | 20 | 22 | 25 | 34 | 34 | 40 | 52 |
| 63 | 67 | 68 | 76 | 81 | 82 | 84 | 87 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; | 0 | 10; 20; 40; |
| 1 | 10; | 1 | 81; |
| 2 | 20; 22; 25; | 2 | 22; 52; 82; |
| 3 | 34; 34; | 3 | 63; |
| 4 | 40; | 4 | 34; 34; 84; |
| 5 | 52; | 5 | 25; |
| 6 | 63; 67; 68; | 6 | 76; |
| 7 | 76; | 7 | 07; 67; 87; |
| 8 | 81; 82; 84; 87; | 8 | 68; 98; |
| 9 | 98; | 9 | - |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 11/08/2026
11/08/2026| G.ĐB | 635297 |
|---|---|
| G.1 | 95838 |
| G.2 | 41253 |
| G.3 | 6250047500 |
| G.4 | 04876385995479467894102170555140239 |
| G.5 | 7987 |
| G.6 | 853402031076 |
| G.7 | 824 |
| G.8 | 58 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 11/08/2026
| 00 | 00 | 03 | 17 | 24 | 34 | 38 | 39 | 51 |
| 53 | 58 | 76 | 76 | 87 | 94 | 94 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 03; | 0 | 00; 00; |
| 1 | 17; | 1 | 51; |
| 2 | 24; | 2 | - |
| 3 | 34; 38; 39; | 3 | 03; 53; |
| 4 | - | 4 | 24; 34; 94; 94; |
| 5 | 51; 53; 58; | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76; 76; |
| 7 | 76; 76; | 7 | 17; 87; 97; |
| 8 | 87; | 8 | 38; 58; |
| 9 | 94; 94; 97; 99; | 9 | 39; 99; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 04/08/2026
04/08/2026| G.ĐB | 814620 |
|---|---|
| G.1 | 31572 |
| G.2 | 19628 |
| G.3 | 5609290732 |
| G.4 | 06969379010603071372594395168536742 |
| G.5 | 3669 |
| G.6 | 326277380329 |
| G.7 | 133 |
| G.8 | 99 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 04/08/2026
| 01 | 20 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 38 | 39 |
| 42 | 62 | 69 | 69 | 72 | 72 | 85 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; | 0 | 20; 30; |
| 1 | - | 1 | 01; |
| 2 | 20; 28; 29; | 2 | 32; 42; 62; 72; 72; 92; |
| 3 | 30; 32; 33; 38; 39; | 3 | 33; |
| 4 | 42; | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; |
| 6 | 62; 69; 69; | 6 | - |
| 7 | 72; 72; | 7 | - |
| 8 | 85; | 8 | 28; 38; |
| 9 | 92; 99; | 9 | 29; 39; 69; 69; 99; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 28/07/2026
28/07/2026| G.ĐB | 196971 |
|---|---|
| G.1 | 49249 |
| G.2 | 14867 |
| G.3 | 2035135485 |
| G.4 | 45301595985385307678933004599338813 |
| G.5 | 3009 |
| G.6 | 796747758623 |
| G.7 | 459 |
| G.8 | 32 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 28/07/2026
| 00 | 01 | 09 | 13 | 23 | 32 | 49 | 51 | 53 |
| 59 | 67 | 67 | 71 | 75 | 78 | 85 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09; | 0 | 00; |
| 1 | 13; | 1 | 01; 51; 71; |
| 2 | 23; | 2 | 32; |
| 3 | 32; | 3 | 13; 23; 53; 93; |
| 4 | 49; | 4 | - |
| 5 | 51; 53; 59; | 5 | 75; 85; |
| 6 | 67; 67; | 6 | - |
| 7 | 71; 75; 78; | 7 | 67; 67; |
| 8 | 85; | 8 | 78; 98; |
| 9 | 93; 98; | 9 | 09; 49; 59; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 21/07/2026
21/07/2026| G.ĐB | 514919 |
|---|---|
| G.1 | 54070 |
| G.2 | 74949 |
| G.3 | 3888115033 |
| G.4 | 07262485124150405459879079090167418 |
| G.5 | 0033 |
| G.6 | 541284081532 |
| G.7 | 597 |
| G.8 | 25 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 21/07/2026
| 01 | 04 | 07 | 08 | 12 | 12 | 18 | 19 | 25 |
| 32 | 33 | 33 | 49 | 59 | 62 | 70 | 81 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07; 08; | 0 | 70; |
| 1 | 12; 12; 18; 19; | 1 | 01; 81; |
| 2 | 25; | 2 | 12; 12; 32; 62; |
| 3 | 32; 33; 33; | 3 | 33; 33; |
| 4 | 49; | 4 | 04; |
| 5 | 59; | 5 | 25; |
| 6 | 62; | 6 | - |
| 7 | 70; | 7 | 07; 97; |
| 8 | 81; | 8 | 08; 18; |
| 9 | 97; | 9 | 19; 49; 59; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 14/07/2026
14/07/2026| G.ĐB | 681119 |
|---|---|
| G.1 | 56088 |
| G.2 | 08596 |
| G.3 | 4147800179 |
| G.4 | 09898904236145972185253888865015423 |
| G.5 | 0921 |
| G.6 | 242742159827 |
| G.7 | 457 |
| G.8 | 42 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 14/07/2026
| 15 | 19 | 21 | 23 | 23 | 27 | 27 | 42 | 50 |
| 57 | 59 | 78 | 79 | 85 | 88 | 88 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; |
| 1 | 15; 19; | 1 | 21; |
| 2 | 21; 23; 23; 27; 27; | 2 | 42; |
| 3 | - | 3 | 23; 23; |
| 4 | 42; | 4 | - |
| 5 | 50; 57; 59; | 5 | 15; 85; |
| 6 | - | 6 | 96; |
| 7 | 78; 79; | 7 | 27; 27; 57; |
| 8 | 85; 88; 88; | 8 | 78; 88; 88; 98; |
| 9 | 96; 98; | 9 | 19; 59; 79; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 07/07/2026
07/07/2026| G.ĐB | 877777 |
|---|---|
| G.1 | 59078 |
| G.2 | 00083 |
| G.3 | 7477387723 |
| G.4 | 31096910650974519481418783940699838 |
| G.5 | 7271 |
| G.6 | 166940927478 |
| G.7 | 639 |
| G.8 | 05 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 07/07/2026
| 05 | 06 | 23 | 38 | 39 | 45 | 65 | 69 | 71 |
| 73 | 77 | 78 | 78 | 78 | 81 | 83 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 71; 81; |
| 2 | 23; | 2 | 92; |
| 3 | 38; 39; | 3 | 23; 73; 83; |
| 4 | 45; | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 45; 65; |
| 6 | 65; 69; | 6 | 06; 96; |
| 7 | 71; 73; 77; 78; 78; 78; | 7 | 77; |
| 8 | 81; 83; | 8 | 38; 78; 78; 78; |
| 9 | 92; 96; | 9 | 39; 69; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 30/06/2026
30/06/2026| G.ĐB | 773221 |
|---|---|
| G.1 | 61687 |
| G.2 | 10253 |
| G.3 | 6953455091 |
| G.4 | 33014799027024143992443547019571278 |
| G.5 | 7587 |
| G.6 | 180282889256 |
| G.7 | 250 |
| G.8 | 66 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 30/06/2026
| 02 | 02 | 14 | 21 | 34 | 41 | 50 | 53 | 54 |
| 56 | 66 | 78 | 87 | 87 | 88 | 91 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; | 0 | 50; |
| 1 | 14; | 1 | 21; 41; 91; |
| 2 | 21; | 2 | 02; 02; 92; |
| 3 | 34; | 3 | 53; |
| 4 | 41; | 4 | 14; 34; 54; |
| 5 | 50; 53; 54; 56; | 5 | 95; |
| 6 | 66; | 6 | 56; 66; |
| 7 | 78; | 7 | 87; 87; |
| 8 | 87; 87; 88; | 8 | 78; 88; |
| 9 | 91; 92; 95; | 9 | - |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 23/06/2026
23/06/2026| G.ĐB | 034315 |
|---|---|
| G.1 | 48700 |
| G.2 | 17901 |
| G.3 | 7970990908 |
| G.4 | 83469932789947264783632354833607470 |
| G.5 | 6908 |
| G.6 | 429635707282 |
| G.7 | 293 |
| G.8 | 25 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 23/06/2026
| 00 | 01 | 08 | 08 | 09 | 15 | 25 | 35 | 36 |
| 69 | 70 | 70 | 72 | 78 | 82 | 83 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 08; 08; 09; | 0 | 00; 70; 70; |
| 1 | 15; | 1 | 01; |
| 2 | 25; | 2 | 72; 82; |
| 3 | 35; 36; | 3 | 83; 93; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 15; 25; 35; |
| 6 | 69; | 6 | 36; 96; |
| 7 | 70; 70; 72; 78; | 7 | - |
| 8 | 82; 83; | 8 | 08; 08; 78; |
| 9 | 93; 96; | 9 | 09; 69; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 16/06/2026
16/06/2026| G.ĐB | 691272 |
|---|---|
| G.1 | 77764 |
| G.2 | 69953 |
| G.3 | 7673106402 |
| G.4 | 57379560714828565235582988962314579 |
| G.5 | 1903 |
| G.6 | 043117811492 |
| G.7 | 002 |
| G.8 | 83 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 16/06/2026
| 02 | 02 | 03 | 23 | 31 | 31 | 35 | 53 | 64 |
| 71 | 72 | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 31; 31; 71; 81; |
| 2 | 23; | 2 | 02; 02; 72; 92; |
| 3 | 31; 31; 35; | 3 | 03; 23; 53; 83; |
| 4 | - | 4 | 64; |
| 5 | 53; | 5 | 35; 85; |
| 6 | 64; | 6 | - |
| 7 | 71; 72; 79; 79; | 7 | - |
| 8 | 81; 83; 85; | 8 | 98; |
| 9 | 92; 98; | 9 | 79; 79; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 09/06/2026
09/06/2026| G.ĐB | 910547 |
|---|---|
| G.1 | 68673 |
| G.2 | 84571 |
| G.3 | 3355963705 |
| G.4 | 74353741030126475689903795150065334 |
| G.5 | 9172 |
| G.6 | 762220939358 |
| G.7 | 717 |
| G.8 | 47 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 09/06/2026
| 00 | 03 | 05 | 17 | 22 | 34 | 47 | 47 | 53 |
| 58 | 59 | 64 | 71 | 72 | 73 | 79 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; | 0 | 00; |
| 1 | 17; | 1 | 71; |
| 2 | 22; | 2 | 22; 72; |
| 3 | 34; | 3 | 03; 53; 73; 93; |
| 4 | 47; 47; | 4 | 34; 64; |
| 5 | 53; 58; 59; | 5 | 05; |
| 6 | 64; | 6 | - |
| 7 | 71; 72; 73; 79; | 7 | 17; 47; 47; |
| 8 | 89; | 8 | 58; |
| 9 | 93; | 9 | 59; 79; 89; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 02/06/2026
02/06/2026| G.ĐB | 292066 |
|---|---|
| G.1 | 60935 |
| G.2 | 37050 |
| G.3 | 3286444831 |
| G.4 | 95919444829705061474617299359402299 |
| G.5 | 7894 |
| G.6 | 422272641913 |
| G.7 | 803 |
| G.8 | 99 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 02/06/2026
| 03 | 13 | 19 | 22 | 29 | 31 | 35 | 50 | 50 |
| 64 | 64 | 66 | 74 | 82 | 94 | 94 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; | 0 | 50; 50; |
| 1 | 13; 19; | 1 | 31; |
| 2 | 22; 29; | 2 | 22; 82; |
| 3 | 31; 35; | 3 | 03; 13; |
| 4 | - | 4 | 64; 64; 74; 94; 94; |
| 5 | 50; 50; | 5 | 35; |
| 6 | 64; 64; 66; | 6 | 66; |
| 7 | 74; | 7 | - |
| 8 | 82; | 8 | - |
| 9 | 94; 94; 99; 99; | 9 | 19; 29; 99; 99; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 26/05/2026
26/05/2026| G.ĐB | 710634 |
|---|---|
| G.1 | 18188 |
| G.2 | 38588 |
| G.3 | 3524503197 |
| G.4 | 04534058723898027832027820643346415 |
| G.5 | 3254 |
| G.6 | 275052588959 |
| G.7 | 058 |
| G.8 | 07 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 26/05/2026
| 07 | 15 | 32 | 33 | 34 | 34 | 45 | 50 | 54 |
| 58 | 58 | 59 | 72 | 80 | 82 | 88 | 88 | 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; | 0 | 50; 80; |
| 1 | 15; | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 72; 82; |
| 3 | 32; 33; 34; 34; | 3 | 33; |
| 4 | 45; | 4 | 34; 34; 54; |
| 5 | 50; 54; 58; 58; 59; | 5 | 15; 45; |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; | 7 | 07; 97; |
| 8 | 80; 82; 88; 88; | 8 | 58; 58; 88; 88; |
| 9 | 97; | 9 | 59; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 19/05/2026
19/05/2026| G.ĐB | 985684 |
|---|---|
| G.1 | 34209 |
| G.2 | 63657 |
| G.3 | 3158762001 |
| G.4 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.5 | 0067 |
| G.6 | 524422093723 |
| G.7 | 457 |
| G.8 | 90 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 19/05/2026
| 01 | 09 | 09 | 09 | 17 | 23 | 31 | 44 | 47 |
| 57 | 57 | 67 | 69 | 84 | 87 | 88 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; 09; 09; | 0 | 90; |
| 1 | 17; | 1 | 01; 31; 91; |
| 2 | 23; | 2 | - |
| 3 | 31; | 3 | 23; |
| 4 | 44; 47; | 4 | 44; 84; |
| 5 | 57; 57; | 5 | - |
| 6 | 67; 69; | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 17; 47; 57; 57; 67; 87; |
| 8 | 84; 87; 88; | 8 | 88; |
| 9 | 90; 91; | 9 | 09; 09; 09; 69; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 12/05/2026
12/05/2026| G.ĐB | 408610 |
|---|---|
| G.1 | 07865 |
| G.2 | 50000 |
| G.3 | 5570288663 |
| G.4 | 51707737315838883095845011355785419 |
| G.5 | 7451 |
| G.6 | 772540231109 |
| G.7 | 423 |
| G.8 | 22 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 12/05/2026
| 00 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 19 | 22 | 23 |
| 23 | 25 | 31 | 51 | 57 | 63 | 65 | 88 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 07; 09; | 0 | 00; 10; |
| 1 | 10; 19; | 1 | 01; 31; 51; |
| 2 | 22; 23; 23; 25; | 2 | 02; 22; |
| 3 | 31; | 3 | 23; 23; 63; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 57; | 5 | 25; 65; 95; |
| 6 | 63; 65; | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; 57; |
| 8 | 88; | 8 | 88; |
| 9 | 95; | 9 | 09; 19; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 05/05/2026
05/05/2026| G.ĐB | 133509 |
|---|---|
| G.1 | 31921 |
| G.2 | 29602 |
| G.3 | 3428201507 |
| G.4 | 60032593919476387352993521956736538 |
| G.5 | 0757 |
| G.6 | 996762225220 |
| G.7 | 927 |
| G.8 | 95 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 05/05/2026
| 02 | 07 | 09 | 20 | 21 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| 52 | 52 | 57 | 63 | 67 | 67 | 82 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09; | 0 | 20; |
| 1 | - | 1 | 21; 91; |
| 2 | 20; 21; 22; 27; | 2 | 02; 22; 32; 52; 52; 82; |
| 3 | 32; 38; | 3 | 63; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52; 52; 57; | 5 | 95; |
| 6 | 63; 67; 67; | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; 27; 57; 67; 67; |
| 8 | 82; | 8 | 38; |
| 9 | 91; 95; | 9 | 09; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 28/04/2026
28/04/2026| G.ĐB | 339695 |
|---|---|
| G.1 | 79981 |
| G.2 | 08360 |
| G.3 | 8436171887 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 |
| G.5 | 4732 |
| G.6 | 646750059810 |
| G.7 | 682 |
| G.8 | 85 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 28/04/2026
| 05 | 07 | 10 | 26 | 27 | 32 | 33 | 60 | 61 |
| 67 | 68 | 72 | 78 | 81 | 82 | 85 | 87 | 95 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; | 0 | 10; 60; |
| 1 | 10; | 1 | 61; 81; |
| 2 | 26; 27; | 2 | 32; 72; 82; |
| 3 | 32; 33; | 3 | 33; |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 85; 95; |
| 6 | 60; 61; 67; 68; | 6 | 26; |
| 7 | 72; 78; | 7 | 07; 27; 67; 87; |
| 8 | 81; 82; 85; 87; | 8 | 68; 78; |
| 9 | 95; | 9 | - |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 21/04/2026
21/04/2026| G.ĐB | 650472 |
|---|---|
| G.1 | 60594 |
| G.2 | 03324 |
| G.3 | 9239203634 |
| G.4 | 30508973695502016495485454939987027 |
| G.5 | 9602 |
| G.6 | 577031775750 |
| G.7 | 639 |
| G.8 | 53 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 21/04/2026
| 02 | 08 | 20 | 24 | 27 | 34 | 39 | 45 | 50 |
| 53 | 69 | 70 | 72 | 77 | 92 | 94 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; | 0 | 20; 50; 70; |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20; 24; 27; | 2 | 02; 72; 92; |
| 3 | 34; 39; | 3 | 53; |
| 4 | 45; | 4 | 24; 34; 94; |
| 5 | 50; 53; | 5 | 45; 95; |
| 6 | 69; | 6 | - |
| 7 | 70; 72; 77; | 7 | 27; 77; |
| 8 | - | 8 | 08; |
| 9 | 92; 94; 95; 99; | 9 | 39; 69; 99; |
Xổ số Bến Tre - Thứ Ba, 14/04/2026
14/04/2026| G.ĐB | 966588 |
|---|---|
| G.1 | 50733 |
| G.2 | 25790 |
| G.3 | 6630565850 |
| G.4 | 20511699755680815258948798538581455 |
| G.5 | 8216 |
| G.6 | 115545754068 |
| G.7 | 094 |
| G.8 | 10 |
Lô tô Bến Tre Thứ Ba, 14/04/2026
| 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 33 | 50 | 55 | 55 |
| 58 | 68 | 75 | 75 | 79 | 85 | 88 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; | 0 | 10; 50; 90; |
| 1 | 10; 11; 16; | 1 | 11; |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; | 3 | 33; |
| 4 | - | 4 | 94; |
| 5 | 50; 55; 55; 58; | 5 | 05; 55; 55; 75; 75; 85; |
| 6 | 68; | 6 | 16; |
| 7 | 75; 75; 79; | 7 | - |
| 8 | 85; 88; | 8 | 08; 58; 68; 88; |
| 9 | 90; 94; | 9 | 79; |
