Thống kê XSMB
Từ 07/10/2026 đến 04/11/2026, 29 kỳ (XSMB)
Khoảng đã chọn: 07/10/2026 – 05/11/2026. Chỉ tính các kỳ đã có kết quả trong dữ liệu của KQXS NOW.
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán. KQXS NOW không khuyến khích cờ bạc, lô đề hay hành vi vi phạm pháp luật.
Loto về nhiều
Xem đầy đủ »| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 75 | 2,30% | 18 lượt | |
| 24 | 1,79% | 14 lượt | |
| 34 | 1,79% | 14 lượt | |
| 53 | 1,79% | 14 lượt | |
| 17 | 1,66% | 13 lượt | |
| 06 | 1,53% | 12 lượt | |
| 14 | 1,53% | 12 lượt | |
| 16 | 1,53% | 12 lượt | |
| 37 | 1,53% | 12 lượt | |
| 59 | 1,53% | 12 lượt |
Loto gan (lâu chưa về)
Xem đầy đủ »| # | Số | Gan hiện tại (kỳ) | Gan lớn nhất (kỳ) | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 23 | 23 | 12/10/2026 |
| 2 | 15 | 13 | 13 | 22/10/2026 |
| 3 | 21 | 9 | 9 | 26/10/2026 |
| 4 | 38 | 9 | 9 | 26/10/2026 |
| 5 | 82 | 9 | 9 | 26/10/2026 |
| 6 | 19 | 8 | 8 | 27/10/2026 |
| 7 | 66 | 8 | 8 | 27/10/2026 |
| 8 | 93 | 8 | 11 | 27/10/2026 |
| 9 | 30 | 7 | 7 | 28/10/2026 |
| 10 | 39 | 7 | 7 | 28/10/2026 |
