Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Từ 22/06/2026 đến 19/09/2026, 90 kỳ (XSMB)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0025 | 0116 | 0222 | 0322 | 0424 | 0523 | 0628 | 0719 | 0822 | 0921 |
| 1 | 1023 | 1128 | 1222 | 1329 | 1420 | 1522 | 1614 | 1732 | 1827 | 1928 |
| 2 | 2028 | 2123 | 2226 | 2319 | 2426 | 2514 | 2626 | 2729 | 2815 | 2923 |
| 3 | 3016 | 3126 | 3234 | 3331 | 3437 | 3524 | 3625 | 3727 | 3826 | 3926 |
| 4 | 4029 | 4118 | 4225 | 4323 | 4420 | 4518 | 4628 | 4728 | 4825 | 4925 |
| 5 | 5030 | 5126 | 5230 | 5326 | 5430 | 5520 | 5622 | 5721 | 5815 | 5917 |
| 6 | 6027 | 6126 | 6231 | 6327 | 6432 | 6521 | 6620 | 6724 | 6824 | 6923 |
| 7 | 7026 | 7117 | 7222 | 7323 | 7417 | 7523 | 7621 | 7731 | 7817 | 7922 |
| 8 | 8028 | 8129 | 8221 | 8334 | 8424 | 8517 | 8625 | 8726 | 8827 | 8926 |
| 9 | 9032 | 9118 | 9227 | 9327 | 9426 | 9530 | 9623 | 9723 | 9819 | 9930 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 34 | 1,52% | 37 lượt | |
| 32 | 1,40% | 34 lượt | |
| 83 | 1,40% | 34 lượt | |
| 17 | 1,32% | 32 lượt | |
| 64 | 1,32% | 32 lượt | |
| 90 | 1,32% | 32 lượt | |
| 33 | 1,28% | 31 lượt | |
| 62 | 1,28% | 31 lượt | |
| 77 | 1,28% | 31 lượt | |
| 50 | 1,23% | 30 lượt | |
| 52 | 1,23% | 30 lượt | |
| 54 | 1,23% | 30 lượt | |
| 95 | 1,23% | 30 lượt | |
| 99 | 1,23% | 30 lượt | |
| 13 | 1,19% | 29 lượt | |
| 27 | 1,19% | 29 lượt | |
| 40 | 1,19% | 29 lượt | |
| 81 | 1,19% | 29 lượt | |
| 06 | 1,15% | 28 lượt | |
| 11 | 1,15% | 28 lượt | |
| 19 | 1,15% | 28 lượt | |
| 20 | 1,15% | 28 lượt | |
| 46 | 1,15% | 28 lượt | |
| 47 | 1,15% | 28 lượt | |
| 80 | 1,15% | 28 lượt | |
| 18 | 1,11% | 27 lượt | |
| 37 | 1,11% | 27 lượt | |
| 60 | 1,11% | 27 lượt | |
| 63 | 1,11% | 27 lượt | |
| 88 | 1,11% | 27 lượt | |
| 92 | 1,11% | 27 lượt | |
| 93 | 1,11% | 27 lượt | |
| 22 | 1,07% | 26 lượt | |
| 24 | 1,07% | 26 lượt | |
| 26 | 1,07% | 26 lượt | |
| 31 | 1,07% | 26 lượt | |
| 38 | 1,07% | 26 lượt | |
| 39 | 1,07% | 26 lượt | |
| 51 | 1,07% | 26 lượt | |
| 53 | 1,07% | 26 lượt | |
| 61 | 1,07% | 26 lượt | |
| 70 | 1,07% | 26 lượt | |
| 87 | 1,07% | 26 lượt | |
| 89 | 1,07% | 26 lượt | |
| 94 | 1,07% | 26 lượt | |
| 00 | 1,03% | 25 lượt | |
| 36 | 1,03% | 25 lượt | |
| 42 | 1,03% | 25 lượt | |
| 48 | 1,03% | 25 lượt | |
| 49 | 1,03% | 25 lượt | |
| 86 | 1,03% | 25 lượt | |
| 04 | 0,99% | 24 lượt | |
| 35 | 0,99% | 24 lượt | |
| 67 | 0,99% | 24 lượt | |
| 68 | 0,99% | 24 lượt | |
| 84 | 0,99% | 24 lượt | |
| 05 | 0,95% | 23 lượt | |
| 10 | 0,95% | 23 lượt | |
| 21 | 0,95% | 23 lượt | |
| 29 | 0,95% | 23 lượt | |
| 43 | 0,95% | 23 lượt | |
| 69 | 0,95% | 23 lượt | |
| 73 | 0,95% | 23 lượt | |
| 75 | 0,95% | 23 lượt | |
| 96 | 0,95% | 23 lượt | |
| 97 | 0,95% | 23 lượt | |
| 02 | 0,91% | 22 lượt | |
| 03 | 0,91% | 22 lượt | |
| 08 | 0,91% | 22 lượt | |
| 12 | 0,91% | 22 lượt | |
| 15 | 0,91% | 22 lượt | |
| 56 | 0,91% | 22 lượt | |
| 72 | 0,91% | 22 lượt | |
| 79 | 0,91% | 22 lượt | |
| 09 | 0,86% | 21 lượt | |
| 57 | 0,86% | 21 lượt | |
| 65 | 0,86% | 21 lượt | |
| 76 | 0,86% | 21 lượt | |
| 82 | 0,86% | 21 lượt | |
| 14 | 0,82% | 20 lượt | |
| 44 | 0,82% | 20 lượt | |
| 55 | 0,82% | 20 lượt | |
| 66 | 0,82% | 20 lượt | |
| 07 | 0,78% | 19 lượt | |
| 23 | 0,78% | 19 lượt | |
| 98 | 0,78% | 19 lượt | |
| 41 | 0,74% | 18 lượt | |
| 45 | 0,74% | 18 lượt | |
| 91 | 0,74% | 18 lượt | |
| 59 | 0,70% | 17 lượt | |
| 71 | 0,70% | 17 lượt | |
| 74 | 0,70% | 17 lượt | |
| 78 | 0,70% | 17 lượt | |
| 85 | 0,70% | 17 lượt | |
| 01 | 0,66% | 16 lượt | |
| 30 | 0,66% | 16 lượt | |
| 28 | 0,62% | 15 lượt | |
| 58 | 0,62% | 15 lượt | |
| 16 | 0,58% | 14 lượt | |
| 25 | 0,58% | 14 lượt |
