Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 25/03/2026 đến 19/09/2026, 52 kỳ (XSMT - Đà Nẵng)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 009 | 015 | 0219 | 0310 | 049 | 059 | 0612 | 071 | 0815 | 096 |
| 1 | 105 | 1117 | 1211 | 135 | 1410 | 158 | 168 | 1712 | 1814 | 197 |
| 2 | 209 | 217 | 2211 | 2316 | 2411 | 257 | 262 | 277 | 2813 | 2914 |
| 3 | 308 | 314 | 328 | 336 | 346 | 3513 | 369 | 379 | 3815 | 399 |
| 4 | 409 | 4112 | 4210 | 436 | 449 | 4512 | 4613 | 4710 | 489 | 4915 |
| 5 | 508 | 5110 | 528 | 535 | 5411 | 559 | 568 | 578 | 5810 | 5912 |
| 6 | 607 | 618 | 629 | 6310 | 649 | 656 | 6613 | 6711 | 688 | 697 |
| 7 | 7010 | 7112 | 7212 | 7311 | 749 | 758 | 769 | 776 | 7810 | 7910 |
| 8 | 8012 | 8114 | 8210 | 835 | 848 | 859 | 869 | 8711 | 886 | 8916 |
| 9 | 907 | 9111 | 925 | 935 | 9412 | 958 | 9610 | 977 | 985 | 9911 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 02 | 2,03% | 19 lượt | |
| 11 | 1,82% | 17 lượt | |
| 23 | 1,71% | 16 lượt | |
| 89 | 1,71% | 16 lượt | |
| 08 | 1,60% | 15 lượt | |
| 38 | 1,60% | 15 lượt | |
| 49 | 1,60% | 15 lượt | |
| 18 | 1,50% | 14 lượt | |
| 29 | 1,50% | 14 lượt | |
| 81 | 1,50% | 14 lượt | |
| 28 | 1,39% | 13 lượt | |
| 35 | 1,39% | 13 lượt | |
| 46 | 1,39% | 13 lượt | |
| 66 | 1,39% | 13 lượt | |
| 06 | 1,28% | 12 lượt | |
| 17 | 1,28% | 12 lượt | |
| 41 | 1,28% | 12 lượt | |
| 45 | 1,28% | 12 lượt | |
| 59 | 1,28% | 12 lượt | |
| 71 | 1,28% | 12 lượt | |
| 72 | 1,28% | 12 lượt | |
| 80 | 1,28% | 12 lượt | |
| 94 | 1,28% | 12 lượt | |
| 12 | 1,18% | 11 lượt | |
| 22 | 1,18% | 11 lượt | |
| 24 | 1,18% | 11 lượt | |
| 54 | 1,18% | 11 lượt | |
| 67 | 1,18% | 11 lượt | |
| 73 | 1,18% | 11 lượt | |
| 87 | 1,18% | 11 lượt | |
| 91 | 1,18% | 11 lượt | |
| 99 | 1,18% | 11 lượt | |
| 03 | 1,07% | 10 lượt | |
| 14 | 1,07% | 10 lượt | |
| 42 | 1,07% | 10 lượt | |
| 47 | 1,07% | 10 lượt | |
| 51 | 1,07% | 10 lượt | |
| 58 | 1,07% | 10 lượt | |
| 63 | 1,07% | 10 lượt | |
| 70 | 1,07% | 10 lượt | |
| 78 | 1,07% | 10 lượt | |
| 79 | 1,07% | 10 lượt | |
| 82 | 1,07% | 10 lượt | |
| 96 | 1,07% | 10 lượt | |
| 00 | 0,96% | 9 lượt | |
| 04 | 0,96% | 9 lượt | |
| 05 | 0,96% | 9 lượt | |
| 20 | 0,96% | 9 lượt | |
| 36 | 0,96% | 9 lượt | |
| 37 | 0,96% | 9 lượt | |
| 39 | 0,96% | 9 lượt | |
| 40 | 0,96% | 9 lượt | |
| 44 | 0,96% | 9 lượt | |
| 48 | 0,96% | 9 lượt | |
| 55 | 0,96% | 9 lượt | |
| 62 | 0,96% | 9 lượt | |
| 64 | 0,96% | 9 lượt | |
| 74 | 0,96% | 9 lượt | |
| 76 | 0,96% | 9 lượt | |
| 85 | 0,96% | 9 lượt | |
| 86 | 0,96% | 9 lượt | |
| 15 | 0,85% | 8 lượt | |
| 16 | 0,85% | 8 lượt | |
| 30 | 0,85% | 8 lượt | |
| 32 | 0,85% | 8 lượt | |
| 50 | 0,85% | 8 lượt | |
| 52 | 0,85% | 8 lượt | |
| 56 | 0,85% | 8 lượt | |
| 57 | 0,85% | 8 lượt | |
| 61 | 0,85% | 8 lượt | |
| 68 | 0,85% | 8 lượt | |
| 75 | 0,85% | 8 lượt | |
| 84 | 0,85% | 8 lượt | |
| 95 | 0,85% | 8 lượt | |
| 19 | 0,75% | 7 lượt | |
| 21 | 0,75% | 7 lượt | |
| 25 | 0,75% | 7 lượt | |
| 27 | 0,75% | 7 lượt | |
| 60 | 0,75% | 7 lượt | |
| 69 | 0,75% | 7 lượt | |
| 90 | 0,75% | 7 lượt | |
| 97 | 0,75% | 7 lượt | |
| 09 | 0,64% | 6 lượt | |
| 33 | 0,64% | 6 lượt | |
| 34 | 0,64% | 6 lượt | |
| 43 | 0,64% | 6 lượt | |
| 65 | 0,64% | 6 lượt | |
| 77 | 0,64% | 6 lượt | |
| 88 | 0,64% | 6 lượt | |
| 01 | 0,53% | 5 lượt | |
| 10 | 0,53% | 5 lượt | |
| 13 | 0,53% | 5 lượt | |
| 53 | 0,53% | 5 lượt | |
| 83 | 0,53% | 5 lượt | |
| 92 | 0,53% | 5 lượt | |
| 93 | 0,53% | 5 lượt | |
| 98 | 0,53% | 5 lượt | |
| 31 | 0,43% | 4 lượt | |
| 26 | 0,21% | 2 lượt | |
| 07 | 0,11% | 1 lượt |
