Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 27/03/2026 đến 18/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Trà Vinh)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 004 | 016 | 025 | 037 | 044 | 056 | 062 | 073 | 082 | 095 |
| 1 | 106 | 113 | 123 | 135 | 142 | 154 | 165 | 178 | 185 | 193 |
| 2 | 204 | 219 | 224 | 2310 | 242 | 255 | 267 | 276 | 288 | 292 |
| 3 | 304 | 315 | 326 | 337 | 347 | 353 | 363 | 373 | 386 | 396 |
| 4 | 404 | 412 | 424 | 434 | 446 | 455 | 466 | 477 | 484 | 494 |
| 5 | 502 | 518 | 528 | 531 | 547 | 552 | 568 | 577 | 584 | 595 |
| 6 | 604 | 613 | 626 | 634 | 645 | 651 | 661 | 676 | 682 | 693 |
| 7 | 703 | 713 | 727 | 735 | 745 | 756 | 767 | 773 | 783 | 796 |
| 8 | 802 | 815 | 826 | 836 | 842 | 855 | 868 | 874 | 882 | 899 |
| 9 | 904 | 914 | 923 | 934 | 943 | 953 | 964 | 978 | 986 | 994 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 23 | 2,14% | 10 lượt | |
| 21 | 1,92% | 9 lượt | |
| 89 | 1,92% | 9 lượt | |
| 17 | 1,71% | 8 lượt | |
| 28 | 1,71% | 8 lượt | |
| 51 | 1,71% | 8 lượt | |
| 52 | 1,71% | 8 lượt | |
| 56 | 1,71% | 8 lượt | |
| 86 | 1,71% | 8 lượt | |
| 97 | 1,71% | 8 lượt | |
| 03 | 1,50% | 7 lượt | |
| 26 | 1,50% | 7 lượt | |
| 33 | 1,50% | 7 lượt | |
| 34 | 1,50% | 7 lượt | |
| 47 | 1,50% | 7 lượt | |
| 54 | 1,50% | 7 lượt | |
| 57 | 1,50% | 7 lượt | |
| 72 | 1,50% | 7 lượt | |
| 76 | 1,50% | 7 lượt | |
| 01 | 1,28% | 6 lượt | |
| 05 | 1,28% | 6 lượt | |
| 10 | 1,28% | 6 lượt | |
| 27 | 1,28% | 6 lượt | |
| 32 | 1,28% | 6 lượt | |
| 38 | 1,28% | 6 lượt | |
| 39 | 1,28% | 6 lượt | |
| 44 | 1,28% | 6 lượt | |
| 46 | 1,28% | 6 lượt | |
| 62 | 1,28% | 6 lượt | |
| 67 | 1,28% | 6 lượt | |
| 75 | 1,28% | 6 lượt | |
| 79 | 1,28% | 6 lượt | |
| 82 | 1,28% | 6 lượt | |
| 83 | 1,28% | 6 lượt | |
| 98 | 1,28% | 6 lượt | |
| 02 | 1,07% | 5 lượt | |
| 09 | 1,07% | 5 lượt | |
| 13 | 1,07% | 5 lượt | |
| 16 | 1,07% | 5 lượt | |
| 18 | 1,07% | 5 lượt | |
| 25 | 1,07% | 5 lượt | |
| 31 | 1,07% | 5 lượt | |
| 45 | 1,07% | 5 lượt | |
| 59 | 1,07% | 5 lượt | |
| 64 | 1,07% | 5 lượt | |
| 73 | 1,07% | 5 lượt | |
| 74 | 1,07% | 5 lượt | |
| 81 | 1,07% | 5 lượt | |
| 85 | 1,07% | 5 lượt | |
| 00 | 0,85% | 4 lượt | |
| 04 | 0,85% | 4 lượt | |
| 15 | 0,85% | 4 lượt | |
| 20 | 0,85% | 4 lượt | |
| 22 | 0,85% | 4 lượt | |
| 30 | 0,85% | 4 lượt | |
| 40 | 0,85% | 4 lượt | |
| 42 | 0,85% | 4 lượt | |
| 43 | 0,85% | 4 lượt | |
| 48 | 0,85% | 4 lượt | |
| 49 | 0,85% | 4 lượt | |
| 58 | 0,85% | 4 lượt | |
| 60 | 0,85% | 4 lượt | |
| 63 | 0,85% | 4 lượt | |
| 87 | 0,85% | 4 lượt | |
| 90 | 0,85% | 4 lượt | |
| 91 | 0,85% | 4 lượt | |
| 93 | 0,85% | 4 lượt | |
| 96 | 0,85% | 4 lượt | |
| 99 | 0,85% | 4 lượt | |
| 07 | 0,64% | 3 lượt | |
| 11 | 0,64% | 3 lượt | |
| 12 | 0,64% | 3 lượt | |
| 19 | 0,64% | 3 lượt | |
| 35 | 0,64% | 3 lượt | |
| 36 | 0,64% | 3 lượt | |
| 37 | 0,64% | 3 lượt | |
| 61 | 0,64% | 3 lượt | |
| 69 | 0,64% | 3 lượt | |
| 70 | 0,64% | 3 lượt | |
| 71 | 0,64% | 3 lượt | |
| 77 | 0,64% | 3 lượt | |
| 78 | 0,64% | 3 lượt | |
| 92 | 0,64% | 3 lượt | |
| 94 | 0,64% | 3 lượt | |
| 95 | 0,64% | 3 lượt | |
| 06 | 0,43% | 2 lượt | |
| 08 | 0,43% | 2 lượt | |
| 14 | 0,43% | 2 lượt | |
| 24 | 0,43% | 2 lượt | |
| 29 | 0,43% | 2 lượt | |
| 41 | 0,43% | 2 lượt | |
| 50 | 0,43% | 2 lượt | |
| 55 | 0,43% | 2 lượt | |
| 68 | 0,43% | 2 lượt | |
| 80 | 0,43% | 2 lượt | |
| 84 | 0,43% | 2 lượt | |
| 88 | 0,43% | 2 lượt | |
| 53 | 0,21% | 1 lượt | |
| 65 | 0,21% | 1 lượt | |
| 66 | 0,21% | 1 lượt |
