Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 26/03/2026 đến 17/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Tây Ninh)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 014 | 023 | 033 | 042 | 056 | 067 | 076 | 082 | 096 |
| 1 | 105 | 112 | 127 | 136 | 143 | 157 | 166 | 176 | 183 | 199 |
| 2 | 204 | 213 | 225 | 236 | 241 | 258 | 263 | 276 | 286 | 292 |
| 3 | 306 | 317 | 324 | 334 | 342 | 355 | 366 | 375 | 386 | 393 |
| 4 | 407 | 413 | 421 | 434 | 443 | 454 | 464 | 473 | 485 | 492 |
| 5 | 506 | 517 | 524 | 534 | 547 | 557 | 562 | 5711 | 584 | 593 |
| 6 | 607 | 614 | 626 | 630 | 644 | 657 | 664 | 676 | 685 | 693 |
| 7 | 704 | 712 | 722 | 736 | 746 | 753 | 762 | 774 | 786 | 792 |
| 8 | 806 | 813 | 825 | 838 | 844 | 8510 | 866 | 875 | 886 | 896 |
| 9 | 9010 | 912 | 927 | 933 | 942 | 951 | 968 | 973 | 986 | 995 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 57 | 2,35% | 11 lượt | |
| 85 | 2,14% | 10 lượt | |
| 90 | 2,14% | 10 lượt | |
| 19 | 1,92% | 9 lượt | |
| 25 | 1,71% | 8 lượt | |
| 83 | 1,71% | 8 lượt | |
| 96 | 1,71% | 8 lượt | |
| 06 | 1,50% | 7 lượt | |
| 12 | 1,50% | 7 lượt | |
| 15 | 1,50% | 7 lượt | |
| 31 | 1,50% | 7 lượt | |
| 40 | 1,50% | 7 lượt | |
| 51 | 1,50% | 7 lượt | |
| 54 | 1,50% | 7 lượt | |
| 55 | 1,50% | 7 lượt | |
| 60 | 1,50% | 7 lượt | |
| 65 | 1,50% | 7 lượt | |
| 92 | 1,50% | 7 lượt | |
| 05 | 1,28% | 6 lượt | |
| 07 | 1,28% | 6 lượt | |
| 09 | 1,28% | 6 lượt | |
| 13 | 1,28% | 6 lượt | |
| 16 | 1,28% | 6 lượt | |
| 17 | 1,28% | 6 lượt | |
| 23 | 1,28% | 6 lượt | |
| 27 | 1,28% | 6 lượt | |
| 28 | 1,28% | 6 lượt | |
| 30 | 1,28% | 6 lượt | |
| 36 | 1,28% | 6 lượt | |
| 38 | 1,28% | 6 lượt | |
| 50 | 1,28% | 6 lượt | |
| 62 | 1,28% | 6 lượt | |
| 67 | 1,28% | 6 lượt | |
| 73 | 1,28% | 6 lượt | |
| 74 | 1,28% | 6 lượt | |
| 78 | 1,28% | 6 lượt | |
| 80 | 1,28% | 6 lượt | |
| 86 | 1,28% | 6 lượt | |
| 88 | 1,28% | 6 lượt | |
| 89 | 1,28% | 6 lượt | |
| 98 | 1,28% | 6 lượt | |
| 10 | 1,07% | 5 lượt | |
| 22 | 1,07% | 5 lượt | |
| 35 | 1,07% | 5 lượt | |
| 37 | 1,07% | 5 lượt | |
| 48 | 1,07% | 5 lượt | |
| 68 | 1,07% | 5 lượt | |
| 82 | 1,07% | 5 lượt | |
| 87 | 1,07% | 5 lượt | |
| 99 | 1,07% | 5 lượt | |
| 01 | 0,85% | 4 lượt | |
| 20 | 0,85% | 4 lượt | |
| 32 | 0,85% | 4 lượt | |
| 33 | 0,85% | 4 lượt | |
| 43 | 0,85% | 4 lượt | |
| 45 | 0,85% | 4 lượt | |
| 46 | 0,85% | 4 lượt | |
| 52 | 0,85% | 4 lượt | |
| 53 | 0,85% | 4 lượt | |
| 58 | 0,85% | 4 lượt | |
| 61 | 0,85% | 4 lượt | |
| 64 | 0,85% | 4 lượt | |
| 66 | 0,85% | 4 lượt | |
| 70 | 0,85% | 4 lượt | |
| 77 | 0,85% | 4 lượt | |
| 84 | 0,85% | 4 lượt | |
| 00 | 0,64% | 3 lượt | |
| 02 | 0,64% | 3 lượt | |
| 03 | 0,64% | 3 lượt | |
| 14 | 0,64% | 3 lượt | |
| 18 | 0,64% | 3 lượt | |
| 21 | 0,64% | 3 lượt | |
| 26 | 0,64% | 3 lượt | |
| 39 | 0,64% | 3 lượt | |
| 41 | 0,64% | 3 lượt | |
| 44 | 0,64% | 3 lượt | |
| 47 | 0,64% | 3 lượt | |
| 59 | 0,64% | 3 lượt | |
| 69 | 0,64% | 3 lượt | |
| 75 | 0,64% | 3 lượt | |
| 81 | 0,64% | 3 lượt | |
| 93 | 0,64% | 3 lượt | |
| 97 | 0,64% | 3 lượt | |
| 04 | 0,43% | 2 lượt | |
| 08 | 0,43% | 2 lượt | |
| 11 | 0,43% | 2 lượt | |
| 29 | 0,43% | 2 lượt | |
| 34 | 0,43% | 2 lượt | |
| 49 | 0,43% | 2 lượt | |
| 56 | 0,43% | 2 lượt | |
| 71 | 0,43% | 2 lượt | |
| 72 | 0,43% | 2 lượt | |
| 76 | 0,43% | 2 lượt | |
| 79 | 0,43% | 2 lượt | |
| 91 | 0,43% | 2 lượt | |
| 94 | 0,43% | 2 lượt | |
| 24 | 0,21% | 1 lượt | |
| 42 | 0,21% | 1 lượt | |
| 95 | 0,21% | 1 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt |
