Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Từ 22/07/2026 đến 19/09/2026, 60 kỳ (XSMB)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0017 | 018 | 0217 | 0314 | 0418 | 0516 | 0616 | 0712 | 0815 | 0915 |
| 1 | 1018 | 1119 | 1216 | 1317 | 1414 | 1515 | 1610 | 1724 | 1819 | 1917 |
| 2 | 2021 | 2118 | 2219 | 2313 | 2419 | 259 | 2617 | 2719 | 2811 | 2918 |
| 3 | 3011 | 3115 | 3221 | 3321 | 3428 | 3519 | 3616 | 3715 | 3818 | 3918 |
| 4 | 4021 | 4114 | 4217 | 4318 | 4415 | 4511 | 4618 | 4714 | 4820 | 4918 |
| 5 | 5018 | 5117 | 5224 | 5313 | 5418 | 5511 | 5615 | 5714 | 587 | 5910 |
| 6 | 6015 | 6119 | 6223 | 6315 | 6424 | 6510 | 6614 | 6717 | 6815 | 6918 |
| 7 | 7017 | 7110 | 7216 | 7315 | 7410 | 7515 | 7615 | 7721 | 7812 | 7913 |
| 8 | 8015 | 8119 | 8216 | 8320 | 8417 | 859 | 8617 | 8716 | 8818 | 8911 |
| 9 | 9019 | 9111 | 9214 | 9320 | 9418 | 9521 | 9618 | 9715 | 9814 | 9922 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 34 | 1,73% | 28 lượt | |
| 17 | 1,48% | 24 lượt | |
| 52 | 1,48% | 24 lượt | |
| 64 | 1,48% | 24 lượt | |
| 62 | 1,42% | 23 lượt | |
| 99 | 1,36% | 22 lượt | |
| 20 | 1,30% | 21 lượt | |
| 32 | 1,30% | 21 lượt | |
| 33 | 1,30% | 21 lượt | |
| 40 | 1,30% | 21 lượt | |
| 77 | 1,30% | 21 lượt | |
| 95 | 1,30% | 21 lượt | |
| 48 | 1,23% | 20 lượt | |
| 83 | 1,23% | 20 lượt | |
| 93 | 1,23% | 20 lượt | |
| 11 | 1,17% | 19 lượt | |
| 18 | 1,17% | 19 lượt | |
| 22 | 1,17% | 19 lượt | |
| 24 | 1,17% | 19 lượt | |
| 27 | 1,17% | 19 lượt | |
| 35 | 1,17% | 19 lượt | |
| 61 | 1,17% | 19 lượt | |
| 81 | 1,17% | 19 lượt | |
| 90 | 1,17% | 19 lượt | |
| 04 | 1,11% | 18 lượt | |
| 10 | 1,11% | 18 lượt | |
| 21 | 1,11% | 18 lượt | |
| 29 | 1,11% | 18 lượt | |
| 38 | 1,11% | 18 lượt | |
| 39 | 1,11% | 18 lượt | |
| 43 | 1,11% | 18 lượt | |
| 46 | 1,11% | 18 lượt | |
| 49 | 1,11% | 18 lượt | |
| 50 | 1,11% | 18 lượt | |
| 54 | 1,11% | 18 lượt | |
| 69 | 1,11% | 18 lượt | |
| 88 | 1,11% | 18 lượt | |
| 94 | 1,11% | 18 lượt | |
| 96 | 1,11% | 18 lượt | |
| 00 | 1,05% | 17 lượt | |
| 02 | 1,05% | 17 lượt | |
| 13 | 1,05% | 17 lượt | |
| 19 | 1,05% | 17 lượt | |
| 26 | 1,05% | 17 lượt | |
| 42 | 1,05% | 17 lượt | |
| 51 | 1,05% | 17 lượt | |
| 67 | 1,05% | 17 lượt | |
| 70 | 1,05% | 17 lượt | |
| 84 | 1,05% | 17 lượt | |
| 86 | 1,05% | 17 lượt | |
| 05 | 0,99% | 16 lượt | |
| 06 | 0,99% | 16 lượt | |
| 12 | 0,99% | 16 lượt | |
| 36 | 0,99% | 16 lượt | |
| 72 | 0,99% | 16 lượt | |
| 82 | 0,99% | 16 lượt | |
| 87 | 0,99% | 16 lượt | |
| 08 | 0,93% | 15 lượt | |
| 09 | 0,93% | 15 lượt | |
| 15 | 0,93% | 15 lượt | |
| 31 | 0,93% | 15 lượt | |
| 37 | 0,93% | 15 lượt | |
| 44 | 0,93% | 15 lượt | |
| 56 | 0,93% | 15 lượt | |
| 60 | 0,93% | 15 lượt | |
| 63 | 0,93% | 15 lượt | |
| 68 | 0,93% | 15 lượt | |
| 73 | 0,93% | 15 lượt | |
| 75 | 0,93% | 15 lượt | |
| 76 | 0,93% | 15 lượt | |
| 80 | 0,93% | 15 lượt | |
| 97 | 0,93% | 15 lượt | |
| 03 | 0,86% | 14 lượt | |
| 14 | 0,86% | 14 lượt | |
| 41 | 0,86% | 14 lượt | |
| 47 | 0,86% | 14 lượt | |
| 57 | 0,86% | 14 lượt | |
| 66 | 0,86% | 14 lượt | |
| 92 | 0,86% | 14 lượt | |
| 98 | 0,86% | 14 lượt | |
| 23 | 0,80% | 13 lượt | |
| 53 | 0,80% | 13 lượt | |
| 79 | 0,80% | 13 lượt | |
| 07 | 0,74% | 12 lượt | |
| 78 | 0,74% | 12 lượt | |
| 28 | 0,68% | 11 lượt | |
| 30 | 0,68% | 11 lượt | |
| 45 | 0,68% | 11 lượt | |
| 55 | 0,68% | 11 lượt | |
| 89 | 0,68% | 11 lượt | |
| 91 | 0,68% | 11 lượt | |
| 16 | 0,62% | 10 lượt | |
| 59 | 0,62% | 10 lượt | |
| 65 | 0,62% | 10 lượt | |
| 71 | 0,62% | 10 lượt | |
| 74 | 0,62% | 10 lượt | |
| 25 | 0,56% | 9 lượt | |
| 85 | 0,56% | 9 lượt | |
| 01 | 0,49% | 8 lượt | |
| 58 | 0,43% | 7 lượt |
