Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 23/03/2026 đến 14/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Phú Yên)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 013 | 022 | 036 | 049 | 057 | 068 | 073 | 081 | 097 |
| 1 | 102 | 116 | 124 | 136 | 147 | 154 | 165 | 173 | 184 | 198 |
| 2 | 205 | 214 | 223 | 234 | 246 | 252 | 262 | 276 | 288 | 295 |
| 3 | 304 | 314 | 324 | 335 | 343 | 353 | 362 | 379 | 387 | 395 |
| 4 | 401 | 419 | 4210 | 433 | 445 | 455 | 466 | 475 | 484 | 496 |
| 5 | 504 | 516 | 522 | 533 | 544 | 554 | 562 | 572 | 585 | 595 |
| 6 | 603 | 617 | 625 | 630 | 645 | 652 | 661 | 676 | 683 | 695 |
| 7 | 704 | 716 | 725 | 732 | 742 | 755 | 765 | 772 | 784 | 793 |
| 8 | 807 | 8111 | 825 | 839 | 842 | 855 | 864 | 875 | 885 | 895 |
| 9 | 908 | 913 | 9210 | 935 | 947 | 953 | 964 | 976 | 983 | 996 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 81 | 2,35% | 11 lượt | |
| 42 | 2,14% | 10 lượt | |
| 92 | 2,14% | 10 lượt | |
| 04 | 1,92% | 9 lượt | |
| 37 | 1,92% | 9 lượt | |
| 41 | 1,92% | 9 lượt | |
| 83 | 1,92% | 9 lượt | |
| 06 | 1,71% | 8 lượt | |
| 19 | 1,71% | 8 lượt | |
| 28 | 1,71% | 8 lượt | |
| 90 | 1,71% | 8 lượt | |
| 05 | 1,50% | 7 lượt | |
| 09 | 1,50% | 7 lượt | |
| 14 | 1,50% | 7 lượt | |
| 38 | 1,50% | 7 lượt | |
| 61 | 1,50% | 7 lượt | |
| 80 | 1,50% | 7 lượt | |
| 94 | 1,50% | 7 lượt | |
| 03 | 1,28% | 6 lượt | |
| 11 | 1,28% | 6 lượt | |
| 13 | 1,28% | 6 lượt | |
| 24 | 1,28% | 6 lượt | |
| 27 | 1,28% | 6 lượt | |
| 46 | 1,28% | 6 lượt | |
| 49 | 1,28% | 6 lượt | |
| 51 | 1,28% | 6 lượt | |
| 67 | 1,28% | 6 lượt | |
| 71 | 1,28% | 6 lượt | |
| 97 | 1,28% | 6 lượt | |
| 99 | 1,28% | 6 lượt | |
| 16 | 1,07% | 5 lượt | |
| 20 | 1,07% | 5 lượt | |
| 29 | 1,07% | 5 lượt | |
| 33 | 1,07% | 5 lượt | |
| 39 | 1,07% | 5 lượt | |
| 44 | 1,07% | 5 lượt | |
| 45 | 1,07% | 5 lượt | |
| 47 | 1,07% | 5 lượt | |
| 58 | 1,07% | 5 lượt | |
| 59 | 1,07% | 5 lượt | |
| 62 | 1,07% | 5 lượt | |
| 64 | 1,07% | 5 lượt | |
| 69 | 1,07% | 5 lượt | |
| 72 | 1,07% | 5 lượt | |
| 75 | 1,07% | 5 lượt | |
| 76 | 1,07% | 5 lượt | |
| 82 | 1,07% | 5 lượt | |
| 85 | 1,07% | 5 lượt | |
| 87 | 1,07% | 5 lượt | |
| 88 | 1,07% | 5 lượt | |
| 89 | 1,07% | 5 lượt | |
| 93 | 1,07% | 5 lượt | |
| 12 | 0,85% | 4 lượt | |
| 15 | 0,85% | 4 lượt | |
| 18 | 0,85% | 4 lượt | |
| 21 | 0,85% | 4 lượt | |
| 23 | 0,85% | 4 lượt | |
| 30 | 0,85% | 4 lượt | |
| 31 | 0,85% | 4 lượt | |
| 32 | 0,85% | 4 lượt | |
| 48 | 0,85% | 4 lượt | |
| 50 | 0,85% | 4 lượt | |
| 54 | 0,85% | 4 lượt | |
| 55 | 0,85% | 4 lượt | |
| 70 | 0,85% | 4 lượt | |
| 78 | 0,85% | 4 lượt | |
| 86 | 0,85% | 4 lượt | |
| 96 | 0,85% | 4 lượt | |
| 00 | 0,64% | 3 lượt | |
| 01 | 0,64% | 3 lượt | |
| 07 | 0,64% | 3 lượt | |
| 17 | 0,64% | 3 lượt | |
| 22 | 0,64% | 3 lượt | |
| 34 | 0,64% | 3 lượt | |
| 35 | 0,64% | 3 lượt | |
| 43 | 0,64% | 3 lượt | |
| 53 | 0,64% | 3 lượt | |
| 60 | 0,64% | 3 lượt | |
| 68 | 0,64% | 3 lượt | |
| 79 | 0,64% | 3 lượt | |
| 91 | 0,64% | 3 lượt | |
| 95 | 0,64% | 3 lượt | |
| 98 | 0,64% | 3 lượt | |
| 02 | 0,43% | 2 lượt | |
| 10 | 0,43% | 2 lượt | |
| 25 | 0,43% | 2 lượt | |
| 26 | 0,43% | 2 lượt | |
| 36 | 0,43% | 2 lượt | |
| 52 | 0,43% | 2 lượt | |
| 56 | 0,43% | 2 lượt | |
| 57 | 0,43% | 2 lượt | |
| 65 | 0,43% | 2 lượt | |
| 73 | 0,43% | 2 lượt | |
| 74 | 0,43% | 2 lượt | |
| 77 | 0,43% | 2 lượt | |
| 84 | 0,43% | 2 lượt | |
| 08 | 0,21% | 1 lượt | |
| 40 | 0,21% | 1 lượt | |
| 66 | 0,21% | 1 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt |
