Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 10/06/2026 đến 20/09/2026, 30 kỳ (XSMT - Khánh Hòa)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 013 | 0210 | 034 | 044 | 053 | 060 | 074 | 084 | 092 |
| 1 | 104 | 114 | 124 | 134 | 149 | 150 | 166 | 176 | 185 | 195 |
| 2 | 205 | 217 | 2210 | 237 | 245 | 258 | 265 | 279 | 286 | 295 |
| 3 | 305 | 318 | 329 | 334 | 343 | 354 | 364 | 372 | 388 | 397 |
| 4 | 4010 | 412 | 426 | 435 | 444 | 455 | 467 | 477 | 485 | 4912 |
| 5 | 506 | 517 | 526 | 535 | 547 | 559 | 564 | 577 | 584 | 598 |
| 6 | 606 | 613 | 627 | 637 | 647 | 656 | 663 | 676 | 685 | 695 |
| 7 | 703 | 713 | 723 | 735 | 747 | 751 | 765 | 774 | 787 | 796 |
| 8 | 8010 | 816 | 827 | 833 | 845 | 851 | 866 | 871 | 887 | 895 |
| 9 | 906 | 915 | 926 | 936 | 945 | 956 | 967 | 977 | 984 | 997 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 49 | 2,22% | 12 lượt | |
| 02 | 1,85% | 10 lượt | |
| 22 | 1,85% | 10 lượt | |
| 40 | 1,85% | 10 lượt | |
| 80 | 1,85% | 10 lượt | |
| 14 | 1,67% | 9 lượt | |
| 27 | 1,67% | 9 lượt | |
| 32 | 1,67% | 9 lượt | |
| 55 | 1,67% | 9 lượt | |
| 25 | 1,48% | 8 lượt | |
| 31 | 1,48% | 8 lượt | |
| 38 | 1,48% | 8 lượt | |
| 59 | 1,48% | 8 lượt | |
| 21 | 1,30% | 7 lượt | |
| 23 | 1,30% | 7 lượt | |
| 39 | 1,30% | 7 lượt | |
| 46 | 1,30% | 7 lượt | |
| 47 | 1,30% | 7 lượt | |
| 51 | 1,30% | 7 lượt | |
| 54 | 1,30% | 7 lượt | |
| 57 | 1,30% | 7 lượt | |
| 62 | 1,30% | 7 lượt | |
| 63 | 1,30% | 7 lượt | |
| 64 | 1,30% | 7 lượt | |
| 74 | 1,30% | 7 lượt | |
| 78 | 1,30% | 7 lượt | |
| 82 | 1,30% | 7 lượt | |
| 88 | 1,30% | 7 lượt | |
| 96 | 1,30% | 7 lượt | |
| 97 | 1,30% | 7 lượt | |
| 99 | 1,30% | 7 lượt | |
| 16 | 1,11% | 6 lượt | |
| 17 | 1,11% | 6 lượt | |
| 28 | 1,11% | 6 lượt | |
| 42 | 1,11% | 6 lượt | |
| 50 | 1,11% | 6 lượt | |
| 52 | 1,11% | 6 lượt | |
| 60 | 1,11% | 6 lượt | |
| 65 | 1,11% | 6 lượt | |
| 67 | 1,11% | 6 lượt | |
| 79 | 1,11% | 6 lượt | |
| 81 | 1,11% | 6 lượt | |
| 86 | 1,11% | 6 lượt | |
| 90 | 1,11% | 6 lượt | |
| 92 | 1,11% | 6 lượt | |
| 93 | 1,11% | 6 lượt | |
| 95 | 1,11% | 6 lượt | |
| 18 | 0,93% | 5 lượt | |
| 19 | 0,93% | 5 lượt | |
| 20 | 0,93% | 5 lượt | |
| 24 | 0,93% | 5 lượt | |
| 26 | 0,93% | 5 lượt | |
| 29 | 0,93% | 5 lượt | |
| 30 | 0,93% | 5 lượt | |
| 43 | 0,93% | 5 lượt | |
| 45 | 0,93% | 5 lượt | |
| 48 | 0,93% | 5 lượt | |
| 53 | 0,93% | 5 lượt | |
| 68 | 0,93% | 5 lượt | |
| 69 | 0,93% | 5 lượt | |
| 73 | 0,93% | 5 lượt | |
| 76 | 0,93% | 5 lượt | |
| 84 | 0,93% | 5 lượt | |
| 89 | 0,93% | 5 lượt | |
| 91 | 0,93% | 5 lượt | |
| 94 | 0,93% | 5 lượt | |
| 03 | 0,74% | 4 lượt | |
| 04 | 0,74% | 4 lượt | |
| 07 | 0,74% | 4 lượt | |
| 08 | 0,74% | 4 lượt | |
| 10 | 0,74% | 4 lượt | |
| 11 | 0,74% | 4 lượt | |
| 12 | 0,74% | 4 lượt | |
| 13 | 0,74% | 4 lượt | |
| 33 | 0,74% | 4 lượt | |
| 35 | 0,74% | 4 lượt | |
| 36 | 0,74% | 4 lượt | |
| 44 | 0,74% | 4 lượt | |
| 56 | 0,74% | 4 lượt | |
| 58 | 0,74% | 4 lượt | |
| 77 | 0,74% | 4 lượt | |
| 98 | 0,74% | 4 lượt | |
| 00 | 0,56% | 3 lượt | |
| 01 | 0,56% | 3 lượt | |
| 05 | 0,56% | 3 lượt | |
| 34 | 0,56% | 3 lượt | |
| 61 | 0,56% | 3 lượt | |
| 66 | 0,56% | 3 lượt | |
| 70 | 0,56% | 3 lượt | |
| 71 | 0,56% | 3 lượt | |
| 72 | 0,56% | 3 lượt | |
| 83 | 0,56% | 3 lượt | |
| 09 | 0,37% | 2 lượt | |
| 37 | 0,37% | 2 lượt | |
| 41 | 0,37% | 2 lượt | |
| 75 | 0,19% | 1 lượt | |
| 85 | 0,19% | 1 lượt | |
| 87 | 0,19% | 1 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 15 | 0,00% | 0 lượt |
