Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 28/03/2026 đến 19/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Đắk Nông)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 015 | 029 | 033 | 046 | 052 | 064 | 076 | 083 | 096 |
| 1 | 104 | 114 | 125 | 133 | 142 | 156 | 165 | 175 | 185 | 193 |
| 2 | 206 | 215 | 224 | 234 | 247 | 254 | 265 | 273 | 284 | 294 |
| 3 | 305 | 312 | 326 | 334 | 346 | 355 | 364 | 374 | 385 | 393 |
| 4 | 405 | 413 | 427 | 434 | 446 | 453 | 464 | 474 | 487 | 493 |
| 5 | 505 | 515 | 528 | 532 | 546 | 552 | 563 | 575 | 587 | 595 |
| 6 | 605 | 616 | 626 | 634 | 645 | 652 | 663 | 675 | 683 | 698 |
| 7 | 706 | 713 | 723 | 734 | 740 | 755 | 768 | 777 | 783 | 797 |
| 8 | 803 | 816 | 825 | 836 | 845 | 854 | 862 | 878 | 883 | 895 |
| 9 | 903 | 916 | 924 | 935 | 949 | 957 | 964 | 976 | 985 | 996 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 02 | 1,92% | 9 lượt | |
| 94 | 1,92% | 9 lượt | |
| 52 | 1,71% | 8 lượt | |
| 69 | 1,71% | 8 lượt | |
| 76 | 1,71% | 8 lượt | |
| 87 | 1,71% | 8 lượt | |
| 24 | 1,50% | 7 lượt | |
| 42 | 1,50% | 7 lượt | |
| 48 | 1,50% | 7 lượt | |
| 58 | 1,50% | 7 lượt | |
| 77 | 1,50% | 7 lượt | |
| 79 | 1,50% | 7 lượt | |
| 95 | 1,50% | 7 lượt | |
| 04 | 1,28% | 6 lượt | |
| 07 | 1,28% | 6 lượt | |
| 09 | 1,28% | 6 lượt | |
| 15 | 1,28% | 6 lượt | |
| 20 | 1,28% | 6 lượt | |
| 32 | 1,28% | 6 lượt | |
| 34 | 1,28% | 6 lượt | |
| 44 | 1,28% | 6 lượt | |
| 54 | 1,28% | 6 lượt | |
| 61 | 1,28% | 6 lượt | |
| 62 | 1,28% | 6 lượt | |
| 70 | 1,28% | 6 lượt | |
| 81 | 1,28% | 6 lượt | |
| 83 | 1,28% | 6 lượt | |
| 91 | 1,28% | 6 lượt | |
| 97 | 1,28% | 6 lượt | |
| 99 | 1,28% | 6 lượt | |
| 01 | 1,07% | 5 lượt | |
| 12 | 1,07% | 5 lượt | |
| 16 | 1,07% | 5 lượt | |
| 17 | 1,07% | 5 lượt | |
| 18 | 1,07% | 5 lượt | |
| 21 | 1,07% | 5 lượt | |
| 26 | 1,07% | 5 lượt | |
| 30 | 1,07% | 5 lượt | |
| 35 | 1,07% | 5 lượt | |
| 38 | 1,07% | 5 lượt | |
| 40 | 1,07% | 5 lượt | |
| 50 | 1,07% | 5 lượt | |
| 51 | 1,07% | 5 lượt | |
| 57 | 1,07% | 5 lượt | |
| 59 | 1,07% | 5 lượt | |
| 60 | 1,07% | 5 lượt | |
| 64 | 1,07% | 5 lượt | |
| 67 | 1,07% | 5 lượt | |
| 75 | 1,07% | 5 lượt | |
| 82 | 1,07% | 5 lượt | |
| 84 | 1,07% | 5 lượt | |
| 89 | 1,07% | 5 lượt | |
| 93 | 1,07% | 5 lượt | |
| 98 | 1,07% | 5 lượt | |
| 06 | 0,85% | 4 lượt | |
| 10 | 0,85% | 4 lượt | |
| 11 | 0,85% | 4 lượt | |
| 22 | 0,85% | 4 lượt | |
| 23 | 0,85% | 4 lượt | |
| 25 | 0,85% | 4 lượt | |
| 28 | 0,85% | 4 lượt | |
| 29 | 0,85% | 4 lượt | |
| 33 | 0,85% | 4 lượt | |
| 36 | 0,85% | 4 lượt | |
| 37 | 0,85% | 4 lượt | |
| 43 | 0,85% | 4 lượt | |
| 46 | 0,85% | 4 lượt | |
| 47 | 0,85% | 4 lượt | |
| 63 | 0,85% | 4 lượt | |
| 73 | 0,85% | 4 lượt | |
| 85 | 0,85% | 4 lượt | |
| 92 | 0,85% | 4 lượt | |
| 96 | 0,85% | 4 lượt | |
| 00 | 0,64% | 3 lượt | |
| 03 | 0,64% | 3 lượt | |
| 08 | 0,64% | 3 lượt | |
| 13 | 0,64% | 3 lượt | |
| 19 | 0,64% | 3 lượt | |
| 27 | 0,64% | 3 lượt | |
| 39 | 0,64% | 3 lượt | |
| 41 | 0,64% | 3 lượt | |
| 45 | 0,64% | 3 lượt | |
| 49 | 0,64% | 3 lượt | |
| 56 | 0,64% | 3 lượt | |
| 66 | 0,64% | 3 lượt | |
| 68 | 0,64% | 3 lượt | |
| 71 | 0,64% | 3 lượt | |
| 72 | 0,64% | 3 lượt | |
| 78 | 0,64% | 3 lượt | |
| 80 | 0,64% | 3 lượt | |
| 88 | 0,64% | 3 lượt | |
| 90 | 0,64% | 3 lượt | |
| 05 | 0,43% | 2 lượt | |
| 14 | 0,43% | 2 lượt | |
| 31 | 0,43% | 2 lượt | |
| 53 | 0,43% | 2 lượt | |
| 55 | 0,43% | 2 lượt | |
| 65 | 0,43% | 2 lượt | |
| 86 | 0,43% | 2 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt |
