Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 26/03/2026 đến 17/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Bình Định)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 005 | 016 | 027 | 034 | 045 | 054 | 065 | 075 | 082 | 095 |
| 1 | 105 | 112 | 124 | 135 | 143 | 154 | 165 | 173 | 182 | 1912 |
| 2 | 203 | 215 | 226 | 234 | 243 | 257 | 262 | 272 | 282 | 295 |
| 3 | 300 | 315 | 326 | 334 | 3411 | 355 | 367 | 377 | 383 | 394 |
| 4 | 404 | 413 | 427 | 437 | 445 | 456 | 467 | 474 | 489 | 493 |
| 5 | 505 | 513 | 524 | 531 | 545 | 555 | 564 | 577 | 583 | 595 |
| 6 | 604 | 614 | 622 | 633 | 644 | 658 | 665 | 674 | 686 | 693 |
| 7 | 702 | 715 | 725 | 737 | 741 | 757 | 765 | 776 | 785 | 797 |
| 8 | 803 | 818 | 824 | 834 | 843 | 856 | 867 | 872 | 884 | 896 |
| 9 | 906 | 913 | 922 | 9310 | 945 | 954 | 963 | 975 | 986 | 993 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 19 | 2,56% | 12 lượt | |
| 34 | 2,35% | 11 lượt | |
| 93 | 2,14% | 10 lượt | |
| 48 | 1,92% | 9 lượt | |
| 65 | 1,71% | 8 lượt | |
| 81 | 1,71% | 8 lượt | |
| 02 | 1,50% | 7 lượt | |
| 25 | 1,50% | 7 lượt | |
| 36 | 1,50% | 7 lượt | |
| 37 | 1,50% | 7 lượt | |
| 42 | 1,50% | 7 lượt | |
| 43 | 1,50% | 7 lượt | |
| 46 | 1,50% | 7 lượt | |
| 57 | 1,50% | 7 lượt | |
| 73 | 1,50% | 7 lượt | |
| 75 | 1,50% | 7 lượt | |
| 79 | 1,50% | 7 lượt | |
| 86 | 1,50% | 7 lượt | |
| 01 | 1,28% | 6 lượt | |
| 22 | 1,28% | 6 lượt | |
| 32 | 1,28% | 6 lượt | |
| 45 | 1,28% | 6 lượt | |
| 68 | 1,28% | 6 lượt | |
| 77 | 1,28% | 6 lượt | |
| 85 | 1,28% | 6 lượt | |
| 89 | 1,28% | 6 lượt | |
| 90 | 1,28% | 6 lượt | |
| 98 | 1,28% | 6 lượt | |
| 00 | 1,07% | 5 lượt | |
| 04 | 1,07% | 5 lượt | |
| 06 | 1,07% | 5 lượt | |
| 07 | 1,07% | 5 lượt | |
| 09 | 1,07% | 5 lượt | |
| 10 | 1,07% | 5 lượt | |
| 13 | 1,07% | 5 lượt | |
| 16 | 1,07% | 5 lượt | |
| 21 | 1,07% | 5 lượt | |
| 29 | 1,07% | 5 lượt | |
| 31 | 1,07% | 5 lượt | |
| 35 | 1,07% | 5 lượt | |
| 44 | 1,07% | 5 lượt | |
| 50 | 1,07% | 5 lượt | |
| 54 | 1,07% | 5 lượt | |
| 55 | 1,07% | 5 lượt | |
| 59 | 1,07% | 5 lượt | |
| 66 | 1,07% | 5 lượt | |
| 71 | 1,07% | 5 lượt | |
| 72 | 1,07% | 5 lượt | |
| 76 | 1,07% | 5 lượt | |
| 78 | 1,07% | 5 lượt | |
| 94 | 1,07% | 5 lượt | |
| 97 | 1,07% | 5 lượt | |
| 03 | 0,85% | 4 lượt | |
| 05 | 0,85% | 4 lượt | |
| 12 | 0,85% | 4 lượt | |
| 15 | 0,85% | 4 lượt | |
| 23 | 0,85% | 4 lượt | |
| 33 | 0,85% | 4 lượt | |
| 39 | 0,85% | 4 lượt | |
| 40 | 0,85% | 4 lượt | |
| 47 | 0,85% | 4 lượt | |
| 52 | 0,85% | 4 lượt | |
| 56 | 0,85% | 4 lượt | |
| 60 | 0,85% | 4 lượt | |
| 61 | 0,85% | 4 lượt | |
| 64 | 0,85% | 4 lượt | |
| 67 | 0,85% | 4 lượt | |
| 82 | 0,85% | 4 lượt | |
| 83 | 0,85% | 4 lượt | |
| 88 | 0,85% | 4 lượt | |
| 95 | 0,85% | 4 lượt | |
| 14 | 0,64% | 3 lượt | |
| 17 | 0,64% | 3 lượt | |
| 20 | 0,64% | 3 lượt | |
| 24 | 0,64% | 3 lượt | |
| 38 | 0,64% | 3 lượt | |
| 41 | 0,64% | 3 lượt | |
| 49 | 0,64% | 3 lượt | |
| 51 | 0,64% | 3 lượt | |
| 58 | 0,64% | 3 lượt | |
| 63 | 0,64% | 3 lượt | |
| 69 | 0,64% | 3 lượt | |
| 80 | 0,64% | 3 lượt | |
| 84 | 0,64% | 3 lượt | |
| 91 | 0,64% | 3 lượt | |
| 96 | 0,64% | 3 lượt | |
| 99 | 0,64% | 3 lượt | |
| 08 | 0,43% | 2 lượt | |
| 11 | 0,43% | 2 lượt | |
| 18 | 0,43% | 2 lượt | |
| 26 | 0,43% | 2 lượt | |
| 27 | 0,43% | 2 lượt | |
| 28 | 0,43% | 2 lượt | |
| 62 | 0,43% | 2 lượt | |
| 70 | 0,43% | 2 lượt | |
| 87 | 0,43% | 2 lượt | |
| 92 | 0,43% | 2 lượt | |
| 53 | 0,21% | 1 lượt | |
| 74 | 0,21% | 1 lượt | |
| 30 | 0,00% | 0 lượt |
