Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 26/03/2026 đến 17/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Bình Thuận)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 009 | 015 | 025 | 037 | 044 | 058 | 063 | 072 | 083 | 095 |
| 1 | 105 | 115 | 121 | 133 | 141 | 152 | 169 | 170 | 186 | 198 |
| 2 | 203 | 211 | 228 | 237 | 244 | 256 | 263 | 274 | 287 | 298 |
| 3 | 305 | 317 | 322 | 337 | 345 | 355 | 366 | 376 | 384 | 394 |
| 4 | 403 | 414 | 427 | 439 | 443 | 453 | 464 | 473 | 484 | 491 |
| 5 | 506 | 513 | 525 | 534 | 543 | 554 | 561 | 5710 | 583 | 596 |
| 6 | 607 | 613 | 626 | 631 | 645 | 657 | 665 | 675 | 686 | 692 |
| 7 | 705 | 713 | 725 | 734 | 745 | 756 | 765 | 772 | 785 | 794 |
| 8 | 806 | 817 | 828 | 837 | 844 | 854 | 865 | 878 | 882 | 894 |
| 9 | 907 | 9111 | 922 | 934 | 941 | 952 | 962 | 977 | 984 | 993 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 91 | 2,35% | 11 lượt | |
| 57 | 2,14% | 10 lượt | |
| 00 | 1,92% | 9 lượt | |
| 16 | 1,92% | 9 lượt | |
| 43 | 1,92% | 9 lượt | |
| 05 | 1,71% | 8 lượt | |
| 19 | 1,71% | 8 lượt | |
| 22 | 1,71% | 8 lượt | |
| 29 | 1,71% | 8 lượt | |
| 82 | 1,71% | 8 lượt | |
| 87 | 1,71% | 8 lượt | |
| 03 | 1,50% | 7 lượt | |
| 23 | 1,50% | 7 lượt | |
| 28 | 1,50% | 7 lượt | |
| 31 | 1,50% | 7 lượt | |
| 33 | 1,50% | 7 lượt | |
| 42 | 1,50% | 7 lượt | |
| 60 | 1,50% | 7 lượt | |
| 65 | 1,50% | 7 lượt | |
| 81 | 1,50% | 7 lượt | |
| 83 | 1,50% | 7 lượt | |
| 90 | 1,50% | 7 lượt | |
| 97 | 1,50% | 7 lượt | |
| 18 | 1,28% | 6 lượt | |
| 25 | 1,28% | 6 lượt | |
| 36 | 1,28% | 6 lượt | |
| 37 | 1,28% | 6 lượt | |
| 50 | 1,28% | 6 lượt | |
| 59 | 1,28% | 6 lượt | |
| 62 | 1,28% | 6 lượt | |
| 68 | 1,28% | 6 lượt | |
| 75 | 1,28% | 6 lượt | |
| 80 | 1,28% | 6 lượt | |
| 01 | 1,07% | 5 lượt | |
| 02 | 1,07% | 5 lượt | |
| 09 | 1,07% | 5 lượt | |
| 10 | 1,07% | 5 lượt | |
| 11 | 1,07% | 5 lượt | |
| 30 | 1,07% | 5 lượt | |
| 34 | 1,07% | 5 lượt | |
| 35 | 1,07% | 5 lượt | |
| 52 | 1,07% | 5 lượt | |
| 64 | 1,07% | 5 lượt | |
| 66 | 1,07% | 5 lượt | |
| 67 | 1,07% | 5 lượt | |
| 70 | 1,07% | 5 lượt | |
| 72 | 1,07% | 5 lượt | |
| 74 | 1,07% | 5 lượt | |
| 76 | 1,07% | 5 lượt | |
| 78 | 1,07% | 5 lượt | |
| 86 | 1,07% | 5 lượt | |
| 04 | 0,85% | 4 lượt | |
| 24 | 0,85% | 4 lượt | |
| 27 | 0,85% | 4 lượt | |
| 38 | 0,85% | 4 lượt | |
| 39 | 0,85% | 4 lượt | |
| 41 | 0,85% | 4 lượt | |
| 46 | 0,85% | 4 lượt | |
| 48 | 0,85% | 4 lượt | |
| 53 | 0,85% | 4 lượt | |
| 55 | 0,85% | 4 lượt | |
| 73 | 0,85% | 4 lượt | |
| 79 | 0,85% | 4 lượt | |
| 84 | 0,85% | 4 lượt | |
| 85 | 0,85% | 4 lượt | |
| 89 | 0,85% | 4 lượt | |
| 93 | 0,85% | 4 lượt | |
| 98 | 0,85% | 4 lượt | |
| 06 | 0,64% | 3 lượt | |
| 08 | 0,64% | 3 lượt | |
| 13 | 0,64% | 3 lượt | |
| 20 | 0,64% | 3 lượt | |
| 26 | 0,64% | 3 lượt | |
| 40 | 0,64% | 3 lượt | |
| 44 | 0,64% | 3 lượt | |
| 45 | 0,64% | 3 lượt | |
| 47 | 0,64% | 3 lượt | |
| 51 | 0,64% | 3 lượt | |
| 54 | 0,64% | 3 lượt | |
| 58 | 0,64% | 3 lượt | |
| 61 | 0,64% | 3 lượt | |
| 71 | 0,64% | 3 lượt | |
| 99 | 0,64% | 3 lượt | |
| 07 | 0,43% | 2 lượt | |
| 15 | 0,43% | 2 lượt | |
| 32 | 0,43% | 2 lượt | |
| 69 | 0,43% | 2 lượt | |
| 77 | 0,43% | 2 lượt | |
| 88 | 0,43% | 2 lượt | |
| 92 | 0,43% | 2 lượt | |
| 95 | 0,43% | 2 lượt | |
| 96 | 0,43% | 2 lượt | |
| 12 | 0,21% | 1 lượt | |
| 14 | 0,21% | 1 lượt | |
| 21 | 0,21% | 1 lượt | |
| 49 | 0,21% | 1 lượt | |
| 56 | 0,21% | 1 lượt | |
| 63 | 0,21% | 1 lượt | |
| 94 | 0,21% | 1 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt |
