Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 24/03/2026 đến 15/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Bến Tre)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 008 | 016 | 027 | 034 | 043 | 057 | 063 | 077 | 088 | 098 |
| 1 | 105 | 113 | 123 | 133 | 143 | 155 | 162 | 174 | 186 | 194 |
| 2 | 207 | 213 | 226 | 239 | 243 | 255 | 261 | 276 | 282 | 296 |
| 3 | 303 | 316 | 326 | 338 | 348 | 354 | 361 | 372 | 385 | 395 |
| 4 | 401 | 411 | 423 | 431 | 441 | 455 | 460 | 474 | 480 | 492 |
| 5 | 5010 | 513 | 524 | 539 | 543 | 553 | 561 | 577 | 585 | 597 |
| 6 | 601 | 613 | 623 | 634 | 647 | 654 | 662 | 678 | 684 | 696 |
| 7 | 707 | 716 | 728 | 732 | 742 | 756 | 767 | 772 | 7810 | 796 |
| 8 | 802 | 816 | 828 | 835 | 844 | 857 | 861 | 878 | 889 | 892 |
| 9 | 903 | 914 | 926 | 936 | 947 | 957 | 964 | 974 | 986 | 996 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,14% | 10 lượt | |
| 78 | 2,14% | 10 lượt | |
| 23 | 1,92% | 9 lượt | |
| 53 | 1,92% | 9 lượt | |
| 88 | 1,92% | 9 lượt | |
| 00 | 1,71% | 8 lượt | |
| 08 | 1,71% | 8 lượt | |
| 09 | 1,71% | 8 lượt | |
| 33 | 1,71% | 8 lượt | |
| 34 | 1,71% | 8 lượt | |
| 67 | 1,71% | 8 lượt | |
| 72 | 1,71% | 8 lượt | |
| 82 | 1,71% | 8 lượt | |
| 87 | 1,71% | 8 lượt | |
| 02 | 1,50% | 7 lượt | |
| 05 | 1,50% | 7 lượt | |
| 07 | 1,50% | 7 lượt | |
| 20 | 1,50% | 7 lượt | |
| 57 | 1,50% | 7 lượt | |
| 59 | 1,50% | 7 lượt | |
| 64 | 1,50% | 7 lượt | |
| 70 | 1,50% | 7 lượt | |
| 76 | 1,50% | 7 lượt | |
| 85 | 1,50% | 7 lượt | |
| 94 | 1,50% | 7 lượt | |
| 95 | 1,50% | 7 lượt | |
| 01 | 1,28% | 6 lượt | |
| 18 | 1,28% | 6 lượt | |
| 22 | 1,28% | 6 lượt | |
| 27 | 1,28% | 6 lượt | |
| 29 | 1,28% | 6 lượt | |
| 31 | 1,28% | 6 lượt | |
| 32 | 1,28% | 6 lượt | |
| 69 | 1,28% | 6 lượt | |
| 71 | 1,28% | 6 lượt | |
| 75 | 1,28% | 6 lượt | |
| 79 | 1,28% | 6 lượt | |
| 81 | 1,28% | 6 lượt | |
| 92 | 1,28% | 6 lượt | |
| 93 | 1,28% | 6 lượt | |
| 98 | 1,28% | 6 lượt | |
| 99 | 1,28% | 6 lượt | |
| 10 | 1,07% | 5 lượt | |
| 15 | 1,07% | 5 lượt | |
| 25 | 1,07% | 5 lượt | |
| 38 | 1,07% | 5 lượt | |
| 39 | 1,07% | 5 lượt | |
| 45 | 1,07% | 5 lượt | |
| 58 | 1,07% | 5 lượt | |
| 83 | 1,07% | 5 lượt | |
| 03 | 0,85% | 4 lượt | |
| 17 | 0,85% | 4 lượt | |
| 19 | 0,85% | 4 lượt | |
| 35 | 0,85% | 4 lượt | |
| 47 | 0,85% | 4 lượt | |
| 52 | 0,85% | 4 lượt | |
| 63 | 0,85% | 4 lượt | |
| 65 | 0,85% | 4 lượt | |
| 68 | 0,85% | 4 lượt | |
| 84 | 0,85% | 4 lượt | |
| 91 | 0,85% | 4 lượt | |
| 96 | 0,85% | 4 lượt | |
| 97 | 0,85% | 4 lượt | |
| 04 | 0,64% | 3 lượt | |
| 06 | 0,64% | 3 lượt | |
| 11 | 0,64% | 3 lượt | |
| 12 | 0,64% | 3 lượt | |
| 13 | 0,64% | 3 lượt | |
| 14 | 0,64% | 3 lượt | |
| 21 | 0,64% | 3 lượt | |
| 24 | 0,64% | 3 lượt | |
| 30 | 0,64% | 3 lượt | |
| 42 | 0,64% | 3 lượt | |
| 51 | 0,64% | 3 lượt | |
| 54 | 0,64% | 3 lượt | |
| 55 | 0,64% | 3 lượt | |
| 61 | 0,64% | 3 lượt | |
| 62 | 0,64% | 3 lượt | |
| 90 | 0,64% | 3 lượt | |
| 16 | 0,43% | 2 lượt | |
| 28 | 0,43% | 2 lượt | |
| 37 | 0,43% | 2 lượt | |
| 49 | 0,43% | 2 lượt | |
| 66 | 0,43% | 2 lượt | |
| 73 | 0,43% | 2 lượt | |
| 74 | 0,43% | 2 lượt | |
| 77 | 0,43% | 2 lượt | |
| 80 | 0,43% | 2 lượt | |
| 89 | 0,43% | 2 lượt | |
| 26 | 0,21% | 1 lượt | |
| 36 | 0,21% | 1 lượt | |
| 40 | 0,21% | 1 lượt | |
| 41 | 0,21% | 1 lượt | |
| 43 | 0,21% | 1 lượt | |
| 44 | 0,21% | 1 lượt | |
| 56 | 0,21% | 1 lượt | |
| 60 | 0,21% | 1 lượt | |
| 86 | 0,21% | 1 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 48 | 0,00% | 0 lượt |
