Thống kê loto về nhiều
Số lần xuất hiện của từng cặp số 00–99 (2 chữ số cuối của mọi giải) trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 24/03/2026 đến 15/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Bạc Liêu)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lưới 00–99 theo số lượt
| Đầu \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 006 | 018 | 025 | 034 | 048 | 054 | 062 | 079 | 084 | 092 |
| 1 | 105 | 114 | 124 | 132 | 145 | 154 | 164 | 172 | 184 | 194 |
| 2 | 203 | 216 | 225 | 232 | 242 | 255 | 262 | 276 | 283 | 295 |
| 3 | 305 | 316 | 321 | 335 | 344 | 356 | 363 | 375 | 385 | 397 |
| 4 | 406 | 415 | 424 | 433 | 446 | 457 | 465 | 478 | 486 | 494 |
| 5 | 5013 | 513 | 524 | 537 | 543 | 553 | 567 | 572 | 582 | 592 |
| 6 | 607 | 612 | 623 | 635 | 645 | 656 | 665 | 674 | 686 | 694 |
| 7 | 705 | 712 | 725 | 734 | 747 | 758 | 765 | 777 | 784 | 793 |
| 8 | 806 | 813 | 8211 | 836 | 843 | 853 | 867 | 873 | 884 | 894 |
| 9 | 902 | 912 | 929 | 936 | 946 | 954 | 963 | 976 | 984 | 993 |
Ít lượtNhiều lượt (số nhỏ dưới mỗi ô là số lượt)
Bảng tần suất
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 50 | 2,78% | 13 lượt | |
| 82 | 2,35% | 11 lượt | |
| 07 | 1,92% | 9 lượt | |
| 92 | 1,92% | 9 lượt | |
| 01 | 1,71% | 8 lượt | |
| 04 | 1,71% | 8 lượt | |
| 47 | 1,71% | 8 lượt | |
| 75 | 1,71% | 8 lượt | |
| 39 | 1,50% | 7 lượt | |
| 45 | 1,50% | 7 lượt | |
| 53 | 1,50% | 7 lượt | |
| 56 | 1,50% | 7 lượt | |
| 60 | 1,50% | 7 lượt | |
| 74 | 1,50% | 7 lượt | |
| 77 | 1,50% | 7 lượt | |
| 86 | 1,50% | 7 lượt | |
| 00 | 1,28% | 6 lượt | |
| 21 | 1,28% | 6 lượt | |
| 27 | 1,28% | 6 lượt | |
| 31 | 1,28% | 6 lượt | |
| 35 | 1,28% | 6 lượt | |
| 40 | 1,28% | 6 lượt | |
| 44 | 1,28% | 6 lượt | |
| 48 | 1,28% | 6 lượt | |
| 65 | 1,28% | 6 lượt | |
| 68 | 1,28% | 6 lượt | |
| 80 | 1,28% | 6 lượt | |
| 83 | 1,28% | 6 lượt | |
| 93 | 1,28% | 6 lượt | |
| 94 | 1,28% | 6 lượt | |
| 97 | 1,28% | 6 lượt | |
| 02 | 1,07% | 5 lượt | |
| 10 | 1,07% | 5 lượt | |
| 14 | 1,07% | 5 lượt | |
| 22 | 1,07% | 5 lượt | |
| 25 | 1,07% | 5 lượt | |
| 29 | 1,07% | 5 lượt | |
| 30 | 1,07% | 5 lượt | |
| 33 | 1,07% | 5 lượt | |
| 37 | 1,07% | 5 lượt | |
| 38 | 1,07% | 5 lượt | |
| 41 | 1,07% | 5 lượt | |
| 46 | 1,07% | 5 lượt | |
| 63 | 1,07% | 5 lượt | |
| 64 | 1,07% | 5 lượt | |
| 66 | 1,07% | 5 lượt | |
| 70 | 1,07% | 5 lượt | |
| 72 | 1,07% | 5 lượt | |
| 76 | 1,07% | 5 lượt | |
| 03 | 0,85% | 4 lượt | |
| 05 | 0,85% | 4 lượt | |
| 08 | 0,85% | 4 lượt | |
| 11 | 0,85% | 4 lượt | |
| 12 | 0,85% | 4 lượt | |
| 15 | 0,85% | 4 lượt | |
| 16 | 0,85% | 4 lượt | |
| 18 | 0,85% | 4 lượt | |
| 19 | 0,85% | 4 lượt | |
| 34 | 0,85% | 4 lượt | |
| 42 | 0,85% | 4 lượt | |
| 49 | 0,85% | 4 lượt | |
| 52 | 0,85% | 4 lượt | |
| 67 | 0,85% | 4 lượt | |
| 69 | 0,85% | 4 lượt | |
| 73 | 0,85% | 4 lượt | |
| 78 | 0,85% | 4 lượt | |
| 88 | 0,85% | 4 lượt | |
| 89 | 0,85% | 4 lượt | |
| 95 | 0,85% | 4 lượt | |
| 98 | 0,85% | 4 lượt | |
| 20 | 0,64% | 3 lượt | |
| 28 | 0,64% | 3 lượt | |
| 36 | 0,64% | 3 lượt | |
| 43 | 0,64% | 3 lượt | |
| 51 | 0,64% | 3 lượt | |
| 54 | 0,64% | 3 lượt | |
| 55 | 0,64% | 3 lượt | |
| 62 | 0,64% | 3 lượt | |
| 79 | 0,64% | 3 lượt | |
| 81 | 0,64% | 3 lượt | |
| 84 | 0,64% | 3 lượt | |
| 85 | 0,64% | 3 lượt | |
| 87 | 0,64% | 3 lượt | |
| 96 | 0,64% | 3 lượt | |
| 99 | 0,64% | 3 lượt | |
| 06 | 0,43% | 2 lượt | |
| 09 | 0,43% | 2 lượt | |
| 13 | 0,43% | 2 lượt | |
| 17 | 0,43% | 2 lượt | |
| 23 | 0,43% | 2 lượt | |
| 24 | 0,43% | 2 lượt | |
| 26 | 0,43% | 2 lượt | |
| 57 | 0,43% | 2 lượt | |
| 58 | 0,43% | 2 lượt | |
| 59 | 0,43% | 2 lượt | |
| 61 | 0,43% | 2 lượt | |
| 71 | 0,43% | 2 lượt | |
| 90 | 0,43% | 2 lượt | |
| 91 | 0,43% | 2 lượt | |
| 32 | 0,21% | 1 lượt |
