Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 25/03/2026 đến 19/09/2026, 52 kỳ (XSMT - Đà Nẵng)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
64 · 19/09/202606 · 16/09/202658 · 12/09/202608 · 09/09/202695 · 05/09/202638 · 02/09/202634 · 29/08/202628 · 26/08/202699 · 22/08/202608 · 19/08/202652 · 15/08/202656 · 12/08/202630 · 08/08/202692 · 05/08/202699 · 01/08/202640 · 29/07/202605 · 25/07/202639 · 22/07/202642 · 18/07/202630 · 15/07/202664 · 11/07/202696 · 08/07/202668 · 04/07/202666 · 01/07/202619 · 27/06/202670 · 24/06/202684 · 20/06/202696 · 17/06/202609 · 13/06/202670 · 10/06/202665 · 06/06/202675 · 03/06/202636 · 30/05/202699 · 27/05/202618 · 23/05/202631 · 20/05/202670 · 16/05/202692 · 13/05/202699 · 09/05/202669 · 06/05/202679 · 02/05/202699 · 29/04/202681 · 25/04/202660 · 22/04/202635 · 18/04/202685 · 15/04/202628 · 11/04/202697 · 08/04/202655 · 04/04/202638 · 01/04/202620 · 28/03/202610 · 25/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 52.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 9,62% | 5 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,77% | 3 lần | |
| 2 | 5,77% | 3 lần | |
| 3 | 17,31% | 9 lần | |
| 4 | 3,85% | 2 lần | |
| 5 | 7,69% | 4 lần | |
| 6 | 13,46% | 7 lần | |
| 7 | 9,62% | 5 lần | |
| 8 | 5,77% | 3 lần | |
| 9 | 21,15% | 11 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 17,31% | 9 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 2 lần | |
| 2 | 7,69% | 4 lần | |
| 3 | 0,00% | 0 lần | |
| 4 | 7,69% | 4 lần | |
| 5 | 13,46% | 7 lần | |
| 6 | 11,54% | 6 lần | |
| 7 | 1,92% | 1 lần | |
| 8 | 17,31% | 9 lần | |
| 9 | 19,23% | 10 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 0,00% | 0 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,92% | 1 lần | |
| 2 | 1,92% | 1 lần | |
| 3 | 3,85% | 2 lần | |
| 4 | 3,85% | 2 lần | |
| 5 | 1,92% | 1 lần | |
| 6 | 5,77% | 3 lần | |
| 7 | 9,62% | 5 lần | |
| 8 | 5,77% | 3 lần | |
| 9 | 7,69% | 4 lần | |
| 10 | 11,54% | 6 lần | |
| 11 | 11,54% | 6 lần | |
| 12 | 7,69% | 4 lần | |
| 13 | 3,85% | 2 lần | |
| 14 | 3,85% | 2 lần | |
| 15 | 5,77% | 3 lần | |
| 16 | 3,85% | 2 lần | |
| 17 | 0,00% | 0 lần | |
| 18 | 9,62% | 5 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 99 | 9,62% | 5 lượt | |
| 70 | 5,77% | 3 lượt | |
| 08 | 3,85% | 2 lượt | |
| 28 | 3,85% | 2 lượt | |
| 30 | 3,85% | 2 lượt | |
| 38 | 3,85% | 2 lượt | |
| 64 | 3,85% | 2 lượt | |
| 92 | 3,85% | 2 lượt | |
| 96 | 3,85% | 2 lượt | |
| 05 | 1,92% | 1 lượt | |
| 06 | 1,92% | 1 lượt | |
| 09 | 1,92% | 1 lượt | |
| 10 | 1,92% | 1 lượt | |
| 18 | 1,92% | 1 lượt | |
| 19 | 1,92% | 1 lượt | |
| 20 | 1,92% | 1 lượt | |
| 31 | 1,92% | 1 lượt | |
| 34 | 1,92% | 1 lượt | |
| 35 | 1,92% | 1 lượt | |
| 36 | 1,92% | 1 lượt | |
| 39 | 1,92% | 1 lượt | |
| 40 | 1,92% | 1 lượt | |
| 42 | 1,92% | 1 lượt | |
| 52 | 1,92% | 1 lượt | |
| 55 | 1,92% | 1 lượt | |
| 56 | 1,92% | 1 lượt | |
| 58 | 1,92% | 1 lượt | |
| 60 | 1,92% | 1 lượt | |
| 65 | 1,92% | 1 lượt | |
| 66 | 1,92% | 1 lượt | |
| 68 | 1,92% | 1 lượt | |
| 69 | 1,92% | 1 lượt | |
| 75 | 1,92% | 1 lượt | |
| 79 | 1,92% | 1 lượt | |
| 81 | 1,92% | 1 lượt | |
| 84 | 1,92% | 1 lượt | |
| 85 | 1,92% | 1 lượt | |
| 95 | 1,92% | 1 lượt | |
| 97 | 1,92% | 1 lượt | |
| 00 | 0,00% | 0 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 02 | 0,00% | 0 lượt | |
| 03 | 0,00% | 0 lượt | |
| 04 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 11 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 13 | 0,00% | 0 lượt | |
| 14 | 0,00% | 0 lượt | |
| 15 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 21 | 0,00% | 0 lượt | |
| 22 | 0,00% | 0 lượt | |
| 23 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 26 | 0,00% | 0 lượt | |
| 27 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 32 | 0,00% | 0 lượt | |
| 33 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 43 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 47 | 0,00% | 0 lượt | |
| 48 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 50 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 54 | 0,00% | 0 lượt | |
| 57 | 0,00% | 0 lượt | |
| 59 | 0,00% | 0 lượt | |
| 61 | 0,00% | 0 lượt | |
| 62 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 67 | 0,00% | 0 lượt | |
| 71 | 0,00% | 0 lượt | |
| 72 | 0,00% | 0 lượt | |
| 73 | 0,00% | 0 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 77 | 0,00% | 0 lượt | |
| 78 | 0,00% | 0 lượt | |
| 80 | 0,00% | 0 lượt | |
| 82 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 86 | 0,00% | 0 lượt | |
| 87 | 0,00% | 0 lượt | |
| 88 | 0,00% | 0 lượt | |
| 89 | 0,00% | 0 lượt | |
| 90 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 93 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 08×205×106×109×1 | 5 lần |
|---|---|---|
| 1 | 10×118×119×1 | 3 lần |
| 2 | 28×220×1 | 3 lần |
| 3 | 30×238×231×134×135×136×139×1 | 9 lần |
| 4 | 40×142×1 | 2 lần |
| 5 | 52×155×156×158×1 | 4 lần |
| 6 | 64×260×165×166×168×169×1 | 7 lần |
| 7 | 70×375×179×1 | 5 lần |
| 8 | 81×184×185×1 | 3 lần |
| 9 | 99×592×296×295×197×1 | 11 lần |
Đuôi
| 0 | 70×330×210×120×140×160×1 | 9 lần |
|---|---|---|
| 1 | 31×181×1 | 2 lần |
| 2 | 92×242×152×1 | 4 lần |
| 3 | Không có | 0 lần |
| 4 | 64×234×184×1 | 4 lần |
| 5 | 05×135×155×165×175×185×195×1 | 7 lần |
| 6 | 96×206×136×156×166×1 | 6 lần |
| 7 | 97×1 | 1 lần |
| 8 | 08×228×238×218×158×168×1 | 9 lần |
| 9 | 99×509×119×139×169×179×1 | 10 lần |
