Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 23/03/2026 đến 19/09/2026, 52 kỳ (XSMN - TP. HCM)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
13 · 19/09/202647 · 14/09/202669 · 12/09/202658 · 07/09/202610 · 05/09/202623 · 31/08/202606 · 29/08/202624 · 24/08/202615 · 22/08/202690 · 17/08/202689 · 15/08/202622 · 10/08/202639 · 08/08/202627 · 03/08/202669 · 01/08/202624 · 27/07/202640 · 25/07/202656 · 20/07/202682 · 18/07/202622 · 13/07/202664 · 11/07/202648 · 06/07/202642 · 04/07/202637 · 29/06/202665 · 27/06/202654 · 22/06/202633 · 20/06/202622 · 15/06/202619 · 13/06/202661 · 08/06/202680 · 06/06/202687 · 01/06/202608 · 30/05/202679 · 25/05/202610 · 23/05/202656 · 18/05/202605 · 16/05/202654 · 11/05/202678 · 09/05/202619 · 04/05/202679 · 02/05/202603 · 27/04/202665 · 25/04/202606 · 20/04/202656 · 18/04/202631 · 13/04/202628 · 11/04/202665 · 06/04/202691 · 04/04/202674 · 30/03/202679 · 28/03/202693 · 23/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 52.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 9,62% | 5 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,54% | 6 lần | |
| 2 | 15,38% | 8 lần | |
| 3 | 7,69% | 4 lần | |
| 4 | 7,69% | 4 lần | |
| 5 | 11,54% | 6 lần | |
| 6 | 13,46% | 7 lần | |
| 7 | 9,62% | 5 lần | |
| 8 | 7,69% | 4 lần | |
| 9 | 5,77% | 3 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 9,62% | 5 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,77% | 3 lần | |
| 2 | 9,62% | 5 lần | |
| 3 | 9,62% | 5 lần | |
| 4 | 11,54% | 6 lần | |
| 5 | 9,62% | 5 lần | |
| 6 | 9,62% | 5 lần | |
| 7 | 7,69% | 4 lần | |
| 8 | 9,62% | 5 lần | |
| 9 | 17,31% | 9 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 0,00% | 0 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 2 lần | |
| 2 | 0,00% | 0 lần | |
| 3 | 1,92% | 1 lần | |
| 4 | 11,54% | 6 lần | |
| 5 | 3,85% | 2 lần | |
| 6 | 13,46% | 7 lần | |
| 7 | 1,92% | 1 lần | |
| 8 | 3,85% | 2 lần | |
| 9 | 7,69% | 4 lần | |
| 10 | 13,46% | 7 lần | |
| 11 | 15,38% | 8 lần | |
| 12 | 5,77% | 3 lần | |
| 13 | 1,92% | 1 lần | |
| 14 | 0,00% | 0 lần | |
| 15 | 7,69% | 4 lần | |
| 16 | 5,77% | 3 lần | |
| 17 | 1,92% | 1 lần | |
| 18 | 0,00% | 0 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 22 | 5,77% | 3 lượt | |
| 56 | 5,77% | 3 lượt | |
| 65 | 5,77% | 3 lượt | |
| 79 | 5,77% | 3 lượt | |
| 06 | 3,85% | 2 lượt | |
| 10 | 3,85% | 2 lượt | |
| 19 | 3,85% | 2 lượt | |
| 24 | 3,85% | 2 lượt | |
| 54 | 3,85% | 2 lượt | |
| 69 | 3,85% | 2 lượt | |
| 03 | 1,92% | 1 lượt | |
| 05 | 1,92% | 1 lượt | |
| 08 | 1,92% | 1 lượt | |
| 13 | 1,92% | 1 lượt | |
| 15 | 1,92% | 1 lượt | |
| 23 | 1,92% | 1 lượt | |
| 27 | 1,92% | 1 lượt | |
| 28 | 1,92% | 1 lượt | |
| 31 | 1,92% | 1 lượt | |
| 33 | 1,92% | 1 lượt | |
| 37 | 1,92% | 1 lượt | |
| 39 | 1,92% | 1 lượt | |
| 40 | 1,92% | 1 lượt | |
| 42 | 1,92% | 1 lượt | |
| 47 | 1,92% | 1 lượt | |
| 48 | 1,92% | 1 lượt | |
| 58 | 1,92% | 1 lượt | |
| 61 | 1,92% | 1 lượt | |
| 64 | 1,92% | 1 lượt | |
| 74 | 1,92% | 1 lượt | |
| 78 | 1,92% | 1 lượt | |
| 80 | 1,92% | 1 lượt | |
| 82 | 1,92% | 1 lượt | |
| 87 | 1,92% | 1 lượt | |
| 89 | 1,92% | 1 lượt | |
| 90 | 1,92% | 1 lượt | |
| 91 | 1,92% | 1 lượt | |
| 93 | 1,92% | 1 lượt | |
| 00 | 0,00% | 0 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 02 | 0,00% | 0 lượt | |
| 04 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 09 | 0,00% | 0 lượt | |
| 11 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 14 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 20 | 0,00% | 0 lượt | |
| 21 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 26 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 30 | 0,00% | 0 lượt | |
| 32 | 0,00% | 0 lượt | |
| 34 | 0,00% | 0 lượt | |
| 35 | 0,00% | 0 lượt | |
| 36 | 0,00% | 0 lượt | |
| 38 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 43 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 50 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 55 | 0,00% | 0 lượt | |
| 57 | 0,00% | 0 lượt | |
| 59 | 0,00% | 0 lượt | |
| 60 | 0,00% | 0 lượt | |
| 62 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 66 | 0,00% | 0 lượt | |
| 67 | 0,00% | 0 lượt | |
| 68 | 0,00% | 0 lượt | |
| 70 | 0,00% | 0 lượt | |
| 71 | 0,00% | 0 lượt | |
| 72 | 0,00% | 0 lượt | |
| 73 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 77 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 84 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 86 | 0,00% | 0 lượt | |
| 88 | 0,00% | 0 lượt | |
| 92 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 95 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 97 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt | |
| 99 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 06×203×105×108×1 | 5 lần |
|---|---|---|
| 1 | 10×219×213×115×1 | 6 lần |
| 2 | 22×324×223×127×128×1 | 8 lần |
| 3 | 31×133×137×139×1 | 4 lần |
| 4 | 40×142×147×148×1 | 4 lần |
| 5 | 56×354×258×1 | 6 lần |
| 6 | 65×369×261×164×1 | 7 lần |
| 7 | 79×374×178×1 | 5 lần |
| 8 | 80×182×187×189×1 | 4 lần |
| 9 | 90×191×193×1 | 3 lần |
Đuôi
| 0 | 10×240×180×190×1 | 5 lần |
|---|---|---|
| 1 | 31×161×191×1 | 3 lần |
| 2 | 22×342×182×1 | 5 lần |
| 3 | 03×113×123×133×193×1 | 5 lần |
| 4 | 24×254×264×174×1 | 6 lần |
| 5 | 65×305×115×1 | 5 lần |
| 6 | 56×306×2 | 5 lần |
| 7 | 27×137×147×187×1 | 4 lần |
| 8 | 08×128×148×158×178×1 | 5 lần |
| 9 | 79×319×269×239×189×1 | 9 lần |
