Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 29/03/2026 đến 20/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Đà Lạt)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
23 · 20/09/202679 · 13/09/202619 · 06/09/202677 · 30/08/202634 · 23/08/202689 · 16/08/202682 · 09/08/202670 · 02/08/202654 · 26/07/202642 · 19/07/202638 · 12/07/202666 · 05/07/202643 · 28/06/202611 · 21/06/202690 · 14/06/202629 · 07/06/202650 · 31/05/202638 · 24/05/202662 · 17/05/202602 · 10/05/202603 · 03/05/202647 · 26/04/202665 · 19/04/202673 · 12/04/202684 · 05/04/202634 · 29/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 26.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 7,69% | 2 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,69% | 2 lần | |
| 2 | 7,69% | 2 lần | |
| 3 | 15,38% | 4 lần | |
| 4 | 11,54% | 3 lần | |
| 5 | 7,69% | 2 lần | |
| 6 | 11,54% | 3 lần | |
| 7 | 15,38% | 4 lần | |
| 8 | 11,54% | 3 lần | |
| 9 | 3,85% | 1 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 11,54% | 3 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 1 lần | |
| 2 | 15,38% | 4 lần | |
| 3 | 15,38% | 4 lần | |
| 4 | 15,38% | 4 lần | |
| 5 | 3,85% | 1 lần | |
| 6 | 3,85% | 1 lần | |
| 7 | 7,69% | 2 lần | |
| 8 | 7,69% | 2 lần | |
| 9 | 15,38% | 4 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 0,00% | 0 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0 lần | |
| 2 | 7,69% | 2 lần | |
| 3 | 3,85% | 1 lần | |
| 4 | 0,00% | 0 lần | |
| 5 | 7,69% | 2 lần | |
| 6 | 3,85% | 1 lần | |
| 7 | 15,38% | 4 lần | |
| 8 | 3,85% | 1 lần | |
| 9 | 7,69% | 2 lần | |
| 10 | 11,54% | 3 lần | |
| 11 | 19,23% | 5 lần | |
| 12 | 7,69% | 2 lần | |
| 13 | 0,00% | 0 lần | |
| 14 | 3,85% | 1 lần | |
| 15 | 0,00% | 0 lần | |
| 16 | 3,85% | 1 lần | |
| 17 | 3,85% | 1 lần | |
| 18 | 0,00% | 0 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 34 | 7,69% | 2 lượt | |
| 38 | 7,69% | 2 lượt | |
| 02 | 3,85% | 1 lượt | |
| 03 | 3,85% | 1 lượt | |
| 11 | 3,85% | 1 lượt | |
| 19 | 3,85% | 1 lượt | |
| 23 | 3,85% | 1 lượt | |
| 29 | 3,85% | 1 lượt | |
| 42 | 3,85% | 1 lượt | |
| 43 | 3,85% | 1 lượt | |
| 47 | 3,85% | 1 lượt | |
| 50 | 3,85% | 1 lượt | |
| 54 | 3,85% | 1 lượt | |
| 62 | 3,85% | 1 lượt | |
| 65 | 3,85% | 1 lượt | |
| 66 | 3,85% | 1 lượt | |
| 70 | 3,85% | 1 lượt | |
| 73 | 3,85% | 1 lượt | |
| 77 | 3,85% | 1 lượt | |
| 79 | 3,85% | 1 lượt | |
| 82 | 3,85% | 1 lượt | |
| 84 | 3,85% | 1 lượt | |
| 89 | 3,85% | 1 lượt | |
| 90 | 3,85% | 1 lượt | |
| 00 | 0,00% | 0 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 04 | 0,00% | 0 lượt | |
| 05 | 0,00% | 0 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 08 | 0,00% | 0 lượt | |
| 09 | 0,00% | 0 lượt | |
| 10 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 13 | 0,00% | 0 lượt | |
| 14 | 0,00% | 0 lượt | |
| 15 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 20 | 0,00% | 0 lượt | |
| 21 | 0,00% | 0 lượt | |
| 22 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 26 | 0,00% | 0 lượt | |
| 27 | 0,00% | 0 lượt | |
| 28 | 0,00% | 0 lượt | |
| 30 | 0,00% | 0 lượt | |
| 31 | 0,00% | 0 lượt | |
| 32 | 0,00% | 0 lượt | |
| 33 | 0,00% | 0 lượt | |
| 35 | 0,00% | 0 lượt | |
| 36 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 39 | 0,00% | 0 lượt | |
| 40 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 48 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 55 | 0,00% | 0 lượt | |
| 56 | 0,00% | 0 lượt | |
| 57 | 0,00% | 0 lượt | |
| 58 | 0,00% | 0 lượt | |
| 59 | 0,00% | 0 lượt | |
| 60 | 0,00% | 0 lượt | |
| 61 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 64 | 0,00% | 0 lượt | |
| 67 | 0,00% | 0 lượt | |
| 68 | 0,00% | 0 lượt | |
| 69 | 0,00% | 0 lượt | |
| 71 | 0,00% | 0 lượt | |
| 72 | 0,00% | 0 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 78 | 0,00% | 0 lượt | |
| 80 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 86 | 0,00% | 0 lượt | |
| 87 | 0,00% | 0 lượt | |
| 88 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 92 | 0,00% | 0 lượt | |
| 93 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 95 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 97 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt | |
| 99 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 02×103×1 | 2 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×119×1 | 2 lần |
| 2 | 23×129×1 | 2 lần |
| 3 | 34×238×2 | 4 lần |
| 4 | 42×143×147×1 | 3 lần |
| 5 | 50×154×1 | 2 lần |
| 6 | 62×165×166×1 | 3 lần |
| 7 | 70×173×177×179×1 | 4 lần |
| 8 | 82×184×189×1 | 3 lần |
| 9 | 90×1 | 1 lần |
Đuôi
| 0 | 50×170×190×1 | 3 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1 | 1 lần |
| 2 | 02×142×162×182×1 | 4 lần |
| 3 | 03×123×143×173×1 | 4 lần |
| 4 | 34×254×184×1 | 4 lần |
| 5 | 65×1 | 1 lần |
| 6 | 66×1 | 1 lần |
| 7 | 47×177×1 | 2 lần |
| 8 | 38×2 | 2 lần |
| 9 | 19×129×179×189×1 | 4 lần |
