Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 28/03/2026 đến 19/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Bình Phước)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
64 · 19/09/202626 · 12/09/202642 · 05/09/202690 · 29/08/202623 · 22/08/202600 · 15/08/202643 · 08/08/202650 · 01/08/202650 · 25/07/202611 · 18/07/202690 · 11/07/202609 · 04/07/202630 · 27/06/202690 · 20/06/202614 · 13/06/202636 · 06/06/202607 · 30/05/202619 · 23/05/202672 · 16/05/202669 · 09/05/202615 · 02/05/202622 · 25/04/202689 · 18/04/202667 · 11/04/202634 · 04/04/202602 · 28/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 26.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 15,38% | 4 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,38% | 4 lần | |
| 2 | 11,54% | 3 lần | |
| 3 | 11,54% | 3 lần | |
| 4 | 7,69% | 2 lần | |
| 5 | 7,69% | 2 lần | |
| 6 | 11,54% | 3 lần | |
| 7 | 3,85% | 1 lần | |
| 8 | 3,85% | 1 lần | |
| 9 | 11,54% | 3 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 26,92% | 7 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 1 lần | |
| 2 | 15,38% | 4 lần | |
| 3 | 7,69% | 2 lần | |
| 4 | 11,54% | 3 lần | |
| 5 | 3,85% | 1 lần | |
| 6 | 7,69% | 2 lần | |
| 7 | 7,69% | 2 lần | |
| 8 | 0,00% | 0 lần | |
| 9 | 15,38% | 4 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 3,85% | 1 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0 lần | |
| 2 | 7,69% | 2 lần | |
| 3 | 3,85% | 1 lần | |
| 4 | 3,85% | 1 lần | |
| 5 | 15,38% | 4 lần | |
| 6 | 7,69% | 2 lần | |
| 7 | 11,54% | 3 lần | |
| 8 | 3,85% | 1 lần | |
| 9 | 23,08% | 6 lần | |
| 10 | 7,69% | 2 lần | |
| 11 | 0,00% | 0 lần | |
| 12 | 0,00% | 0 lần | |
| 13 | 3,85% | 1 lần | |
| 14 | 0,00% | 0 lần | |
| 15 | 3,85% | 1 lần | |
| 16 | 0,00% | 0 lần | |
| 17 | 3,85% | 1 lần | |
| 18 | 0,00% | 0 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 90 | 11,54% | 3 lượt | |
| 50 | 7,69% | 2 lượt | |
| 00 | 3,85% | 1 lượt | |
| 02 | 3,85% | 1 lượt | |
| 07 | 3,85% | 1 lượt | |
| 09 | 3,85% | 1 lượt | |
| 11 | 3,85% | 1 lượt | |
| 14 | 3,85% | 1 lượt | |
| 15 | 3,85% | 1 lượt | |
| 19 | 3,85% | 1 lượt | |
| 22 | 3,85% | 1 lượt | |
| 23 | 3,85% | 1 lượt | |
| 26 | 3,85% | 1 lượt | |
| 30 | 3,85% | 1 lượt | |
| 34 | 3,85% | 1 lượt | |
| 36 | 3,85% | 1 lượt | |
| 42 | 3,85% | 1 lượt | |
| 43 | 3,85% | 1 lượt | |
| 64 | 3,85% | 1 lượt | |
| 67 | 3,85% | 1 lượt | |
| 69 | 3,85% | 1 lượt | |
| 72 | 3,85% | 1 lượt | |
| 89 | 3,85% | 1 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 03 | 0,00% | 0 lượt | |
| 04 | 0,00% | 0 lượt | |
| 05 | 0,00% | 0 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 08 | 0,00% | 0 lượt | |
| 10 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 13 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 20 | 0,00% | 0 lượt | |
| 21 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 27 | 0,00% | 0 lượt | |
| 28 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 31 | 0,00% | 0 lượt | |
| 32 | 0,00% | 0 lượt | |
| 33 | 0,00% | 0 lượt | |
| 35 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 38 | 0,00% | 0 lượt | |
| 39 | 0,00% | 0 lượt | |
| 40 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 47 | 0,00% | 0 lượt | |
| 48 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 54 | 0,00% | 0 lượt | |
| 55 | 0,00% | 0 lượt | |
| 56 | 0,00% | 0 lượt | |
| 57 | 0,00% | 0 lượt | |
| 58 | 0,00% | 0 lượt | |
| 59 | 0,00% | 0 lượt | |
| 60 | 0,00% | 0 lượt | |
| 61 | 0,00% | 0 lượt | |
| 62 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 65 | 0,00% | 0 lượt | |
| 66 | 0,00% | 0 lượt | |
| 68 | 0,00% | 0 lượt | |
| 70 | 0,00% | 0 lượt | |
| 71 | 0,00% | 0 lượt | |
| 73 | 0,00% | 0 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 77 | 0,00% | 0 lượt | |
| 78 | 0,00% | 0 lượt | |
| 79 | 0,00% | 0 lượt | |
| 80 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 82 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 84 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 86 | 0,00% | 0 lượt | |
| 87 | 0,00% | 0 lượt | |
| 88 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 92 | 0,00% | 0 lượt | |
| 93 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 95 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 97 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt | |
| 99 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 00×102×107×109×1 | 4 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×114×115×119×1 | 4 lần |
| 2 | 22×123×126×1 | 3 lần |
| 3 | 30×134×136×1 | 3 lần |
| 4 | 42×143×1 | 2 lần |
| 5 | 50×2 | 2 lần |
| 6 | 64×167×169×1 | 3 lần |
| 7 | 72×1 | 1 lần |
| 8 | 89×1 | 1 lần |
| 9 | 90×3 | 3 lần |
Đuôi
| 0 | 90×350×200×130×1 | 7 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1 | 1 lần |
| 2 | 02×122×142×172×1 | 4 lần |
| 3 | 23×143×1 | 2 lần |
| 4 | 14×134×164×1 | 3 lần |
| 5 | 15×1 | 1 lần |
| 6 | 26×136×1 | 2 lần |
| 7 | 07×167×1 | 2 lần |
| 8 | Không có | 0 lần |
| 9 | 09×119×169×189×1 | 4 lần |
