Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 24/03/2026 đến 15/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Bến Tre)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
87 · 15/09/202608 · 08/09/202670 · 01/09/202611 · 25/08/202622 · 18/08/202697 · 11/08/202620 · 04/08/202671 · 28/07/202619 · 21/07/202619 · 14/07/202677 · 07/07/202621 · 30/06/202615 · 23/06/202672 · 16/06/202647 · 09/06/202666 · 02/06/202634 · 26/05/202684 · 19/05/202610 · 12/05/202609 · 05/05/202695 · 28/04/202672 · 21/04/202688 · 14/04/202680 · 07/04/202678 · 31/03/202605 · 24/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 26.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 11,54% | 3 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19,23% | 5 lần | |
| 2 | 11,54% | 3 lần | |
| 3 | 3,85% | 1 lần | |
| 4 | 3,85% | 1 lần | |
| 5 | 0,00% | 0 lần | |
| 6 | 3,85% | 1 lần | |
| 7 | 23,08% | 6 lần | |
| 8 | 15,38% | 4 lần | |
| 9 | 7,69% | 2 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 15,38% | 4 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,54% | 3 lần | |
| 2 | 11,54% | 3 lần | |
| 3 | 0,00% | 0 lần | |
| 4 | 7,69% | 2 lần | |
| 5 | 11,54% | 3 lần | |
| 6 | 3,85% | 1 lần | |
| 7 | 15,38% | 4 lần | |
| 8 | 11,54% | 3 lần | |
| 9 | 11,54% | 3 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 0,00% | 0 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 1 lần | |
| 2 | 7,69% | 2 lần | |
| 3 | 3,85% | 1 lần | |
| 4 | 3,85% | 1 lần | |
| 5 | 3,85% | 1 lần | |
| 6 | 3,85% | 1 lần | |
| 7 | 7,69% | 2 lần | |
| 8 | 11,54% | 3 lần | |
| 9 | 11,54% | 3 lần | |
| 10 | 7,69% | 2 lần | |
| 11 | 3,85% | 1 lần | |
| 12 | 7,69% | 2 lần | |
| 13 | 0,00% | 0 lần | |
| 14 | 7,69% | 2 lần | |
| 15 | 7,69% | 2 lần | |
| 16 | 7,69% | 2 lần | |
| 17 | 0,00% | 0 lần | |
| 18 | 0,00% | 0 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 19 | 7,69% | 2 lượt | |
| 72 | 7,69% | 2 lượt | |
| 05 | 3,85% | 1 lượt | |
| 08 | 3,85% | 1 lượt | |
| 09 | 3,85% | 1 lượt | |
| 10 | 3,85% | 1 lượt | |
| 11 | 3,85% | 1 lượt | |
| 15 | 3,85% | 1 lượt | |
| 20 | 3,85% | 1 lượt | |
| 21 | 3,85% | 1 lượt | |
| 22 | 3,85% | 1 lượt | |
| 34 | 3,85% | 1 lượt | |
| 47 | 3,85% | 1 lượt | |
| 66 | 3,85% | 1 lượt | |
| 70 | 3,85% | 1 lượt | |
| 71 | 3,85% | 1 lượt | |
| 77 | 3,85% | 1 lượt | |
| 78 | 3,85% | 1 lượt | |
| 80 | 3,85% | 1 lượt | |
| 84 | 3,85% | 1 lượt | |
| 87 | 3,85% | 1 lượt | |
| 88 | 3,85% | 1 lượt | |
| 95 | 3,85% | 1 lượt | |
| 97 | 3,85% | 1 lượt | |
| 00 | 0,00% | 0 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 02 | 0,00% | 0 lượt | |
| 03 | 0,00% | 0 lượt | |
| 04 | 0,00% | 0 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 13 | 0,00% | 0 lượt | |
| 14 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 23 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 26 | 0,00% | 0 lượt | |
| 27 | 0,00% | 0 lượt | |
| 28 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 30 | 0,00% | 0 lượt | |
| 31 | 0,00% | 0 lượt | |
| 32 | 0,00% | 0 lượt | |
| 33 | 0,00% | 0 lượt | |
| 35 | 0,00% | 0 lượt | |
| 36 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 38 | 0,00% | 0 lượt | |
| 39 | 0,00% | 0 lượt | |
| 40 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 42 | 0,00% | 0 lượt | |
| 43 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 48 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 50 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 54 | 0,00% | 0 lượt | |
| 55 | 0,00% | 0 lượt | |
| 56 | 0,00% | 0 lượt | |
| 57 | 0,00% | 0 lượt | |
| 58 | 0,00% | 0 lượt | |
| 59 | 0,00% | 0 lượt | |
| 60 | 0,00% | 0 lượt | |
| 61 | 0,00% | 0 lượt | |
| 62 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 64 | 0,00% | 0 lượt | |
| 65 | 0,00% | 0 lượt | |
| 67 | 0,00% | 0 lượt | |
| 68 | 0,00% | 0 lượt | |
| 69 | 0,00% | 0 lượt | |
| 73 | 0,00% | 0 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 79 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 82 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 86 | 0,00% | 0 lượt | |
| 89 | 0,00% | 0 lượt | |
| 90 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 92 | 0,00% | 0 lượt | |
| 93 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt | |
| 99 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 05×108×109×1 | 3 lần |
|---|---|---|
| 1 | 19×210×111×115×1 | 5 lần |
| 2 | 20×121×122×1 | 3 lần |
| 3 | 34×1 | 1 lần |
| 4 | 47×1 | 1 lần |
| 5 | Không có | 0 lần |
| 6 | 66×1 | 1 lần |
| 7 | 72×270×171×177×178×1 | 6 lần |
| 8 | 80×184×187×188×1 | 4 lần |
| 9 | 95×197×1 | 2 lần |
Đuôi
| 0 | 10×120×170×180×1 | 4 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×121×171×1 | 3 lần |
| 2 | 72×222×1 | 3 lần |
| 3 | Không có | 0 lần |
| 4 | 34×184×1 | 2 lần |
| 5 | 05×115×195×1 | 3 lần |
| 6 | 66×1 | 1 lần |
| 7 | 47×177×187×197×1 | 4 lần |
| 8 | 08×178×188×1 | 3 lần |
| 9 | 19×209×1 | 3 lần |
