Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 29/03/2026 đến 20/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Kon Tum)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
60 · 20/09/202678 · 13/09/202686 · 06/09/202613 · 30/08/202684 · 23/08/202677 · 16/08/202668 · 09/08/202659 · 02/08/202692 · 26/07/202636 · 19/07/202601 · 12/07/202661 · 05/07/202632 · 28/06/202671 · 21/06/202695 · 14/06/202674 · 07/06/202619 · 31/05/202633 · 24/05/202688 · 17/05/202644 · 10/05/202648 · 03/05/202604 · 26/04/202657 · 19/04/202639 · 12/04/202667 · 05/04/202693 · 29/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 26.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 7,69% | 2 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,69% | 2 lần | |
| 2 | 0,00% | 0 lần | |
| 3 | 15,38% | 4 lần | |
| 4 | 7,69% | 2 lần | |
| 5 | 7,69% | 2 lần | |
| 6 | 15,38% | 4 lần | |
| 7 | 15,38% | 4 lần | |
| 8 | 11,54% | 3 lần | |
| 9 | 11,54% | 3 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 3,85% | 1 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,54% | 3 lần | |
| 2 | 7,69% | 2 lần | |
| 3 | 11,54% | 3 lần | |
| 4 | 15,38% | 4 lần | |
| 5 | 3,85% | 1 lần | |
| 6 | 7,69% | 2 lần | |
| 7 | 11,54% | 3 lần | |
| 8 | 15,38% | 4 lần | |
| 9 | 11,54% | 3 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 0,00% | 0 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 1 lần | |
| 2 | 0,00% | 0 lần | |
| 3 | 0,00% | 0 lần | |
| 4 | 7,69% | 2 lần | |
| 5 | 3,85% | 1 lần | |
| 6 | 7,69% | 2 lần | |
| 7 | 3,85% | 1 lần | |
| 8 | 7,69% | 2 lần | |
| 9 | 3,85% | 1 lần | |
| 10 | 3,85% | 1 lần | |
| 11 | 7,69% | 2 lần | |
| 12 | 19,23% | 5 lần | |
| 13 | 3,85% | 1 lần | |
| 14 | 19,23% | 5 lần | |
| 15 | 3,85% | 1 lần | |
| 16 | 3,85% | 1 lần | |
| 17 | 0,00% | 0 lần | |
| 18 | 0,00% | 0 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 01 | 3,85% | 1 lượt | |
| 04 | 3,85% | 1 lượt | |
| 13 | 3,85% | 1 lượt | |
| 19 | 3,85% | 1 lượt | |
| 32 | 3,85% | 1 lượt | |
| 33 | 3,85% | 1 lượt | |
| 36 | 3,85% | 1 lượt | |
| 39 | 3,85% | 1 lượt | |
| 44 | 3,85% | 1 lượt | |
| 48 | 3,85% | 1 lượt | |
| 57 | 3,85% | 1 lượt | |
| 59 | 3,85% | 1 lượt | |
| 60 | 3,85% | 1 lượt | |
| 61 | 3,85% | 1 lượt | |
| 67 | 3,85% | 1 lượt | |
| 68 | 3,85% | 1 lượt | |
| 71 | 3,85% | 1 lượt | |
| 74 | 3,85% | 1 lượt | |
| 77 | 3,85% | 1 lượt | |
| 78 | 3,85% | 1 lượt | |
| 84 | 3,85% | 1 lượt | |
| 86 | 3,85% | 1 lượt | |
| 88 | 3,85% | 1 lượt | |
| 92 | 3,85% | 1 lượt | |
| 93 | 3,85% | 1 lượt | |
| 95 | 3,85% | 1 lượt | |
| 00 | 0,00% | 0 lượt | |
| 02 | 0,00% | 0 lượt | |
| 03 | 0,00% | 0 lượt | |
| 05 | 0,00% | 0 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 08 | 0,00% | 0 lượt | |
| 09 | 0,00% | 0 lượt | |
| 10 | 0,00% | 0 lượt | |
| 11 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 14 | 0,00% | 0 lượt | |
| 15 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 20 | 0,00% | 0 lượt | |
| 21 | 0,00% | 0 lượt | |
| 22 | 0,00% | 0 lượt | |
| 23 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 26 | 0,00% | 0 lượt | |
| 27 | 0,00% | 0 lượt | |
| 28 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 30 | 0,00% | 0 lượt | |
| 31 | 0,00% | 0 lượt | |
| 34 | 0,00% | 0 lượt | |
| 35 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 38 | 0,00% | 0 lượt | |
| 40 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 42 | 0,00% | 0 lượt | |
| 43 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 47 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 50 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 54 | 0,00% | 0 lượt | |
| 55 | 0,00% | 0 lượt | |
| 56 | 0,00% | 0 lượt | |
| 58 | 0,00% | 0 lượt | |
| 62 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 64 | 0,00% | 0 lượt | |
| 65 | 0,00% | 0 lượt | |
| 66 | 0,00% | 0 lượt | |
| 69 | 0,00% | 0 lượt | |
| 70 | 0,00% | 0 lượt | |
| 72 | 0,00% | 0 lượt | |
| 73 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 79 | 0,00% | 0 lượt | |
| 80 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 82 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 87 | 0,00% | 0 lượt | |
| 89 | 0,00% | 0 lượt | |
| 90 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 97 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt | |
| 99 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 01×104×1 | 2 lần |
|---|---|---|
| 1 | 13×119×1 | 2 lần |
| 2 | Không có | 0 lần |
| 3 | 32×133×136×139×1 | 4 lần |
| 4 | 44×148×1 | 2 lần |
| 5 | 57×159×1 | 2 lần |
| 6 | 60×161×167×168×1 | 4 lần |
| 7 | 71×174×177×178×1 | 4 lần |
| 8 | 84×186×188×1 | 3 lần |
| 9 | 92×193×195×1 | 3 lần |
Đuôi
| 0 | 60×1 | 1 lần |
|---|---|---|
| 1 | 01×161×171×1 | 3 lần |
| 2 | 32×192×1 | 2 lần |
| 3 | 13×133×193×1 | 3 lần |
| 4 | 04×144×174×184×1 | 4 lần |
| 5 | 95×1 | 1 lần |
| 6 | 36×186×1 | 2 lần |
| 7 | 57×167×177×1 | 3 lần |
| 8 | 48×168×178×188×1 | 4 lần |
| 9 | 19×139×159×1 | 3 lần |
