Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 10/06/2026 đến 20/09/2026, 30 kỳ (XSMT - Khánh Hòa)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
48 · 20/09/202616 · 16/09/202614 · 13/09/202639 · 09/09/202636 · 06/09/202649 · 02/09/202600 · 30/08/202686 · 26/08/202649 · 23/08/202649 · 19/08/202603 · 16/08/202632 · 12/08/202630 · 09/08/202614 · 05/08/202673 · 02/08/202655 · 29/07/202639 · 26/07/202647 · 22/07/202663 · 19/07/202626 · 15/07/202636 · 12/07/202617 · 08/07/202663 · 05/07/202668 · 01/07/202664 · 28/06/202692 · 24/06/202630 · 21/06/202699 · 17/06/202680 · 14/06/202638 · 10/06/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 30.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 6,67% | 2 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,33% | 4 lần | |
| 2 | 3,33% | 1 lần | |
| 3 | 26,67% | 8 lần | |
| 4 | 16,67% | 5 lần | |
| 5 | 3,33% | 1 lần | |
| 6 | 13,33% | 4 lần | |
| 7 | 3,33% | 1 lần | |
| 8 | 6,67% | 2 lần | |
| 9 | 6,67% | 2 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 13,33% | 4 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0 lần | |
| 2 | 6,67% | 2 lần | |
| 3 | 13,33% | 4 lần | |
| 4 | 10,00% | 3 lần | |
| 5 | 3,33% | 1 lần | |
| 6 | 16,67% | 5 lần | |
| 7 | 6,67% | 2 lần | |
| 8 | 10,00% | 3 lần | |
| 9 | 20,00% | 6 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 3,33% | 1 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0 lần | |
| 2 | 0,00% | 0 lần | |
| 3 | 10,00% | 3 lần | |
| 4 | 0,00% | 0 lần | |
| 5 | 10,00% | 3 lần | |
| 6 | 0,00% | 0 lần | |
| 7 | 3,33% | 1 lần | |
| 8 | 10,00% | 3 lần | |
| 9 | 13,33% | 4 lần | |
| 10 | 10,00% | 3 lần | |
| 11 | 10,00% | 3 lần | |
| 12 | 10,00% | 3 lần | |
| 13 | 10,00% | 3 lần | |
| 14 | 6,67% | 2 lần | |
| 15 | 0,00% | 0 lần | |
| 16 | 0,00% | 0 lần | |
| 17 | 0,00% | 0 lần | |
| 18 | 3,33% | 1 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 49 | 10,00% | 3 lượt | |
| 14 | 6,67% | 2 lượt | |
| 30 | 6,67% | 2 lượt | |
| 36 | 6,67% | 2 lượt | |
| 39 | 6,67% | 2 lượt | |
| 63 | 6,67% | 2 lượt | |
| 00 | 3,33% | 1 lượt | |
| 03 | 3,33% | 1 lượt | |
| 16 | 3,33% | 1 lượt | |
| 17 | 3,33% | 1 lượt | |
| 26 | 3,33% | 1 lượt | |
| 32 | 3,33% | 1 lượt | |
| 38 | 3,33% | 1 lượt | |
| 47 | 3,33% | 1 lượt | |
| 48 | 3,33% | 1 lượt | |
| 55 | 3,33% | 1 lượt | |
| 64 | 3,33% | 1 lượt | |
| 68 | 3,33% | 1 lượt | |
| 73 | 3,33% | 1 lượt | |
| 80 | 3,33% | 1 lượt | |
| 86 | 3,33% | 1 lượt | |
| 92 | 3,33% | 1 lượt | |
| 99 | 3,33% | 1 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 02 | 0,00% | 0 lượt | |
| 04 | 0,00% | 0 lượt | |
| 05 | 0,00% | 0 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 08 | 0,00% | 0 lượt | |
| 09 | 0,00% | 0 lượt | |
| 10 | 0,00% | 0 lượt | |
| 11 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 13 | 0,00% | 0 lượt | |
| 15 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 19 | 0,00% | 0 lượt | |
| 20 | 0,00% | 0 lượt | |
| 21 | 0,00% | 0 lượt | |
| 22 | 0,00% | 0 lượt | |
| 23 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 27 | 0,00% | 0 lượt | |
| 28 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 31 | 0,00% | 0 lượt | |
| 33 | 0,00% | 0 lượt | |
| 34 | 0,00% | 0 lượt | |
| 35 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 40 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 42 | 0,00% | 0 lượt | |
| 43 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 50 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 54 | 0,00% | 0 lượt | |
| 56 | 0,00% | 0 lượt | |
| 57 | 0,00% | 0 lượt | |
| 58 | 0,00% | 0 lượt | |
| 59 | 0,00% | 0 lượt | |
| 60 | 0,00% | 0 lượt | |
| 61 | 0,00% | 0 lượt | |
| 62 | 0,00% | 0 lượt | |
| 65 | 0,00% | 0 lượt | |
| 66 | 0,00% | 0 lượt | |
| 67 | 0,00% | 0 lượt | |
| 69 | 0,00% | 0 lượt | |
| 70 | 0,00% | 0 lượt | |
| 71 | 0,00% | 0 lượt | |
| 72 | 0,00% | 0 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 77 | 0,00% | 0 lượt | |
| 78 | 0,00% | 0 lượt | |
| 79 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 82 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 84 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 87 | 0,00% | 0 lượt | |
| 88 | 0,00% | 0 lượt | |
| 89 | 0,00% | 0 lượt | |
| 90 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 93 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 95 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 97 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 00×103×1 | 2 lần |
|---|---|---|
| 1 | 14×216×117×1 | 4 lần |
| 2 | 26×1 | 1 lần |
| 3 | 30×236×239×232×138×1 | 8 lần |
| 4 | 49×347×148×1 | 5 lần |
| 5 | 55×1 | 1 lần |
| 6 | 63×264×168×1 | 4 lần |
| 7 | 73×1 | 1 lần |
| 8 | 80×186×1 | 2 lần |
| 9 | 92×199×1 | 2 lần |
Đuôi
| 0 | 30×200×180×1 | 4 lần |
|---|---|---|
| 1 | Không có | 0 lần |
| 2 | 32×192×1 | 2 lần |
| 3 | 63×203×173×1 | 4 lần |
| 4 | 14×264×1 | 3 lần |
| 5 | 55×1 | 1 lần |
| 6 | 36×216×126×186×1 | 5 lần |
| 7 | 17×147×1 | 2 lần |
| 8 | 38×148×168×1 | 3 lần |
| 9 | 49×339×299×1 | 6 lần |
