Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Mỗi kỳ có một giải đặc biệt: các bảng dưới đếm 2 số cuối của nó, và đầu, đuôi, tổng của hai chữ số ấy.
Tỉnh:
Từ 28/03/2026 đến 19/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Đắk Nông)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Lịch sử 2 số cuối ĐB
39 · 19/09/202604 · 12/09/202621 · 05/09/202695 · 29/08/202666 · 22/08/202658 · 15/08/202662 · 08/08/202622 · 01/08/202659 · 25/07/202650 · 18/07/202635 · 11/07/202667 · 04/07/202677 · 27/06/202684 · 20/06/202677 · 13/06/202623 · 06/06/202669 · 30/05/202614 · 23/05/202667 · 16/05/202627 · 09/05/202608 · 02/05/202657 · 25/04/202640 · 18/04/202664 · 11/04/202673 · 04/04/202639 · 28/03/2026
Đầu, đuôi, tổng
Tổng = cộng hai chữ số của 2 số cuối (từ 0 đến 18). Số kỳ có giải đặc biệt: 26.
Đầu (hàng chục)
| 0 | 7,69% | 2 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 1 lần | |
| 2 | 15,38% | 4 lần | |
| 3 | 11,54% | 3 lần | |
| 4 | 3,85% | 1 lần | |
| 5 | 15,38% | 4 lần | |
| 6 | 23,08% | 6 lần | |
| 7 | 11,54% | 3 lần | |
| 8 | 3,85% | 1 lần | |
| 9 | 3,85% | 1 lần |
Đuôi (hàng đơn vị)
| 0 | 7,69% | 2 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85% | 1 lần | |
| 2 | 7,69% | 2 lần | |
| 3 | 7,69% | 2 lần | |
| 4 | 15,38% | 4 lần | |
| 5 | 7,69% | 2 lần | |
| 6 | 3,85% | 1 lần | |
| 7 | 23,08% | 6 lần | |
| 8 | 7,69% | 2 lần | |
| 9 | 15,38% | 4 lần |
Tổng hai chữ số
| 0 | 0,00% | 0 lần | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | 0 lần | |
| 2 | 0,00% | 0 lần | |
| 3 | 3,85% | 1 lần | |
| 4 | 11,54% | 3 lần | |
| 5 | 11,54% | 3 lần | |
| 6 | 0,00% | 0 lần | |
| 7 | 0,00% | 0 lần | |
| 8 | 11,54% | 3 lần | |
| 9 | 3,85% | 1 lần | |
| 10 | 7,69% | 2 lần | |
| 11 | 0,00% | 0 lần | |
| 12 | 19,23% | 5 lần | |
| 13 | 11,54% | 3 lần | |
| 14 | 15,38% | 4 lần | |
| 15 | 3,85% | 1 lần | |
| 16 | 0,00% | 0 lần | |
| 17 | 0,00% | 0 lần | |
| 18 | 0,00% | 0 lần |
Tần suất 2 số cuối
| Số | Tần suất | % | Lượt |
|---|---|---|---|
| 39 | 7,69% | 2 lượt | |
| 67 | 7,69% | 2 lượt | |
| 77 | 7,69% | 2 lượt | |
| 04 | 3,85% | 1 lượt | |
| 08 | 3,85% | 1 lượt | |
| 14 | 3,85% | 1 lượt | |
| 21 | 3,85% | 1 lượt | |
| 22 | 3,85% | 1 lượt | |
| 23 | 3,85% | 1 lượt | |
| 27 | 3,85% | 1 lượt | |
| 35 | 3,85% | 1 lượt | |
| 40 | 3,85% | 1 lượt | |
| 50 | 3,85% | 1 lượt | |
| 57 | 3,85% | 1 lượt | |
| 58 | 3,85% | 1 lượt | |
| 59 | 3,85% | 1 lượt | |
| 62 | 3,85% | 1 lượt | |
| 64 | 3,85% | 1 lượt | |
| 66 | 3,85% | 1 lượt | |
| 69 | 3,85% | 1 lượt | |
| 73 | 3,85% | 1 lượt | |
| 84 | 3,85% | 1 lượt | |
| 95 | 3,85% | 1 lượt | |
| 00 | 0,00% | 0 lượt | |
| 01 | 0,00% | 0 lượt | |
| 02 | 0,00% | 0 lượt | |
| 03 | 0,00% | 0 lượt | |
| 05 | 0,00% | 0 lượt | |
| 06 | 0,00% | 0 lượt | |
| 07 | 0,00% | 0 lượt | |
| 09 | 0,00% | 0 lượt | |
| 10 | 0,00% | 0 lượt | |
| 11 | 0,00% | 0 lượt | |
| 12 | 0,00% | 0 lượt | |
| 13 | 0,00% | 0 lượt | |
| 15 | 0,00% | 0 lượt | |
| 16 | 0,00% | 0 lượt | |
| 17 | 0,00% | 0 lượt | |
| 18 | 0,00% | 0 lượt | |
| 19 | 0,00% | 0 lượt | |
| 20 | 0,00% | 0 lượt | |
| 24 | 0,00% | 0 lượt | |
| 25 | 0,00% | 0 lượt | |
| 26 | 0,00% | 0 lượt | |
| 28 | 0,00% | 0 lượt | |
| 29 | 0,00% | 0 lượt | |
| 30 | 0,00% | 0 lượt | |
| 31 | 0,00% | 0 lượt | |
| 32 | 0,00% | 0 lượt | |
| 33 | 0,00% | 0 lượt | |
| 34 | 0,00% | 0 lượt | |
| 36 | 0,00% | 0 lượt | |
| 37 | 0,00% | 0 lượt | |
| 38 | 0,00% | 0 lượt | |
| 41 | 0,00% | 0 lượt | |
| 42 | 0,00% | 0 lượt | |
| 43 | 0,00% | 0 lượt | |
| 44 | 0,00% | 0 lượt | |
| 45 | 0,00% | 0 lượt | |
| 46 | 0,00% | 0 lượt | |
| 47 | 0,00% | 0 lượt | |
| 48 | 0,00% | 0 lượt | |
| 49 | 0,00% | 0 lượt | |
| 51 | 0,00% | 0 lượt | |
| 52 | 0,00% | 0 lượt | |
| 53 | 0,00% | 0 lượt | |
| 54 | 0,00% | 0 lượt | |
| 55 | 0,00% | 0 lượt | |
| 56 | 0,00% | 0 lượt | |
| 60 | 0,00% | 0 lượt | |
| 61 | 0,00% | 0 lượt | |
| 63 | 0,00% | 0 lượt | |
| 65 | 0,00% | 0 lượt | |
| 68 | 0,00% | 0 lượt | |
| 70 | 0,00% | 0 lượt | |
| 71 | 0,00% | 0 lượt | |
| 72 | 0,00% | 0 lượt | |
| 74 | 0,00% | 0 lượt | |
| 75 | 0,00% | 0 lượt | |
| 76 | 0,00% | 0 lượt | |
| 78 | 0,00% | 0 lượt | |
| 79 | 0,00% | 0 lượt | |
| 80 | 0,00% | 0 lượt | |
| 81 | 0,00% | 0 lượt | |
| 82 | 0,00% | 0 lượt | |
| 83 | 0,00% | 0 lượt | |
| 85 | 0,00% | 0 lượt | |
| 86 | 0,00% | 0 lượt | |
| 87 | 0,00% | 0 lượt | |
| 88 | 0,00% | 0 lượt | |
| 89 | 0,00% | 0 lượt | |
| 90 | 0,00% | 0 lượt | |
| 91 | 0,00% | 0 lượt | |
| 92 | 0,00% | 0 lượt | |
| 93 | 0,00% | 0 lượt | |
| 94 | 0,00% | 0 lượt | |
| 96 | 0,00% | 0 lượt | |
| 97 | 0,00% | 0 lượt | |
| 98 | 0,00% | 0 lượt | |
| 99 | 0,00% | 0 lượt |
Đầu đuôi 2 số cuối ĐB
Đầu
| 0 | 04×108×1 | 2 lần |
|---|---|---|
| 1 | 14×1 | 1 lần |
| 2 | 21×122×123×127×1 | 4 lần |
| 3 | 39×235×1 | 3 lần |
| 4 | 40×1 | 1 lần |
| 5 | 50×157×158×159×1 | 4 lần |
| 6 | 67×262×164×166×169×1 | 6 lần |
| 7 | 77×273×1 | 3 lần |
| 8 | 84×1 | 1 lần |
| 9 | 95×1 | 1 lần |
Đuôi
| 0 | 40×150×1 | 2 lần |
|---|---|---|
| 1 | 21×1 | 1 lần |
| 2 | 22×162×1 | 2 lần |
| 3 | 23×173×1 | 2 lần |
| 4 | 04×114×164×184×1 | 4 lần |
| 5 | 35×195×1 | 2 lần |
| 6 | 66×1 | 1 lần |
| 7 | 67×277×227×157×1 | 6 lần |
| 8 | 08×158×1 | 2 lần |
| 9 | 39×259×169×1 | 4 lần |
