Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 28/03/2026 đến 19/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Quảng Ngãi)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 04×905×800×702×701×606×509×408×303×107×1 | 51 lần |
|---|---|---|
| 1 | 17×819×711×612×610×413×418×414×315×316×3 | 48 lần |
| 2 | 24×725×727×620×523×526×522×428×321×229×2 | 46 lần |
| 3 | 35×1030×931×833×636×437×439×434×332×238×2 | 52 lần |
| 4 | 43×947×844×540×442×446×448×349×341×245×2 | 44 lần |
| 5 | 56×658×654×557×550×451×452×355×359×353×1 | 40 lần |
| 6 | 63×761×662×664×567×560×468×469×466×365×2 | 46 lần |
| 7 | 71×874×875×879×777×478×472×373×370×276×1 | 48 lần |
| 8 | 84×885×786×780×381×383×388×382×287×289×2 | 40 lần |
| 9 | 98×991×693×697×690×592×594×596×499×495×3 | 53 lần |
Đuôi
| 0 | 30×900×720×590×510×440×450×460×480×370×2 | 47 lần |
|---|---|---|
| 1 | 31×871×801×611×661×691×651×481×321×241×2 | 51 lần |
| 2 | 02×712×662×692×522×442×452×372×332×282×2 | 42 lần |
| 3 | 43×963×733×693×623×513×473×383×303×153×1 | 45 lần |
| 4 | 04×974×884×824×744×554×564×594×514×334×3 | 58 lần |
| 5 | 35×1005×875×825×785×715×355×395×345×265×2 | 53 lần |
| 6 | 86×756×606×526×536×446×496×416×366×376×1 | 42 lần |
| 7 | 17×847×827×697×657×567×537×477×487×207×1 | 49 lần |
| 8 | 98×958×618×468×478×408×328×348×388×338×2 | 41 lần |
| 9 | 19×779×709×439×469×499×449×359×329×289×2 | 40 lần |
