Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 25/03/2026 đến 04/11/2026, 65 kỳ (XSMT - Đà Nẵng)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán. KQXS NOW không khuyến khích cờ bạc, lô đề hay hành vi vi phạm pháp luật.
Đầu
| 0 | 02×2203×1608×1606×1404×1109×1100×905×901×707×6 | 121 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1918×1614×1417×1412×1115×816×819×710×613×6 | 109 lần |
| 2 | 23×1829×1624×1428×1422×1320×1225×1221×927×826×5 | 121 lần |
| 3 | 38×2135×1639×1237×1130×1033×1036×1032×831×734×6 | 111 lần |
| 4 | 49×1746×1640×1542×1341×1245×1247×1244×1048×1043×7 | 124 lần |
| 5 | 57×1759×1651×1554×1452×1250×1155×1156×1158×1153×7 | 125 lần |
| 6 | 66×1663×1364×1267×1260×1162×1169×961×865×868×8 | 108 lần |
| 7 | 72×1573×1474×1471×1379×1375×1278×1276×1170×1077×8 | 122 lần |
| 8 | 89×1981×1880×1587×1582×1284×1185×1186×1183×788×7 | 126 lần |
| 9 | 90×1491×1499×1494×1395×1396×1197×898×692×593×5 | 103 lần |
Đuôi
| 0 | 40×1580×1590×1420×1250×1160×1130×1070×1000×910×6 | 113 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1981×1851×1591×1471×1341×1221×961×801×731×7 | 122 lần |
| 2 | 02×2272×1522×1342×1352×1282×1212×1162×1132×892×5 | 122 lần |
| 3 | 23×1803×1673×1463×1333×1043×753×783×713×693×5 | 103 lần |
| 4 | 14×1424×1454×1474×1494×1364×1204×1184×1144×1034×6 | 119 lần |
| 5 | 35×1695×1325×1245×1275×1255×1185×1105×915×865×8 | 112 lần |
| 6 | 46×1666×1606×1456×1176×1186×1196×1136×1016×826×5 | 113 lần |
| 7 | 57×1787×1517×1447×1267×1237×1127×877×897×807×6 | 111 lần |
| 8 | 38×2108×1618×1628×1478×1258×1148×1068×888×798×6 | 121 lần |
| 9 | 89×1949×1729×1659×1699×1479×1339×1209×1169×919×7 | 134 lần |
