Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Từ 22/06/2026 đến 19/09/2026, 90 kỳ (XSMB)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 06×2800×2504×2405×2302×2203×2208×2209×2107×1901×16 | 222 lần |
|---|---|---|
| 1 | 17×3213×2911×2819×2818×2710×2312×2215×2214×2016×14 | 245 lần |
| 2 | 27×2920×2822×2624×2626×2621×2329×2323×1928×1525×14 | 229 lần |
| 3 | 34×3732×3433×3137×2731×2638×2639×2636×2535×2430×16 | 272 lần |
| 4 | 40×2946×2847×2842×2548×2549×2543×2344×2041×1845×18 | 239 lần |
| 5 | 50×3052×3054×3051×2653×2656×2257×2155×2059×1758×15 | 237 lần |
| 6 | 64×3262×3160×2763×2761×2667×2468×2469×2365×2166×20 | 255 lần |
| 7 | 77×3170×2673×2375×2372×2279×2276×2171×1774×1778×17 | 219 lần |
| 8 | 83×3481×2980×2888×2787×2689×2686×2584×2482×2185×17 | 257 lần |
| 9 | 90×3295×3099×3092×2793×2794×2696×2397×2398×1991×18 | 255 lần |
Đuôi
| 0 | 90×3250×3040×2920×2880×2860×2770×2600×2510×2330×16 | 264 lần |
|---|---|---|
| 1 | 81×2911×2831×2651×2661×2621×2341×1891×1871×1701×16 | 227 lần |
| 2 | 32×3462×3152×3092×2722×2642×2502×2212×2272×2282×21 | 260 lần |
| 3 | 83×3433×3113×2963×2793×2753×2643×2373×2303×2223×19 | 261 lần |
| 4 | 34×3764×3254×3024×2694×2604×2484×2414×2044×2074×17 | 256 lần |
| 5 | 95×3035×2405×2375×2315×2265×2155×2045×1885×1725×14 | 212 lần |
| 6 | 06×2846×2826×2636×2586×2596×2356×2276×2166×2016×14 | 232 lần |
| 7 | 17×3277×3127×2947×2837×2787×2667×2497×2357×2107×19 | 260 lần |
| 8 | 18×2788×2738×2648×2568×2408×2298×1978×1728×1558×15 | 217 lần |
| 9 | 99×3019×2839×2689×2649×2529×2369×2379×2209×2159×17 | 241 lần |
