Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 12/04/2026 đến 04/11/2026, 60 kỳ (XSMT - Khánh Hòa)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán. KQXS NOW không khuyến khích cờ bạc, lô đề hay hành vi vi phạm pháp luật.
Đầu
| 0 | 02×1808×1404×1105×900×801×706×703×609×607×5 | 91 lần |
|---|---|---|
| 1 | 14×1519×1413×1117×1118×1111×1010×912×916×915×5 | 104 lần |
| 2 | 22×1823×1321×1127×1120×1024×1025×1026×1028×1029×9 | 112 lần |
| 3 | 31×1738×1539×1435×1332×1130×934×933×736×737×6 | 108 lần |
| 4 | 49×2046×1448×1445×1340×1147×1141×944×943×842×6 | 115 lần |
| 5 | 52×1555×1553×1354×1359×1357×1251×1156×1058×1050×9 | 121 lần |
| 6 | 60×1462×1463×1265×1267×1268×1169×1061×964×966×7 | 110 lần |
| 7 | 73×1576×1274×1178×1179×1177×970×871×872×775×7 | 99 lần |
| 8 | 88×1682×1580×1486×1285×1081×984×989×983×887×6 | 108 lần |
| 9 | 94×1497×1499×1491×1292×1293×1295×996×990×898×8 | 112 lần |
Đuôi
| 0 | 60×1480×1440×1120×1010×930×950×900×870×890×8 | 100 lần |
|---|---|---|
| 1 | 31×1791×1221×1151×1111×1041×961×981×971×801×7 | 103 lần |
| 2 | 02×1822×1852×1582×1562×1492×1232×1112×972×742×6 | 125 lần |
| 3 | 73×1523×1353×1363×1293×1213×1143×883×833×703×6 | 105 lần |
| 4 | 14×1594×1454×1304×1174×1124×1034×944×964×984×9 | 110 lần |
| 5 | 55×1535×1345×1365×1225×1085×1005×995×975×715×5 | 103 lần |
| 6 | 46×1476×1286×1226×1056×1016×996×906×736×766×7 | 97 lần |
| 7 | 97×1457×1267×1217×1127×1147×1177×937×687×607×5 | 97 lần |
| 8 | 88×1638×1508×1448×1418×1168×1178×1128×1058×1098×8 | 120 lần |
| 9 | 49×2019×1439×1499×1459×1379×1169×1029×989×909×6 | 120 lần |
