Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 25/03/2026 đến 20/09/2026, 52 kỳ (XSMT - Khánh Hòa)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 02×1508×1101×900×704×705×707×703×606×609×5 | 80 lần |
|---|---|---|
| 1 | 14×1312×1219×1218×911×813×816×817×810×615×4 | 88 lần |
| 2 | 22×1627×1120×1024×1028×1021×823×825×829×726×6 | 94 lần |
| 3 | 31×1538×1439×1432×1330×934×933×735×636×637×5 | 98 lần |
| 4 | 49×1846×1448×1245×1147×1140×1042×743×744×741×4 | 101 lần |
| 5 | 55×1359×1252×1153×1154×1151×1057×1050×956×758×7 | 101 lần |
| 6 | 67×1360×1162×1164×1065×1068×1063×869×861×666×6 | 93 lần |
| 7 | 74×1373×1176×1178×1179×1071×875×777×770×572×5 | 88 lần |
| 8 | 80×1488×1382×1284×1085×989×981×783×786×787×7 | 95 lần |
| 9 | 97×1599×1293×1191×1092×1094×996×995×890×798×7 | 98 lần |
Đuôi
| 0 | 80×1460×1120×1040×1030×950×900×790×710×670×5 | 88 lần |
|---|---|---|
| 1 | 31×1551×1091×1001×911×821×871×881×761×641×4 | 85 lần |
| 2 | 22×1602×1532×1312×1282×1252×1162×1192×1042×772×5 | 112 lần |
| 3 | 53×1173×1193×1113×823×863×833×743×783×703×6 | 84 lần |
| 4 | 14×1374×1354×1124×1064×1084×1034×994×904×744×7 | 99 lần |
| 5 | 55×1345×1165×1085×925×895×805×775×735×615×4 | 83 lần |
| 6 | 46×1476×1196×916×856×786×706×626×636×666×6 | 80 lần |
| 7 | 97×1567×1327×1147×1157×1017×807×777×787×737×5 | 94 lần |
| 8 | 38×1488×1348×1208×1178×1128×1068×1018×958×798×7 | 104 lần |
| 9 | 49×1839×1419×1259×1299×1279×1089×969×829×709×5 | 107 lần |
