Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 11/04/2026 đến 02/11/2026, 60 kỳ (XSMN - TP. HCM)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán. KQXS NOW không khuyến khích cờ bạc, lô đề hay hành vi vi phạm pháp luật.
Đầu
| 0 | 03×1701×1602×1306×1208×1204×1009×900×805×807×8 | 113 lần |
|---|---|---|
| 1 | 17×1313×1114×1119×1110×1011×912×915×916×918×5 | 97 lần |
| 2 | 22×2027×1328×1229×1221×1124×825×823×726×720×3 | 101 lần |
| 3 | 37×1630×1531×1533×1534×935×936×939×932×738×3 | 107 lần |
| 4 | 42×1840×1547×1444×1145×1146×1141×848×849×843×3 | 107 lần |
| 5 | 56×1552×1453×1458×1459×1451×1255×1254×1157×1050×7 | 123 lần |
| 6 | 64×1469×1468×1367×1262×1165×1166×1063×961×860×7 | 109 lần |
| 7 | 71×1373×1376×1372×1279×1270×1174×975×978×977×5 | 106 lần |
| 8 | 85×1580×1481×1487×1486×1283×1184×1089×1082×688×6 | 112 lần |
| 9 | 93×1691×1396×1394×1199×1190×1095×992×898×897×6 | 105 lần |
Đuôi
| 0 | 30×1540×1580×1470×1110×1090×1000×850×760×720×3 | 100 lần |
|---|---|---|
| 1 | 01×1631×1581×1471×1391×1351×1221×1111×941×861×8 | 119 lần |
| 2 | 22×2042×1852×1402×1372×1262×1112×992×832×782×6 | 118 lần |
| 3 | 03×1793×1633×1553×1473×1313×1183×1163×923×743×3 | 116 lần |
| 4 | 64×1414×1144×1154×1194×1104×1084×1034×974×924×8 | 104 lần |
| 5 | 85×1555×1245×1165×1115×935×975×995×905×825×8 | 101 lần |
| 6 | 56×1576×1396×1306×1286×1246×1166×1016×936×926×7 | 111 lần |
| 7 | 37×1647×1487×1417×1327×1367×1257×1007×897×677×5 | 111 lần |
| 8 | 58×1468×1308×1228×1278×948×898×888×618×538×3 | 90 lần |
| 9 | 59×1469×1429×1279×1219×1199×1189×1009×939×949×8 | 110 lần |
