Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 29/03/2026 đến 20/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Kiên Giang)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 08×807×703×606×604×502×405×400×201×209×1 | 45 lần |
|---|---|---|
| 1 | 12×913×817×619×610×515×516×511×414×318×2 | 53 lần |
| 2 | 23×926×728×727×620×529×524×425×421×322×2 | 52 lần |
| 3 | 35×1037×831×432×436×430×233×234×238×239×2 | 40 lần |
| 4 | 49×948×743×644×642×546×547×545×440×241×2 | 51 lần |
| 5 | 56×758×750×657×459×451×352×355×353×254×1 | 40 lần |
| 6 | 64×968×761×665×566×567×569×562×263×260×1 | 47 lần |
| 7 | 75×1078×970×777×671×372×374×376×379×373×1 | 48 lần |
| 8 | 84×687×680×582×585×586×581×489×488×383×2 | 45 lần |
| 9 | 90×996×899×795×698×593×497×391×292×294×1 | 47 lần |
Đuôi
| 0 | 90×970×750×610×520×580×500×230×240×260×1 | 44 lần |
|---|---|---|
| 1 | 61×611×431×481×421×351×371×301×241×291×2 | 33 lần |
| 2 | 12×942×582×502×432×452×372×322×262×292×2 | 39 lần |
| 3 | 23×913×803×643×693×433×253×263×283×273×1 | 42 lần |
| 4 | 64×944×684×604×524×414×374×334×254×194×1 | 40 lần |
| 5 | 35×1075×1095×615×565×585×505×425×445×455×3 | 56 lần |
| 6 | 96×826×756×706×616×546×566×586×536×476×3 | 55 lần |
| 7 | 37×807×717×627×677×687×647×567×557×497×3 | 56 lần |
| 8 | 78×908×828×748×758×768×798×588×318×238×2 | 57 lần |
| 9 | 49×999×719×629×569×559×489×479×339×209×1 | 46 lần |
