Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 25/03/2026 đến 16/09/2026, 26 kỳ (XSMN - Cần Thơ)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 04×806×801×603×605×609×507×408×402×300×2 | 52 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×813×615×518×519×512×414×417×410×316×2 | 46 lần |
| 2 | 28×623×527×529×520×422×425×424×326×321×1 | 40 lần |
| 3 | 31×1035×836×730×538×533×334×332×237×239×2 | 47 lần |
| 4 | 44×1048×945×840×647×649×642×343×341×246×2 | 55 lần |
| 5 | 54×852×658×659×653×556×555×457×450×1 | 45 lần |
| 6 | 61×762×665×668×663×564×467×469×460×366×3 | 48 lần |
| 7 | 75×970×777×672×573×579×571×474×476×478×3 | 52 lần |
| 8 | 83×684×681×480×385×386×387×382×288×289×2 | 34 lần |
| 9 | 96×791×694×695×699×690×598×592×397×393×2 | 49 lần |
Đuôi
| 0 | 70×740×630×590×520×410×360×380×300×250×1 | 39 lần |
|---|---|---|
| 1 | 31×1011×861×701×691×671×481×441×221×1 | 48 lần |
| 2 | 52×662×672×512×422×402×342×392×332×282×2 | 38 lần |
| 3 | 03×613×683×623×553×563×573×533×343×393×2 | 46 lần |
| 4 | 44×1004×854×884×694×614×464×474×424×334×3 | 56 lần |
| 5 | 75×935×845×805×665×695×615×525×455×485×3 | 59 lần |
| 6 | 06×836×796×756×576×426×366×386×316×246×2 | 44 lần |
| 7 | 47×677×627×507×417×457×467×487×397×337×2 | 41 lần |
| 8 | 48×928×658×668×618×538×598×508×478×388×2 | 51 lần |
| 9 | 49×659×699×609×519×529×579×569×439×289×2 | 46 lần |
