Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Từ 22/07/2026 đến 19/09/2026, 60 kỳ (XSMB)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 04×1800×1702×1705×1606×1608×1509×1503×1407×1201×8 | 148 lần |
|---|---|---|
| 1 | 17×2411×1918×1910×1813×1719×1712×1615×1514×1416×10 | 169 lần |
| 2 | 20×2122×1924×1927×1921×1829×1826×1723×1328×1125×9 | 164 lần |
| 3 | 34×2832×2133×2135×1938×1839×1836×1631×1537×1530×11 | 182 lần |
| 4 | 40×2148×2043×1846×1849×1842×1744×1541×1447×1445×11 | 166 lần |
| 5 | 52×2450×1854×1851×1756×1557×1453×1355×1159×1058×7 | 147 lần |
| 6 | 64×2462×2361×1969×1867×1760×1563×1568×1566×1465×10 | 170 lần |
| 7 | 77×2170×1772×1673×1575×1576×1579×1378×1271×1074×10 | 144 lần |
| 8 | 83×2081×1988×1884×1786×1782×1687×1680×1589×1185×9 | 158 lần |
| 9 | 99×2295×2193×2090×1994×1896×1897×1592×1498×1491×11 | 172 lần |
Đuôi
| 0 | 20×2140×2190×1910×1850×1800×1770×1760×1580×1530×11 | 172 lần |
|---|---|---|
| 1 | 11×1961×1981×1921×1851×1731×1541×1491×1171×1001×8 | 150 lần |
| 2 | 52×2462×2332×2122×1902×1742×1712×1672×1682×1692×14 | 183 lần |
| 3 | 33×2183×2093×2043×1813×1763×1573×1503×1423×1353×13 | 166 lần |
| 4 | 34×2864×2424×1904×1854×1894×1884×1744×1514×1474×10 | 181 lần |
| 5 | 95×2135×1905×1615×1575×1545×1155×1165×1025×985×9 | 136 lần |
| 6 | 46×1896×1826×1786×1706×1636×1656×1576×1566×1416×10 | 156 lần |
| 7 | 17×2477×2127×1967×1787×1637×1597×1547×1457×1407×12 | 167 lần |
| 8 | 48×2018×1938×1888×1808×1568×1598×1478×1228×1158×7 | 149 lần |
| 9 | 99×2229×1839×1849×1869×1819×1709×1579×1389×1159×10 | 160 lần |
