Thống kê đầu đuôi
Đầu = chữ số hàng chục, Đuôi = chữ số hàng đơn vị của mỗi loto, trong khoảng đã chọn.
Tỉnh:
Từ 27/03/2026 đến 18/09/2026, 26 kỳ (XSMT - Ninh Thuận)
Số liệu chỉ thống kê kết quả đã xảy ra, mang tính tham khảo, không phải dự đoán.
Đầu
| 0 | 05×906×804×707×701×609×600×503×408×402×3 | 59 lần |
|---|---|---|
| 1 | 14×1118×810×611×613×519×512×416×317×315×2 | 53 lần |
| 2 | 29×825×628×521×323×320×224×227×222×1 | 32 lần |
| 3 | 35×739×631×532×533×534×537×530×336×338×1 | 45 lần |
| 4 | 43×845×747×640×541×544×549×346×248×242×1 | 44 lần |
| 5 | 53×859×854×755×658×550×351×352×256×257×1 | 45 lần |
| 6 | 69×863×760×661×668×565×466×467×462×364×3 | 50 lần |
| 7 | 71×1074×870×673×675×672×479×476×277×278×2 | 50 lần |
| 8 | 86×882×585×583×487×488×480×381×384×389×3 | 42 lần |
| 9 | 98×893×790×691×699×695×497×492×394×296×2 | 48 lần |
Đuôi
| 0 | 10×660×670×690×600×540×530×350×380×320×2 | 45 lần |
|---|---|---|
| 1 | 71×1001×611×661×691×631×541×521×351×381×3 | 53 lần |
| 2 | 32×582×512×472×402×362×392×352×222×142×1 | 31 lần |
| 3 | 43×853×863×793×773×613×533×503×483×423×3 | 57 lần |
| 4 | 14×1174×804×754×734×544×564×384×324×294×2 | 53 lần |
| 5 | 05×935×745×725×655×675×685×565×495×415×2 | 56 lần |
| 6 | 06×886×866×416×336×346×256×276×296×2 | 34 lần |
| 7 | 07×747×637×567×487×497×417×327×277×257×1 | 38 lần |
| 8 | 18×898×828×558×568×508×488×448×278×238×1 | 44 lần |
| 9 | 29×859×869×809×639×699×619×579×449×389×3 | 57 lần |
